|
2010年東京競馬 (11/27) ワールドスーパージョッキーズシリーズ |
世界の名手と日本の名手が腕比べ!
| 2000年結果はこちら | 2001年結果はこちら |
| 2002年結果はこちら | 2003年結果はこちら |
| 2004年結果はこちら | 2005年結果はこちら |
| 2006年結果はこちら | 2007年結果はこちら |
| 2008年結果はこちら | 2009年結果はこちら |
| ○ | ○ |
| 順位 | 出場騎手 | 所属 | ファンタ | プロミネ | エクセレ | 総合 ポイント |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ムーア | 英国 | 1着 | 20 | 11着 | 2 | 4着 | 11 | 33 |
| 2 | ウィリアムズ | 豪州 | 4着 | 11 | 4着 | 11 | 5着 | 10 | 32 |
| 3 | ムルタ | 愛国 | 7着 | 5 | 7着 | 5 | 1着 | 20 | 30 |
| 4 | 藤岡佑介 | 栗東 | 13着 | 1 | 2着 | 15 | 3着 | 13 | 29 |
| 5 | 福永祐一 | 栗東 | 6着 | 6 | 1着 | 20 | 15着 | 1 | 27 |
| 6 | 杉村一樹 | 荒尾 | 5着 | 10 | 13着 | 1 | 2着 | 15 | 26 |
| 7 | 内田博幸 | 美浦 | 3着 | 13 | 6着 | 6 | 7着 | 5 | 24 |
| 8 | スミヨン | 仏国 | 2着 | 15 | 12着 | 1 | 8着 | 4 | 20 |
| 9 | 松岡正海 | 美浦 | 14着 | 1 | 3着 | 13 | 6着 | 6 | 20 |
| 10 | チャドウィック | 香港 | 9着 | 3 | 5着 | 10 | 10着 | 2 | 15 |
| 11 | ギュイヨン | 仏国 | 8着 | 4 | 8着 | 4 | 14着 | 1 | 9 |
| 12 | 藤田伸二 | 栗東 | 11着 | 2 | 10着 | 2 | 11着 | 2 | 6 |
| 13 | スミス | 米国 | 12着 | 1 | 15着 | 1 | 9着 | 3 | 5 |
| 14 | ルメール | 仏国 | 除外 | 1 | 9着 | 3 | 13着 | 1 | 5 |
| 15 | 蛯名正義 | 美浦 | 10着 | 2 | 14着 | 1 | 12着 | 1 | 4 |
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10〜11着 | 12着以下 |
| ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 競走名(G=ゴールデン、T=トロフィの略) | |
| この競走の着順 | この競走における獲得ポイント |
| 【11月27日 9R】 ファンタスティックジョッキーズトロフィー(ダ1600m) |
| 着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
| 1 | 8 | ボクノタイヨウ | 5牡 | 58.0 | 英国 | ムーア | 1:37.9 | 5.6 | |
| 2 | 14 | ピースオブパワー | 7牡 | 58.0 | 仏国 | スミヨン | 1:37.9 | クビ | 3.8 |
| 3 | 2 | キタノアラワシ | 6牡 | 58.0 | 美浦 | 内田博幸 | 1:38.2 | 1 3/4 | 19.1 |
| 4 | 12 | ナムラカクレイ | 4牡 | 58.0 | 豪州 | ウィリアムズ | 1:38.3 | 3/4 | 5.4 |
| 5 | 10 | シルクイーグル | 5牡 | 58.0 | 荒尾 | 杉村一樹 | 1:38.4 | 1/2 | 8.7 |
| 6 | 15 | ツバサドリーム | 6牡 | 58.0 | 栗東 | 福永祐一 | 1:38.6 | 3/4 | 10.6 |
| 7 | 3 | サンマルセイコー | 7牝 | 56.0 | 愛国 | ムルタ | 1:38.6 | クビ | 139.4 |
| 8 | 6 | ダノンブライアン | 6セ | 58.0 | 仏国 | ギュイヨン | 1:38.7 | クビ | 61.8 |
| 9 | 11 | アースリヴィング | 4牝 | 56.0 | 香港 | チャドウィック | 1:38.7 | アタマ | 3.6 |
| 10 | 13 | サイモントルナーレ | 4牡 | 58.0 | 美浦 | 蛯名正義 | 1:38.8 | 1/2 | 57.5 |
| 11 | 1 | ソラメンテウナベス | 5牡 | 58.0 | 栗東 | 藤田伸二 | 1:38.9 | 3/4 | 65.9 |
| 12 | 4 | フィールドジュエル | 8牡 | 58.0 | 米国 | スミス | 1:39.4 | 3 | 133.8 |
| 13 | 5 | スリーサンフレンチ | 7牡 | 58.0 | 栗東 | 藤岡佑介 | 1:40.6 | 7 | 75.6 |
| 14 | 9 | パピヨンシチー | 7セ | 58.0 | 美浦 | 松岡正海 | 1:40.6 | クビ | 71.1 |
| 除外 | 7 | オウロプレット | 4牡 | 58.0 | 仏国 | ルメール | −− | −− | −− |
| ※7番オウロプレットは馬場入場後に放馬、疲労著しいため競走から除外された | |||||||||
| 【11月27日 11R】 プロミネントジョッキーズトロフィー(芝2000m) |
| 着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
| 1 | 4 | スノークラッシャー | 5牡 | 58.0 | 栗東 | 福永祐一 | 2:00.1 | 3.6 | |
| 2 | 3 | イチブン | 3牡 | 57.0 | 栗東 | 藤岡佑介 | 2:00.1 | クビ | 6.4 |
| 3 | 1 | タッチミーノット | 4牡 | 58.0 | 美浦 | 松岡正海 | 2:00.2 | クビ | 6.3 |
| 4 | 7 | ミヤビベガ | 5牡 | 58.0 | 豪州 | ウィリアムズ | 2:00.2 | クビ | 95.5 |
| 5 | 8 | ゴールディーロック | 6牡 | 58.0 | 香港 | チャドウィック | 2:00.2 | アタマ | 110.7 |
| 6 | 11 | ソウルフルヴォイス | 3牝 | 55.0 | 美浦 | 内田博幸 | 2:00.4 | 1 1/4 | 7.1 |
| 7 | 6 | マッハヴェロシティ | 4牡 | 58.0 | 愛国 | ムルタ | 2:00.4 | クビ | 10.4 |
| 8 | 2 | シゲルフセルト | 5牡 | 58.0 | 仏国 | ギュイヨン | 2:00.8 | 2 1/2 | 13.0 |
| 9 | 10 | カワキタフウジン | 5牡 | 58.0 | 仏国 | ルメール | 2:00.8 | アタマ | 5.5 |
| 10 | 14 | エジソン | 4牡 | 58.0 | 栗東 | 藤田伸二 | 2:00.8 | ハナ | 38.4 |
| 11 | 13 | アイティトップ | 5牡 | 58.0 | 英国 | ムーア | 2:01.1 | 1 3/4 | 115.0 |
| 12 | 5 | トウカイプライム | 5牡 | 58.0 | 仏国 | スミヨン | 2:01.3 | 1 1/2 | 78.0 |
| 13 | 9 | ケイアイライジン | 4牡 | 58.0 | 荒尾 | 杉村一樹 | 2:01.3 | クビ | 37.3 |
| 14 | 12 | ブラストダッシュ | 5牡 | 58.0 | 美浦 | 蛯名正義 | 2:01.4 | クビ | 16.5 |
| 15 | 15 | トーセンゴライアス | 6牡 | 58.0 | 米国 | スミス | 2:02.8 | 9 | 66.0 |
| 【11月27日 12R】 エクセレントジョッキーズトロフィー(芝1600m) |
| 着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
| 1 | 2 | ケニアブラック | 4牡 | 58.0 | 愛国 | ムルタ | 1:33.7 | 2.6 | |
| 2 | 4 | ナシュワンヒーロー | 3牡 | 57.0 | 荒尾 | 杉村一樹 | 1:34.4 | 4 | 12.5 |
| 3 | 11 | モンテフジサン | 3牡 | 57.0 | 栗東 | 藤岡佑介 | 1:34.6 | 1 1/4 | 13.4 |
| 4 | 8 | リズミカルステップ | 3牝 | 55.0 | 英国 | ムーア | 1:34.6 | ハナ | 29.5 |
| 5 | 7 | カシマストロング | 3牡 | 57.0 | 豪州 | ウィリアムズ | 1:34.6 | クビ | 19.4 |
| 6 | 13 | ニーマルオトメ | 3牝 | 55.0 | 美浦 | 松岡正海 | 1:34.7 | 3/4 | 3.5 |
| 7 | 6 | レディービスティー | 5牝 | 56.0 | 美浦 | 内田博幸 | 1:34.8 | クビ | 53.1 |
| 8 | 12 | ショウナンアクロス | 5牡 | 58.0 | 仏国 | スミヨン | 1:34.8 | クビ | 23.3 |
| 9 | 9 | マイネルエルフ | 4牡 | 58.0 | 米国 | スミス | 1:35.0 | 1 1/2 | 6.6 |
| 10 | 3 | デルマプロティナ | 3牝 | 55.0 | 香港 | チャドウィック | 1:35.1 | クビ | 63.7 |
| 11 | 1 | ガンダーラ | 4牡 | 58.0 | 栗東 | 藤田伸二 | 1:35.2 | 1/2 | 10.5 |
| 12 | 15 | ブライズメイト | 5牝 | 56.0 | 美浦 | 蛯名正義 | 1:35.5 | 1 3/4 | 166.9 |
| 13 | 10 | ストロングポイント | 4牡 | 58.0 | 仏国 | ルメール | 1:35.6 | 1/2 | 105.9 |
| 14 | 5 | ジョイフルスマイル | 5牝 | 56.0 | 仏国 | ギュイヨン | 1:36.1 | 3 | 185.1 |
| 15 | 14 | アサクサゼットキ | 7牡 | 58.0 | 栗東 | 福永祐一 | 1:37.3 | 7 | 110.1 |