2008年阪神競馬 (12/6〜12/7) ワールドスーパージョッキーズシリーズ |
世界の名手と中央、公営の名手が腕比べ!
順位 | 出場騎手 | 所属 | Gサドル | Gスパー | Gブーツ | Gホイッ | 総合 ポイント |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メンディザバル | 仏国 | 2着 | 15 | 10着 | 2 | 3着 | 13 | 2着 | 15 | 45 |
2 | ホワイト | 香港 | 14着 | 1 | 5着 | 10 | 4着 | 11 | 1着 | 20 | 42 |
3 | 小牧太 | 栗東 | 1着 | 20 | 3着 | 13 | 8着 | 4 | 13着 | 1 | 38 |
4 | ウィリアムズ | 豪州 | 4着 | 11 | 6着 | 6 | 7着 | 5 | 3着 | 13 | 35 |
5 | シン | 豪州 | 5着 | 10 | 4着 | 11 | 6着 | 6 | 7着 | 5 | 32 |
6 | ムルタ | 愛国 | 3着 | 13 | 7着 | 5 | 9着 | 3 | 5着 | 10 | 31 |
7 | 福永祐一 | 栗東 | 15着 | 1 | 8着 | 4 | 2着 | 15 | 6着 | 6 | 26 |
8 | 菅原勲 | 岩手 | 11着 | 2 | 11着 | 2 | 1着 | 20 | 15着 | 1 | 25 |
9 | 安藤勝己 | 栗東 | 10着 | 2 | 14着 | 1 | 5着 | 10 | 4着 | 11 | 24 |
9 | 内田博幸 | 美浦 | 6着 | 6 | 2着 | 15 | 15着 | 1 | 11着 | 2 | 24 |
11 | ガルシア | 米国 | 13着 | 1 | 1着 | 20 | 12着 | 1 | 14着 | 1 | 23 |
12 | 後藤浩輝 | 美浦 | 7着 | 5 | 15着 | 1 | 13着 | 1 | 8着 | 4 | 11 |
13 | 岩田康誠 | 栗東 | 8着 | 4 | 13着 | 1 | 11着 | 2 | 9着 | 3 | 10 |
14 | プラード | 米国 | 12着 | 1 | 9着 | 3 | 14着 | 1 | 10着 | 2 | 7 |
14 | シュタルケ | 独国 | 9着 | 3 | 12着 | 1 | 10着 | 2 | 13着 | 1 | 7 |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10〜11着 | 12〜15着 |
ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
競走名(G=ゴールデン、T=トロフィの略) | |
この競走の着順 | この競走における獲得ポイント |
【12月 6日 10R】 ゴールデンサドルトロフィー(芝1400m) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 5 | エーシンアロー | 4牡 | 58.0 | 栗東 | 小牧太 | 1:22.1 | 7.5 | |
2 | 13 | エーシンビーエル | 4牡 | 58.0 | 仏国 | メンディザバル | 1:22.1 | ハナ | 48.1 |
3 | 15 | チョウカイファイト | 5牡 | 58.0 | 愛国 | ムルタ | 1:22.1 | ハナ | 6.3 |
4 | 12 | タマモナイスプレイ | 3牡 | 57.0 | 豪州 | ウィリアムズ | 1:22.1 | クビ | 3.6 |
5 | 4 | シャトルタテヤマ | 4牝 | 56.0 | 豪州 | シン | 1:22.3 | 1 1/4 | 11.7 |
6 | 10 | ボストンオー | 3牡 | 57.0 | 美浦 | 内田博幸 | 1:22.4 | 1/2 | 20.6 |
7 | 8 | ミルクトーレル | 4牝 | 56.0 | 美浦 | 後藤浩輝 | 1:22.5 | クビ | 5.9 |
8 | 11 | ビッグファルコン | 7牡 | 58.0 | 栗東 | 岩田康誠 | 1:22.6 | 3/4 | 78.2 |
9 | 6 | ランチボックス | 3牡 | 57.0 | 独国 | シュタルケ | 1:22.7 | 1/2 | 35.2 |
10 | 9 | ライトグランデュア | 4牡 | 58.0 | 栗東 | 安藤勝己 | 1:22.8 | 1/2 | 4.2 |
11 | 2 | トウショウクエスト | 3牡 | 57.0 | 岩手 | 菅原勲 | 1:22.9 | クビ | 38.8 |
12 | 1 | マイネルオークベイ | 4牡 | 58.0 | 米国 | プラード | 1:22.9 | クビ | 86.9 |
13 | 14 | マチカネハヤテ | 3牝 | 55.0 | 米国 | ガルシア | 1:23.0 | クビ | 60.3 |
14 | 3 | ナムラウィッシュ | 3牝 | 55.0 | 香港 | ホワイト | 1:23.6 | 3 1/2 | 89.3 |
15 | 7 | ランスロットル | 3牡 | 57.0 | 栗東 | 福永祐一 | 1:23.6 | ハナ | 47.9 |
【12月 6日 12R】 ゴールデンスパートロフィー(芝1800m) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 4 | クリーン | 4牡 | 58.0 | 米国 | ガルシア | 1:50.3 | 8.2 | |
2 | 12 | タガノマーシャル | 5牡 | 58.0 | 美浦 | 内田博幸 | 1:50.5 | 1 1/4 | 2.0 |
3 | 15 | メンデル | 6牡 | 58.0 | 栗東 | 小牧太 | 1:50.5 | クビ | 6.8 |
4 | 1 | ピサノデイラニ | 4牡 | 58.0 | 豪州 | シン | 1:50.7 | 1 1/4 | 7.6 |
5 | 3 | フォーリクラッセ | 5牡 | 58.0 | 香港 | ホワイト | 1:51.1 | 2 1/2 | 46.9 |
6 | 9 | フルブラッサム | 6牡 | 58.0 | 豪州 | ウィリアムズ | 1:51.6 | 3 | 254.7 |
7 | 11 | ヤマカツブライアン | 4牡 | 58.0 | 愛国 | ムルタ | 1:51.6 | ハナ | 87.5 |
8 | 5 | ワンダーポデリオ | 4牡 | 58.0 | 栗東 | 福永祐一 | 1:51.8 | 1 | 9.1 |
9 | 7 | ナムラクック | 5牡 | 58.0 | 米国 | プラード | 1:52.1 | 2 | 69.0 |
10 | 13 | ヤマニンリュバン | 3牡 | 57.0 | 仏国 | メンディザバル | 1:52.5 | 2 1/2 | 21.4 |
11 | 2 | クリールパッション | 3牡 | 57.0 | 岩手 | 菅原勲 | 1:52.8 | 1 3/4 | 23.2 |
12 | 10 | ピースデザイン | 6牡 | 58.0 | 独国 | シュタルケ | 1:53.4 | 3 1/2 | 20.4 |
13 | 8 | アドマイヤミリオン | 4牡 | 58.0 | 栗東 | 岩田康誠 | 1:54.3 | 5 | 24.1 |
14 | 14 | シーサンダー | 6牡 | 58.0 | 栗東 | 安藤勝己 | 1:54.6 | 2 | 170.8 |
15 | 6 | ビーオブザバン | 5牡 | 58.0 | 美浦 | 後藤浩輝 | 1:56.2 | 10 | 98.4 |
【12月 7日 10R】 ゴールデンブーツトロフィー(芝2000m) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 11 | スペルバインド | 3牝 | 55.0 | 岩手 | 菅原勲 | 2:02.7 | 4.4 | |
2 | 2 | ロードアルファード | 5牡 | 58.0 | 栗東 | 福永祐一 | 2:02.9 | 1 1/4 | 8.5 |
3 | 8 | アヴェンティーノ | 4牡 | 58.0 | 仏国 | メンディザバル | 2:02.9 | クビ | 4.3 |
4 | 9 | メイショウグラード | 3牡 | 57.0 | 香港 | ホワイト | 2:02.9 | ハナ | 6.1 |
5 | 12 | バージンフォレスト | 5牡 | 58.0 | 栗東 | 安藤勝己 | 2:03.1 | 1 1/4 | 19.2 |
6 | 15 | デンコウミサイル | 5牡 | 58.0 | 豪州 | シン | 2:03.2 | クビ | 54.7 |
7 | 4 | パッシングマーク | 5牡 | 58.0 | 豪州 | ウィリアムズ | 2:03.2 | ハナ | 62.8 |
8 | 5 | ミウラリチャード | 4牡 | 58.0 | 栗東 | 小牧太 | 2:03.4 | 1 1/2 | 135.8 |
9 | 14 | ボーテセレスト | 4牝 | 56.0 | 愛国 | ムルタ | 2:03.4 | ハナ | 65.6 |
10 | 7 | カイゼリン | 3牝 | 55.0 | 独国 | シュタルケ | 2:03.4 | ハナ | 5.7 |
11 | 10 | アドマイヤカンナ | 5牝 | 56.0 | 栗東 | 岩田康誠 | 2:03.5 | 1/2 | 17.4 |
12 | 13 | キクカラヴリイ | 4牝 | 56.0 | 米国 | ガルシア | 2:03.6 | クビ | 11.8 |
13 | 6 | ストールンブライド | 5牝 | 56.0 | 美浦 | 後藤浩輝 | 2:04.0 | 2 1/2 | 48.3 |
14 | 3 | モチ | 4牡 | 58.0 | 米国 | プラード | 2:04.0 | ハナ | 25.6 |
15 | 1 | マルタカドリーム | 6牡 | 58.0 | 美浦 | 内田博幸 | 2:04.0 | ハナ | 33.3 |
【12月 7日 12R】 ゴールデンホイップトロフィー(芝1600m) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 5 | クラウンプリンセス | 4牝 | 56.0 | 香港 | ホワイト | 1:34.6 | 7.2 | |
2 | 1 | マッチメイト | 5牡 | 58.0 | 仏国 | メンディザバル | 1:34.6 | クビ | 102.8 |
3 | 9 | ピサノアルハンブラ | 5牡 | 58.0 | 豪州 | ウィリアムズ | 1:34.7 | クビ | 15.1 |
4 | 7 | マルティンスターク | 3牝 | 55.0 | 栗東 | 安藤勝己 | 1:34.7 | クビ | 6.5 |
5 | 10 | シャイナムスメ | 4牝 | 56.0 | 愛国 | ムルタ | 1:34.7 | ハナ | 15.2 |
6 | 15 | リアルコンコルド | 6牡 | 58.0 | 栗東 | 福永祐一 | 1:35.1 | 2 1/2 | 3.2 |
7 | 4 | マッハジュウクン | 6牡 | 58.0 | 豪州 | シン | 1:35.1 | ハナ | 67.5 |
8 | 11 | アドマイヤディーノ | 5牡 | 58.0 | 美浦 | 後藤浩輝 | 1:35.2 | 1/2 | 13.4 |
9 | 3 | ミダースタッチ | 3牡 | 57.0 | 栗東 | 岩田康誠 | 1:35.2 | アタマ | 5.6 |
10 | 14 | ケイアイプラウド | 3牡 | 57.0 | 米国 | プラード | 1:35.3 | 3/4 | 6.4 |
11 | 12 | ジョイフルスマイル | 3牝 | 55.0 | 美浦 | 内田博幸 | 1:35.4 | クビ | 58.1 |
12 | 6 | ユメノオーラ | 5牝 | 56.0 | 独国 | シュタルケ | 1:35.4 | クビ | 132.1 |
13 | 13 | エアニックス | 6牡 | 58.0 | 栗東 | 小牧太 | 1:35.5 | 1/2 | 37.8 |
14 | 8 | ヤマニンイグナイト | 5牡 | 58.0 | 米国 | ガルシア | 1:35.7 | 3/4 | 41.1 |
15 | 2 | ラッキーリップス | 5牡 | 58.0 | 岩手 | 菅原勲 | 1:35.8 | 1/2 | 93.9 |