2002年阪神競馬 (11/30〜12/1) ワールドスーパージョッキーシリーズ |
世界の名手と中央、公営の名手が腕比べ!
順位 | 出場騎手 | 所属 | GサドルT | GホイップT | GスパーT | GブーツT | 総合 ポイント |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 河内洋 | 栗東 | 9着 | 3 | 11着 | 2 | 1着 | 20 | 1着 | 20 | 45 |
2 | H.サントス | 米国 | 1着 | 20 | 12着 | 1 | 2着 | 15 | 6着 | 6 | 42 |
3 | 藤田伸二 | 栗東 | 4着 | 11 | 1着 | 20 | 7着 | 5 | 12着 | 1 | 37 |
3 | E.サンマルタン | 香港 | 2着 | 15 | 5着 | 10 | 13着 | 1 | 4着 | 11 | 37 |
5 | K.ファロン | 英国 | 3着 | 13 | 6着 | 6 | 3着 | 13 | 9着 | 3 | 35 |
6 | 柴田善臣 | 美浦 | 5着 | 10 | 3着 | 13 | 9着 | 3 | 14着 | 1 | 27 |
7 | 蛯名正義 | 美浦 | 8着 | 4 | 7着 | 5 | 10着 | 2 | 2着 | 15 | 26 |
8 | 武豊 | 栗東 | 10着 | 2 | 2着 | 15 | 8着 | 4 | 13着 | 1 | 22 |
9 | 菅原勲 | 岩手 | 6着 | 6 | 4着 | 11 | 11着 | 2 | 11着 | 2 | 21 |
10 | O.ペリエ | 仏国 | 7着 | 5 | 8着 | 4 | 14着 | 1 | 5着 | 10 | 20 |
11 | M.キネーン | 愛国 | 11着 | 2 | 10着 | 2 | 12着 | 1 | 3着 | 13 | 18 |
12 | A.スボリクス | 独国 | 12着 | 1 | 13着 | 1 | 4着 | 11 | 8着 | 4 | 17 |
13 | D.オリヴァー | 豪国 | 13着 | 1 | 9着 | 3 | 5着 | 10 | 10着 | 2 | 16 |
14 | L.オサリバン | 新国 | 14着 | 1 | 取消 | 1 | 6着 | 6 | 7着 | 5 | 13 |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10〜11着 | 12〜14着 |
ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
競争名(G=ゴールデン、T=トロフィの略) | |
この競争の着順 | この競争における獲得ポイント |
以下は、各レースの結果です。階級はJRAハンデキャッパー設定したものです。
【11月30日 9R】 ゴールデンサドルトロフィー (芝1600m) |
ゴールデンサドルトロフィー 結果(芝1600m) | |||||||||
着順 | 番号 | 階級 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | |
1 | 4 | C | マコトホーシュン | 4牝 | 56 | 米 | サントス | 1:34.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | A | ラブフォーエバー | 5牝 | 55 | 香 | サンマルタン | 1:34.2 | ク ビ |
3 | 7 | B | トーヨーシーザー | 6牡 | 57 | 英 | ファロン | 1:34.3 | 1/2 |
4 | 8 | A | サンエムノヴァ | 4牡 | 58 | 栗 | 藤田伸二 | 1:34.5 | 1 1/4 |
5 | 11 | A | コウエイハーベスト | 5牡 | 57 | 美 | 柴田善臣 | 1:34.7 | 1 1/4 |
6 | 1 | A | カイシュウコマンダ | 3牡 | 56 | 岩 | 菅原勲 | 1:34.8 | 1/2 |
7 | 12 | C | メジロアービン | 3牡 | 56 | 仏 | ペリエ | 1:34.8 | ク ビ |
8 | 14 | B | ランドチェイサー | 5牡 | 57 | 美 | 蛯名正義 | 1:34.9 | ク ビ |
9 | 9 | D | メイショウタロー | 3牡 | 56 | 栗 | 河内洋 | 1:34.9 | ハナ |
10 | 13 | D | コパムンディアル | 6牡 | 57 | 栗 | 武豊 | 1:34.9 | ハナ |
11 | 3 | C | レガシーアンサー | 5牡 | 57 | 愛 | キネーン | 1:34.9 | ク ビ |
12 | 6 | C | タイキマグナム | 5牡 | 57 | 独 | スボリクス | 1:34.9 | アタマ |
13 | 2 | D | サンラヒブニセイ | 6牡 | 57 | 豪 | オリヴァー | 1:35.1 | 1 1/4 |
14 | 5 | B | トムパレード | 4牡 | 58 | 新 | オサリバン | 1:35.8 | 4 |
【11月30日 11R】 ゴールデンホイップトロフィー (芝2000m) |
ゴールデンホイップトロフィー結果(芝2000m) | |||||||||
着順 | 番号 | 階級 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | |
1 | 11 | B | アグネスストーム | 4牡 | 58 | 栗 | 藤田伸二 | 2:00.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | A | ダンツシェイク | 3牡 | 56 | 栗 | 武豊 | 2:00.9 | アタマ |
3 | 4 | B | ユウワンプラテクト | 5牡 | 57 | 美 | 柴田善臣 | 2:00.9 | アタマ |
4 | 14 | B | ナムラハクシャ | 3牡 | 56 | 岩 | 菅原勲 | 2:01.0 | ク ビ |
5 | 10 | B | オースミステイヤー | 4牡 | 58 | 香 | サンマルタン | 2:01.1 | 3/4 |
6 | 8 | C | アンフィトリオン | 3牡 | 56 | 英 | ファロン | 2:01.4 | 2 |
7 | 1 | C | アトラクティーボ | 5牡 | 57 | 美 | 蛯名正義 | 2:01.4 | ク ビ |
8 | 6 | D | ハクサンデヴィアス | 6セ | 57 | 仏 | ペリエ | 2:01.5 | ク ビ |
9 | 2 | A | アグネスプラネット | 3牡 | 56 | 豪 | オリヴァー | 2:01.6 | 1/2 |
10 | 9 | D | マヤノトライミー | 6牡 | 57 | 愛 | キネーン | 2:01.7 | 3/4 |
11 | 7 | A | アサカディフィート | 4セ | 58 | 栗 | 河内洋 | 2:01.9 | 1 1/4 |
12 | 12 | D | キンショーテガラ | 6牡 | 57 | 米 | サントス | 2:02.2 | 2 |
13 | 5 | D | トーホウスパーク | 7牡 | 57 | 独 | スボリクス | 2:02.2 | ハナ |
取消 | 13 | C | オースミタイカン | 7牡 | 57 | 新 | オサリバン |
【12月1日 10R】 ゴールデンスパートロフィー (ダート1800m) |
ゴールデンスパートロフィー結果(ダ1800m) | |||||||||
着順 | 番号 | 階級 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | |
1 | 8 | B | メイショウチェリオ | 4牡 | 58 | 栗 | 河内洋 | 1:53.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | A | カメリアデュラブ | 6牡 | 57 | 米 | サントス | 1:53.4 | 3/4 |
3 | 9 | D | スカイチェリー | 4牡 | 58 | 英 | ファロン | 1:53.5 | ク ビ |
4 | 10 | A | サンエムゴールド | 3牡 | 56 | 独 | スボリクス | 1:53.7 | 1 1/4 |
5 | 12 | B | クラクエンリーグ | 4牡 | 58 | 豪 | オリヴァー | 1:53.8 | ク ビ |
6 | 2 | D | ダイワアンデス | 4牡 | 58 | 新 | オサリバン | 1:53.8 | ハナ |
7 | 11 | C | ソシアルクイーン | 5牝 | 55 | 栗 | 藤田伸二 | 1:54.1 | 2 |
8 | 1 | B | ミルキーサイファ | 5牡 | 57 | 栗 | 武豊 | 1:54.4 | 1 3/4 |
9 | 14 | C | タマモドン | 5牡 | 57 | 美 | 柴田善臣 | 1:54.6 | 1 |
10 | 5 | D | シマノショウグン | 6セ | 57 | 美 | 蛯名正義 | 1:54.9 | 1 3/4 |
11 | 13 | C | ヤマニンアプソリュ | 3牡 | 56 | 岩 | 菅原勲 | 1:55.6 | 4 |
12 | 4 | A | テイエムロカビリー | 4牡 | 58 | 愛 | キネーン | 1:55.7 | 1/2 |
13 | 3 | C | ミミオブダンディー | 5牡 | 57 | 香 | サンマルタン | 1:55.7 | ハナ |
14 | 7 | A | マルタカセダン | 5牡 | 57 | 仏 | ペリエ | 1:55.9 | 1 1/4 |
【12月1日 12R】 ゴールデンブーツトロフィー (芝2200m) |
ゴールデンブーツトロフィー結果(芝2200m) | |||||||||
着順 | 番号 | 階級 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | |
1 | 13 | C | タイムトゥチェンジ | 4牡 | 58 | 栗 | 河内洋 | 2:13.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14 | A | タニノエタニティ | 4牡 | 58 | 美 | 蛯名正義 | 2:13.9 | アタマ |
3 | 2 | B | ロングテンメイ | 5牡 | 57 | 愛 | キネーン | 2:14.0 | 3/4 |
4 | 7 | D | マンデーデライト | 5牝 | 56 | 香 | サンマルタン | 2:14.0 | ハナ |
5 | 5 | B | ニシオノーブル | 3牝 | 54 | 仏 | ペリエ | 2:14.0 | アタマ |
6 | 12 | B | マイネルプレーリー | 3牡 | 56 | 米 | サントス | 2:14.1 | ク ビ |
7 | 1 | A | エリモマキシム | 3牡 | 56 | 新 | オサリバン | 2:14.3 | 1 |
8 | 6 | B | メジロライデン | 6セ | 57 | 独 | スボリクス | 2:14.3 | ク ビ |
9 | 10 | A | リワードフォコン | 5牡 | 57 | 英 | ファロン | 2:14.5 | 1 1/4 |
10 | 11 | C | フロンティアシチー | 5牡 | 57 | 豪 | オリヴァー | 2:14.6 | ク ビ |
11 | 4 | D | オモシロイ | 3牡 | 56 | 岩 | 菅原勲 | 2:14.7 | ク ビ |
12 | 3 | D | マイネルエスケープ | 4牡 | 58 | 栗 | 藤田伸二 | 2:15.0 | 2 |
13 | 8 | C | ダイワアプローズ | 3牡 | 56 | 栗 | 武豊 | 2:15.6 | 3 1/2 |
14 | 9 | D | トヨサンランボー | 5牡 | 57 | 美 | 柴田善臣 | 2:16.2 | 3 1/2 |