2003年阪神競馬 (12/6〜12/7) ワールドスーパージョッキーシリーズ |
世界の名手と中央、公営の名手が腕比べ!
順位 | 出場騎手 | 所属 | GサドルT | GホイップT | GスパーT | GブーツT | 総合 ポイント |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柴田善臣 | 美浦 | 1着 | 20 | 4着 | 11 | 10着 | 2 | 2着 | 15 | 48 |
2 | D.オリヴァー | 豪州 | 7着 | 5 | 2着 | 15 | 11着 | 2 | 1着 | 20 | 42 |
3 | 蛯名正義 | 美浦 | 2着 | 15 | 1着 | 20 | 8着 | 4 | 12着 | 1 | 40 |
4 | D.ホワイト | 香港 | 8着 | 4 | 8着 | 4 | 1着 | 20 | 5着 | 10 | 38 |
5 | K.ファロン | 英国 | 6着 | 6 | 3着 | 13 | 4着 | 11 | 10着 | 2 | 32 |
6 | 小牧太 | 兵庫 | 4着 | 11 | 中止 | 2 | 3着 | 13 | 8着 | 4 | 30 |
7 | H.サントス | 米国 | 3着 | 13 | − | 2 | 13着 | 1 | 4着 | 11 | 27 |
8 | 安藤勝己 | JRA | 14着 | 1 | 10着 | 2 | 5着 | 10 | 3着 | 13 | 26 |
9 | E.プラード | 米国 | 12着 | 1 | 5着 | 10 | 7着 | 5 | 6着 | 6 | 22 |
10 | D.ビードマン | 豪州 | 13着 | 1 | − | 2 | 2着 | 15 | 9着 | 3 | 21 |
11 | 武豊 | JRA | 5着 | 10 | 6着 | 6 | 9着 | 3 | 14着 | 1 | 20 |
12 | C.スミヨン | 仏国 | 9着 | 3 | 9着 | 3 | 6着 | 6 | 7着 | 5 | 17 |
13 | 幸英明 | JRA | 11着 | 2 | 7着 | 5 | 12着 | 1 | 11着 | 2 | 10 |
14 | 藤田伸二 | JRA | 10着 | 2 | − | 2 | − | 1 | 13着 | 1 | 6 |
騎乗停止 | M.デムーロ | 伊国 | 着 | 着 | 着 | 着 |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10〜11着 | 12〜14着 |
ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
競争名(G=ゴールデン、T=トロフィの略) | |
この競争の着順 | この競争における獲得ポイント |
【12月6日 9R】 ゴールデンスパートロフィー (ダート1800m) |
ゴールデンスパートロフィー(ダ1800m) | ||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | |
1 | 14 | バージャラスヒル | 3牡 | 57 | 美浦 | 柴田善臣 | 1:51.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | イセノイチ | 5牡 | 58 | 美浦 | 蛯名正義 | 1:51.9 | クビ |
3 | 7 | ルポルタージュ | 5セ | 58 | 米国 | サントス | 1:52.1 | 1 1/4 |
4 | 9 | オンワードロッキー | 7牡 | 58 | 兵庫 | 小牧太 | 1:52.5 | 2 1/2 |
5 | 4 | テイエムハナザカリ | 3牝 | 55 | 栗東 | 武豊 | 1:52.5 | クビ |
6 | 3 | コアレスタイム | 5牡 | 58 | 英国 | ファロン | 1:52.5 | ハナ |
7 | 10 | ジェットラン | 4牡 | 58 | 豪州 | オリヴァー | 1:53.0 | 3 |
8 | 1 | ロビン | 6牡 | 58 | 香港 | ホワイト | 1:53.4 | 2 1/2 |
9 | 6 | マイネルディバイン | 4牡 | 58 | 仏国 | スミヨン | 1:53.5 | 1/2 |
10 | 12 | ワンダーハーブ | 4牡 | 58 | 栗東 | 藤田伸二 | 1:53.6 | 3/4 |
11 | 13 | バンブーシンバ | 5牡 | 58 | 栗東 | 幸英明 | 1:53.7 | 1/2 |
12 | 8 | マリンパンサー | 5牝 | 56 | 米国 | プラード | 1:53.8 | 1/2 |
13 | 5 | ハクリュウタケフジ | 4セ | 58 | 豪州 | ビートマン | 1:54.0 | 1 1/4 |
14 | 2 | カメリアデュラブ | 7牡 | 58 | 栗東 | 安藤勝己 | 2:02.9 | 大差 |
【12月6日 11R】 ゴールデンホイップトロフィー (芝2000m) |
ゴールデンホイップトロフィー(芝2000m) | ||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | |
1 | 3 | タケハナオペラ | 4牡 | 58 | 美浦 | 蛯名正義 | 1:59.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | ヘヴンリーロマンス | 3牝 | 55 | 豪州 | オリヴァー | 1:59.1 | クビ |
3 | 11 | シルクボンバイエ | 3牡 | 57 | 英国 | ファロン | 1:59.3 | 1 1/4 |
4 | 4 | メイショウバトラー | 3牝 | 55 | 美浦 | 柴田善臣 | 1:59.4 | クビ |
5 | 10 | ミルフィオリ | 3牝 | 55 | 米国 | プラード | 1:59.5 | 1/2 |
6 | 7 | メモリーキアヌ | 3牝 | 55 | 栗東 | 武豊 | 1:59.8 | 2 |
7 | 6 | トウカイリザーブ | 7牡 | 58 | 栗東 | 幸英明 | 2:00.6 | 5 |
8 | 5 | プレシャスソング | 5牡 | 58 | 香港 | ホワイト | 2:00.8 | 1 |
9 | 9 | アサカブレイヴリー | 5牡 | 58 | 仏国 | スミヨン | 2:01.0 | 1 1/2 |
10 | 8 | マイネルライツ | 5牡 | 58 | 栗東 | 安藤勝己 | 2:01.3 | 2 |
中止 | 1 | ビッグコング | 3牡 | 57 | 兵庫 | 小牧太 | − | − |
【12月7日 10R】 ゴールデンブーツトロフィー (芝2200m) |
ゴールデンブーツトロフィー(芝2200m) | ||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | |
1 | 11 | マヤノモーリス | 5牡 | 58 | 香港 | ホワイト | 2:13.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | ビワワールド | 4牡 | 58 | 豪州 | ビートマン | 2:13.6 | クビ |
3 | 1 | スパルタクス | 5牡 | 58 | 兵庫 | 小牧太 | 2:13.8 | 1 1/2 |
4 | 4 | トリリオンカット | 3牡 | 56 | 英国 | ファロン | 2:13.8 | ハナ |
5 | 5 | ケイエスブリザード | 4牡 | 58 | 栗東 | 安藤勝己 | 2:13.9 | 1/2 |
6 | 8 | アグネスプラネット | 4牡 | 58 | 仏国 | スミヨン | 2:14.1 | 1 1/2 |
7 | 3 | マルブツカイウン | 4牡 | 58 | 米国 | プラード | 2:14.2 | クビ |
8 | 7 | タマモスプリング | 5牡 | 58 | 美浦 | 蛯名正義 | 2:14.4 | 1 1/4 |
9 | 10 | ウインジーニアス | 3牡 | 56 | 栗東 | 武豊 | 2:14.5 | 1/2 |
10 | 6 | マイネルカスケード | 6牡 | 58 | 美浦 | 柴田善臣 | 2:14.6 | 1/2 |
11 | 2 | バアゼルキング | 4牡 | 58 | 豪州 | オリヴァー | 2:14.8 | 1 1/4 |
12 | 13 | ゼンノカルナック | 4牡 | 58 | 栗東 | 幸英明 | 2:15.3 | 3 |
13 | 12 | シュアハピネス | 5牡 | 58 | 米国 | サントス | 2:17.3 | 大差 |
【12月7日 12R】 ゴールデンサドルトロフィー(芝1600m) |
ゴールデンサドルトロフィー (芝1600m) | ||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | |
1 | 10 | アルビレオ | 3牡 | 57 | 豪州 | オリヴァー | 1:34.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | サンレイフレール | 3牝 | 55 | 美浦 | 柴田善臣 | 1:34.4 | クビ |
3 | 14 | ダブルネーム | 4牝 | 56 | 栗東 | 安藤勝己 | 1:34.4 | アタマ |
4 | 9 | ナムラスピリット | 6牡 | 58 | 米国 | サントス | 1:34.5 | 1/2 |
5 | 7 | ナイトフライヤー | 4牡 | 58 | 香港 | ホワイト | 1:34.6 | クビ |
6 | 11 | トリプレックス | 4牝 | 56 | 米国 | プラード | 1:34.7 | 1/2 |
7 | 13 | マコトホーシュン | 5牝 | 56 | 仏国 | スミヨン | 1:34.7 | クビ |
8 | 8 | サンレイラピッヅ | 3牡 | 57 | 兵庫 | 小牧太 | 1:34.7 | ハナ |
9 | 2 | ジェリール | 3牝 | 55 | 豪州 | ビートマン | 1:34.8 | クビ |
10 | 6 | ローカス | 5牝 | 56 | 英国 | ファロン | 1:34.8 | アタマ |
11 | 5 | カイシュウコマンダ | 4牡 | 58 | 栗東 | 幸英明 | 1:34.9 | 3/4 |
12 | 3 | エンドアピール | 6牡 | 58 | 美浦 | 蛯名正義 | 1:35.2 | 2 |
13 | 12 | ホーマンウイナー | 4牡 | 58 | 栗東 | 藤田伸二 | 1:35.5 | 2 |
14 | 1 | エプソムソルジャー | 5牡 | 58 | 栗東 | 武豊 | 1:35.7 | 1 1/4 |