2009年阪神競馬 (12/5〜12/6) ワールドスーパージョッキーズシリーズ |
世界の名手と中央、公営の名手が腕比べ!
2000年結果はこちら | 2001年結果はこちら |
2002年結果はこちら | 2003年結果はこちら |
2004年結果はこちら | 2005年結果はこちら |
2006年結果はこちら | 2007年結果はこちら |
2008年結果はこちら | |
○ | ○ |
順位 | 出場騎手 | 所属 | Gサドル | Gスパー | Gブーツ | Gホイッ | 総合 ポイント |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横山典弘 | 美浦 | 2着 | 15 | 4着 | 11 | 1着 | 20 | 13着 | 1 | 47 |
2 | ホワイト | 香港 | 4着 | 11 | 8着 | 4 | 9着 | 3 | 1着 | 20 | 38 |
3 | ムーア | 英国 | 6着 | 6 | 1着 | 20 | 5着 | 10 | 12着 | 1 | 37 |
4 | 武豊 | 栗東 | 3着 | 13 | 5着 | 10 | 8着 | 4 | 6着 | 6 | 33 |
5 | キネーン | 愛国 | 5着 | 10 | 7着 | 5 | 3着 | 13 | 8着 | 4 | 32 |
6 | ボレル | 米国 | 1着 | 20 | 12着 | 1 | 13着 | 1 | 7着 | 5 | 27 |
7 | ルメール | 仏国 | 13着 | 1 | 14着 | 1 | 6着 | 6 | 2着 | 15 | 23 |
7 | メンディザバル | 仏国 | 14着 | 1 | 6着 | 6 | 2着 | 15 | 15着 | 1 | 23 |
7 | 藤田伸二 | 栗東 | 8着 | 4 | 2着 | 15 | 11着 | 2 | 10着 | 2 | 23 |
10 | 岩田康誠 | 栗東 | 12着 | 1 | 9着 | 3 | 7着 | 5 | 4着 | 11 | 20 |
11 | 秋山真一郎 | 栗東 | 9着 | 3 | 10着 | 2 | 4着 | 11 | 9着 | 3 | 19 |
12 | ウィリアムズ | 豪州 | 7着 | 5 | 15着 | 1 | 10着 | 2 | 5着 | 10 | 18 |
12 | 内田博幸 | 美浦 | 10着 | 2 | 11着 | 2 | 12着 | 1 | 3着 | 13 | 18 |
14 | ゴメス | 米国 | 11着 | 2 | 3着 | 13 | 15着 | 1 | 14着 | 1 | 17 |
15 | 的場文男 | 大井 | 15着 | 1 | 13着 | 1 | 14着 | 1 | 11着 | 2 | 5 |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10〜11着 | 12〜15着 |
ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
競走名(G=ゴールデン、T=トロフィの略) | |
この競走の着順 | この競走における獲得ポイント |
【12月 5日 10R】 ゴールデンサドルトロフィー(芝1400m) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 8 | オセアニアボス | 4牡 | 58.0 | 米国 | ボレル | 1:21.8 | 1.9 | |
2 | 13 | ケンブリッジエル | 3牡 | 57.0 | 美浦 | 横山典弘 | 1:22.1 | 2 | 26.8 |
3 | 3 | ニホンピロキリバス | 4セ | 58.0 | 栗東 | 武豊 | 1:22.1 | ハナ | 52.6 |
4 | 6 | ロックオブサリサ | 4牝 | 56.0 | 香港 | ホワイト | 1:22.1 | アタマ | 38.1 |
5 | 4 | マイネルクラッチ | 5牡 | 58.0 | 愛国 | キネーン | 1:22.1 | ハナ | 7.4 |
6 | 14 | アドマイヤダーリン | 6牡 | 58.0 | 英国 | ムーア | 1:22.2 | 1/2 | 111.1 |
7 | 1 | ヴェリタス | 5牡 | 58.0 | 豪州 | ウィリアムズ | 1:22.3 | クビ | 6.6 |
8 | 10 | ティムガッド | 5牡 | 58.0 | 栗東 | 藤田伸二 | 1:22.3 | アタマ | 14.3 |
9 | 2 | マルサンテクニカル | 5牡 | 58.0 | 栗東 | 秋山真一郎 | 1:22.4 | 1/2 | 31.3 |
10 | 7 | リバーアゲイン | 4牡 | 58.0 | 美浦 | 内田博幸 | 1:22.5 | 1/2 | 39.1 |
11 | 9 | エーシンビーエル | 5牡 | 58.0 | 米国 | ゴメス | 1:22.5 | ハナ | 38.7 |
12 | 5 | ケイエスバウアー | 5牝 | 56.0 | 栗東 | 岩田康誠 | 1:22.5 | クビ | 137.5 |
13 | 15 | ホシシャトル | 6牡 | 58.0 | 仏国 | ルメール | 1:22.6 | 1/2 | 133.4 |
14 | 11 | エリモサリュート | 5セ | 58.0 | 仏国 | メンディザバル | 1:23.1 | 3 | 34.4 |
15 | 12 | メイショウコウセイ | 3牡 | 57.0 | 大井 | 的場文男 | 1:23.5 | 2 1/2 | 6.9 |
【12月 5日 12R】 ゴールデンスパートロフィー(ダ1800m) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 13 | チャームナデシコ | 4牝 | 56.0 | 英国 | ムーア | 1:51.4 | 7.7 | |
2 | 3 | ミダースタッチ | 4牡 | 58.0 | 栗東 | 藤田伸二 | 1:51.4 | ハナ | 6.0 |
3 | 8 | タートルベイ | 4牡 | 58.0 | 米国 | ゴメス | 1:51.5 | 1/2 | 25.7 |
4 | 5 | エターナルスマイル | 7牡 | 58.0 | 美浦 | 横山典弘 | 1:51.6 | 1/2 | 25.3 |
5 | 7 | アドマイヤミリオン | 5牡 | 58.0 | 栗東 | 武豊 | 1:51.6 | クビ | 31.6 |
6 | 6 | ショウサンウルル | 3牝 | 55.0 | 仏国 | メンディザバル | 1:51.6 | ハナ | 15.0 |
7 | 9 | タガノエスペランサ | 6牡 | 58.0 | 愛国 | キネーン | 1:51.7 | クビ | 113.1 |
8 | 10 | ダイシンオレンジ | 4牡 | 58.0 | 香港 | ホワイト | 1:51.7 | クビ | 2.2 |
9 | 2 | アルバレスト | 7牡 | 58.0 | 栗東 | 岩田康誠 | 1:51.8 | クビ | 67.0 |
10 | 14 | オメガファルコン | 4牡 | 58.0 | 栗東 | 秋山真一郎 | 1:52.1 | 1 3/4 | 5.4 |
11 | 4 | ニシノドーン | 5牡 | 58.0 | 美浦 | 内田博幸 | 1:52.3 | 1 1/2 | 88.7 |
12 | 12 | サンワードラン | 7牡 | 58.0 | 米国 | ボレル | 1:52.5 | 1 | 130.6 |
13 | 15 | メイショウゲンスイ | 5牡 | 58.0 | 大井 | 的場文男 | 1:54.1 | 10 | 55.6 |
14 | 1 | ソラメンテウナベス | 4牡 | 58.0 | 仏国 | ルメール | 1:54.2 | クビ | 13.1 |
15 | 11 | フルブラッサム | 7牡 | 58.0 | 豪州 | ウィリアムズ | 1:54.7 | 3 | 199.8 |
【12月 6日 10R】 ゴールデンブーツトロフィー(芝2000m) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 8 | タガノプルミエール | 5牝 | 56.0 | 美浦 | 横山典弘 | 2:02.2 | 3.9 | |
2 | 7 | グッドバニヤン | 4牡 | 58.0 | 仏国 | メンディザバル | 2:02.4 | 1 1/2 | 11.1 |
3 | 6 | マヤノゴクウ | 6牡 | 58.0 | 愛国 | キネーン | 2:02.6 | 1 1/2 | 36.3 |
4 | 3 | キクノプログレッソ | 6牡 | 58.0 | 栗東 | 秋山真一郎 | 2:02.7 | クビ | 164.0 |
5 | 5 | キングストリート | 3牡 | 57.0 | 英国 | ムーア | 2:02.7 | ハナ | 3.0 |
6 | 10 | ソラヲカケル | 3牡 | 57.0 | 仏国 | ルメール | 2:02.7 | クビ | 9.4 |
7 | 11 | スカイリュウホー | 5牡 | 58.0 | 栗東 | 岩田康誠 | 2:02.9 | 1 1/4 | 16.5 |
8 | 14 | ドリームライナー | 3牡 | 57.0 | 栗東 | 武豊 | 2:02.9 | ハナ | 8.5 |
9 | 12 | テイエムヒリュウ | 5牡 | 58.0 | 香港 | ホワイト | 2:02.9 | ハナ | 148.2 |
10 | 15 | オカゲサマデ | 3牝 | 55.0 | 豪州 | ウィリアムズ | 2:03.0 | クビ | 23.6 |
11 | 13 | セイカジーベック | 5牡 | 58.0 | 栗東 | 藤田伸二 | 2:03.5 | 3 | 115.9 |
12 | 1 | テンシノマズル | 3牡 | 57.0 | 美浦 | 内田博幸 | 2:03.6 | 3/4 | 18.3 |
13 | 4 | ステイトリーデイズ | 5牝 | 56.0 | 米国 | ボレル | 2:03.8 | 1 1/4 | 39.1 |
14 | 9 | タガノバッチグー | 3牡 | 57.0 | 大井 | 的場文男 | 2:04.0 | 1 | 62.0 |
15 | 2 | ウォークラウン | 3牡 | 57.0 | 米国 | ゴメス | 2:05.3 | 8 | 9.2 |
【12月 6日 12R】 ゴールデン ホイップトロフィー(芝1600m) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 3 | ファイアーフロート | 3牡 | 57.0 | 香港 | ホワイト | 1:34.8 | 17.5 | |
2 | 6 | スピリタス | 4セ | 58.0 | 仏国 | ルメール | 1:34.9 | 1/2 | 1.8 |
3 | 12 | ダンツホウテイ | 4牡 | 58.0 | 美浦 | 内田博幸 | 1:35.0 | 3/4 | 6.9 |
4 | 10 | ダイレクトキャッチ | 5牡 | 58.0 | 栗東 | 岩田康誠 | 1:35.0 | ハナ | 17.5 |
5 | 7 | アメジストリング | 5牝 | 56.0 | 豪州 | ウィリアムズ | 1:35.0 | アタマ | 34.7 |
6 | 13 | サワヤカラスカル | 4牝 | 56.0 | 栗東 | 武豊 | 1:35.1 | クビ | 9.4 |
7 | 1 | ブリッツェン | 3牡 | 57.0 | 米国 | ボレル | 1:35.1 | アタマ | 14.7 |
8 | 2 | ナンヨーアイドル | 3牡 | 57.0 | 愛国 | キネーン | 1:35.2 | 1/2 | 9.1 |
9 | 5 | アペリティフ | 6セ | 58.0 | 栗東 | 秋山真一郎 | 1:35.3 | 1/2 | 34.1 |
10 | 8 | アドマイヤヘッド | 5牡 | 58.0 | 栗東 | 藤田伸二 | 1:35.3 | クビ | 52.2 |
11 | 4 | マルティンスターク | 4牝 | 56.0 | 大井 | 的場文男 | 1:35.4 | 1/2 | 30.0 |
12 | 9 | メトロノース | 3牡 | 57.0 | 英国 | ムーア | 1:35.5 | クビ | 49.4 |
13 | 15 | マッチメイト | 6牡 | 58.0 | 美浦 | 横山典弘 | 1:35.6 | 1/2 | 68.2 |
14 | 11 | セイウンワキタツ | 6牡 | 58.0 | 米国 | ゴメス | 1:35.8 | 1 1/4 | 109.0 |
15 | 14 | ヤマニンイグナイト | 6牡 | 58.0 | 仏国 | メンディザバル | 1:35.8 | クビ | 171.3 |