2005年阪神競馬 (12/3〜12/4) ワールドスーパージョッキーズシリーズ |
世界の名手と中央、公営の名手が腕比べ!
順位 | 出場騎手 | 所属 | Gスパー | Gホイッ | Gサドル | Gブーツ | 総合 ポイント |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩田康誠 | 兵庫 | 12着 | 1 | 2着 | 15 | 7着 | 5 | 1着 | 20 | 41 |
2 | 横山典弘 | 美浦 | 3着 | 13 | 13着 | 1 | 1着 | 20 | 6着 | 6 | 40 |
3 | M キネーン | 愛国 | 1着 | 20 | 4着 | 11 | 8着 | 4 | 8着 | 4 | 39 |
4 | R ベハラーノ | 米国 | 4着 | 11 | 11着 | 2 | 5着 | 10 | 3着 | 13 | 36 |
5 | D ビードマン | 豪州 | 5着 | 10 | 1着 | 20 | 13着 | 1 | 10着 | 2 | 33 |
6 | 藤田伸二 | 栗東 | 7着 | 5 | 3着 | 13 | 6着 | 6 | 7着 | 5 | 29 |
7 | L イネス | 新国 | 13着 | 1 | 5着 | 10 | 3着 | 13 | 13着 | 1 | 25 |
7 | 中舘英二 | 美浦 | 6着 | 6 | 9着 | 3 | 12着 | 1 | 2着 | 15 | 25 |
9 | K ファロン | 愛国 | 8着 | 4 | 8着 | 4 | 2着 | 15 | 14着 | 1 | 24 |
9 | S パスキエ | 仏国 | 11着 | 2 | 14着 | 1 | 4着 | 11 | 5着 | 10 | 24 |
11 | 武豊 | 栗東 | 2着 | 15 | 10着 | 2 | 9着 | 3 | 11着 | 2 | 22 |
12 | E プラード | 米国 | 9着 | 3 | 7着 | 5 | 14着 | 1 | 4着 | 11 | 20 |
13 | 福永祐一 | 栗東 | 14着 | 1 | 6着 | 6 | 11着 | 2 | 12着 | 1 | 10 |
14 | D ホワイト | 香港 | 10着 | 2 | 12着 | 1 | 10着 | 2 | 9着 | 3 | 8 |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10〜11着 | 12〜14着 |
ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
競走名(G=ゴールデン、T=トロフィの略) | |
この競走の着順 | この競走における獲得ポイント |
【12月 3日 9R】 ゴールデンスパートロフィー (ダート1800m) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 3 | スーパーチャンス | 5牡 | 58 | 愛国 | M.キネーン | 1:53.9 | 1.8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14 | ゼンノトレヴィ | 3牡 | 57 | 栗東 | 武豊 | 1:53.9 | クビ | 9.0 |
3 | 6 | マダムチェロキー | 4牝 | 56 | 美浦 | 横山典弘 | 1:54.2 | 1 3/4 | 59.4 |
4 | 8 | インターコウキ | 6牡 | 58 | 米国 | R.ベハラーノ | 1:54.4 | 3/4 | 22.1 |
5 | 5 | サンエムテイオー | 4牡 | 58 | 豪州 | D.ビードマン | 1:54.5 | 1/2 | 141.1 |
6 | 4 | タガノガムシャラ | 4牡 | 58 | 美浦 | 中舘英二 | 1:54.5 | クビ | 48.3 |
7 | 9 | スズカジョリーズ | 5牡 | 58 | 栗東 | 藤田伸二 | 1:54.6 | 1/2 | 16.9 |
8 | 1 | シルクデスペラード | 6牡 | 58 | 愛国 | K.ファロン | 1:54.8 | 3/4 | 26.6 |
9 | 11 | スターマーケット | 4牡 | 58 | 米国 | E.プラード | 1:54.8 | ハナ | 4.3 |
10 | 2 | クリアーザコースト | 4牡 | 58 | 香港 | D.ホワイト | 1:54.8 | アタマ | 22.9 |
11 | 10 | フミノトップヘイロ | 7牡 | 58 | 仏国 | S.パスキエ | 1:55.2 | 2 1/2 | 93.1 |
12 | 7 | アスカヘイロー | 7牡 | 58 | 兵庫 | 岩田康誠 | 1:55.6 | 2 1/2 | 146.3 |
13 | 12 | ユウキアヴァンセ | 4牡 | 58 | 新国 | L.イネス | 1:56.0 | 2 1/2 | 15.2 |
14 | 13 | シルクミッドナイト | 4牡 | 58 | 栗東 | 福永祐一 | 1:56.6 | 3 1/2 | 28.2 |
【12月 3日 11R】 ゴールデンホイップトロフィー (芝1600m) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 6 | ロードマジェスティ | 3牡 | 57 | 豪州 | D.ビードマン | 1:35.2 | 14.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | マイティーカラー | 5牝 | 56 | 兵庫 | 岩田康誠 | 1:35.3 | 3/4 | 4.1 |
3 | 14 | ニホンピロキース | 4牡 | 58 | 栗東 | 藤田伸二 | 1:35.3 | ハナ | 6.0 |
4 | 5 | シャルルゲラン | 5牡 | 58 | 愛国 | M.キネーン | 1:35.4 | 3/4 | 109.3 |
5 | 2 | シゲルドントイケ | 4牡 | 58 | 新国 | L.イネス | 1:35.4 | ハナ | 97.3 |
6 | 4 | テイエムリキサン | 5牡 | 58 | 栗東 | 福永祐一 | 1:35.5 | クビ | 10.3 |
7 | 3 | マルブツライト | 3牡 | 57 | 米国 | E.プラード | 1:35.7 | 1 1/2 | 3.8 |
8 | 1 | ブルーショットガン | 6牡 | 58 | 愛国 | K.ファロン | 1:35.8 | 1/2 | 23.8 |
9 | 12 | ホーマンアピール | 5牡 | 58 | 美浦 | 中舘英二 | 1:35.9 | 1/2 | 49.7 |
10 | 11 | メジャーカフェ | 6牡 | 58 | 栗東 | 武豊 | 1:36.0 | クビ | 20.8 |
11 | 10 | オトコノユウジョウ | 7牡 | 58 | 米国 | R.ベハラーノ | 1:36.0 | クビ | 87.3 |
12 | 9 | ヒューマ | 5牡 | 58 | 香港 | D.ホワイト | 1:36.3 | 1 3/4 | 17.3 |
13 | 13 | レキシントンブルー | 3牡 | 57 | 美浦 | 横山典弘 | 1:36.7 | 2 1/2 | 4.9 |
14 | 7 | ダイタクソニック | 6牡 | 58 | 仏国 | S.パスキエ | 1:36.8 | 3/4 | 86.2 |
【12月 4日 10R】 ゴールデンサドルトロフィー (芝1400m) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 1 | ニシノデュー | 4牡 | 58 | 美浦 | 横山典弘 | 1:22.3 | 3.7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | ナスノストローク | 4牡 | 58 | 愛国 | K.ファロン | 1:22.7 | 2 1/2 | 8.2 |
3 | 7 | シャイニングアレキ | 4牝 | 56 | 新国 | L.イネス | 1:22.9 | 1 | 21.9 |
4 | 11 | レッドバトラー | 3牡 | 57 | 仏国 | S.パスキエ | 1:22.9 | クビ | 5.8 |
5 | 12 | ダークウィザード | 7セ | 58 | 米国 | R.ベハラーノ | 1:23.0 | 1/2 | 51.7 |
6 | 4 | トウカイポピー | 4牝 | 56 | 栗東 | 藤田伸二 | 1:23.4 | 2 1/2 | 29.1 |
7 | 13 | ホウライウォニング | 5牡 | 58 | 兵庫 | 岩田康誠 | 1:23.6 | 1 1/4 | 18.9 |
8 | 5 | マイネルパシオン | 3牡 | 57 | 愛国 | M.キネーン | 1:23.6 | クビ | 8.1 |
9 | 6 | シージョリー | 5牡 | 58 | 栗東 | 武豊 | 1:23.7 | 1/2 | 32.4 |
10 | 3 | トーホウファイター | 4牡 | 58 | 香港 | D.ホワイト | 1:24.1 | 2 1/2 | 3.8 |
11 | 2 | ジェリクル | 5牝 | 56 | 栗東 | 福永祐一 | 1:24.2 | クビ | 138.6 |
12 | 14 | シセイヒカリ | 4牡 | 58 | 美浦 | 中舘英二 | 1:24.2 | クビ | 15.1 |
13 | 10 | リガードシチー | 4牡 | 58 | 豪州 | D.ビードマン | 1:24.3 | 1/2 | 21.7 |
14 | 8 | サクラゼンセン | 5牝 | 56 | 米国 | E.プラード | 1:25.3 | 6 | 158.1 |
【12月 4日 12R】 ゴールデンブーツトロフィー(芝2000m) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 14 | オースミグラスワン | 3牡 | 57 | 兵庫 | 岩田康誠 | 2:03.2 | 1.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13 | タガノデンジャラス | 3牡 | 57 | 美浦 | 中舘英二 | 2:03.5 | 1 3/4 | 5.7 |
3 | 3 | シルクチャンピオン | 5牡 | 58 | 米国 | R.ベハラーノ | 2:03.6 | 1/2 | 32.0 |
4 | 1 | ワンダーマッハー | 3牡 | 57 | 米国 | E.プラード | 2:03.9 | 2 | 13.9 |
5 | 10 | シルクディレクター | 4牡 | 58 | 仏国 | S.パスキエ | 2:04.1 | 1 1/2 | 9.7 |
6 | 5 | インパルスシチー | 6牡 | 58 | 美浦 | 横山典弘 | 2:04.4 | 1 3/4 | 49.2 |
7 | 7 | ウィングドフォース | 3牡 | 57 | 栗東 | 藤田伸二 | 2:04.5 | クビ | 73.5 |
8 | 6 | オーミロビンソン | 6牡 | 58 | 愛国 | M.キネーン | 2:04.8 | 1 3/4 | 19.2 |
9 | 2 | ゼンノソロモン | 7牡 | 58 | 香港 | D.ホワイト | 2:05.1 | 2 | 117.8 |
10 | 9 | アウトオブサイト | 3牡 | 57 | 豪州 | D.ビードマン | 2:05.3 | 1 1/2 | 45.9 |
11 | 4 | ヒシルーシッド | 4牡 | 58 | 栗東 | 武豊 | 2:05.9 | 3 1/2 | 7.0 |
12 | 8 | ダンツクレバー | 5牝 | 56 | 栗東 | 福永祐一 | 2:07.7 | 大差 | 29.6 |
13 | 12 | ダンツタイガー | 3牡 | 57 | 新国 | L.イネス | 2:08.0 | 2 | 30.5 |
14 | 11 | マルタカキラリー | 7牡 | 58 | 愛国 | K.ファロン | 2:10.2 | 大差 | 60.1 |