2007年阪神競馬 (12/1〜12/2) ワールドスーパージョッキーズシリーズ |
世界の名手と中央、公営の名手が腕比べ!
順位 | 出場騎手 | 所属 | Gブーツ | Gホイッ | Gサドル | Gスパー | 総合 ポイント |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウイリアムズ | 豪州 | 14着 | 1 | 2着 | 15 | 1着 | 20 | 4着 | 11 | 47 |
2 | 後藤浩輝 | 美浦 | 1着 | 20 | 10着 | 2 | 4着 | 11 | 5着 | 10 | 43 |
3 | 赤岡修次 | 高知 | 4着 | 11 | 1着 | 20 | 11着 | 2 | 10着 | 2 | 35 |
3 | 安藤勝己 | 栗東 | 3着 | 13 | 3着 | 13 | 6着 | 6 | 9着 | 3 | 35 |
5 | ホワイト | 香港 | 8着 | 4 | 11着 | 2 | 7着 | 5 | 1着 | 20 | 31 |
5 | 岩田康誠 | 栗東 | 5着 | 10 | 6着 | 6 | 5着 | 10 | 7着 | 5 | 31 |
5 | 角田晃一 | 栗東 | 10着 | 2 | 14着 | 1 | 3着 | 13 | 2着 | 15 | 31 |
8 | パスキエ | 仏国 | 2着 | 15 | 4着 | 11 | 12着 | 1 | 11着 | 2 | 29 |
9 | サンダース | 英国 | 9着 | 3 | 8着 | 4 | 2着 | 15 | 8着 | 4 | 26 |
10 | シュタルケ | 独国 | 6着 | 6 | 13着 | 1 | 15着 | 1 | 3着 | 13 | 21 |
11 | ボッソン | 新国 | 13着 | 1 | 5着 | 10 | 13着 | 1 | 15着 | 1 | 13 |
11 | プラード | 米国 | 11着 | 2 | 15着 | 1 | 8着 | 4 | 6着 | 6 | 13 |
13 | 武豊 | 栗東 | 7着 | 5 | 9着 | 3 | 9着 | 3 | 13着 | 1 | 12 |
14 | ルパルー | 米国 | 13着 | 1 | 7着 | 5 | 14着 | 1 | 14着 | 1 | 8 |
15 | 田中勝春 | 美浦 | 15着 | 1 | 12着 | 1 | 10着 | 2 | 12着 | 1 | 5 |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10〜11着 | 12〜15着 |
ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
競走名(G=ゴールデン、T=トロフィの略) | |
この競走の着順 | この競走における獲得ポイント |
【12月 1日 9R】 ゴールデンブーツトロフィー (芝2000m) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 14 | ダブルティンパニー | 5牡 | 58.0 | 美浦 | 後藤浩輝 | 2:01.2 | 2.5 | |
2 | 11 | ブラックシャンツェ | 3牡 | 57.0 | 仏国 | パスキエ | 2:01.4 | 1 1/4 | 22.4 |
3 | 13 | アヴェンティーノ | 3牡 | 57.0 | 栗東 | 安藤勝己 | 2:01.5 | 3/4 | 12.7 |
4 | 12 | アキノレッドスター | 4牡 | 58.0 | 高知 | 赤岡修次 | 2:01.5 | ハナ | 40.8 |
5 | 2 | イイデレインジャー | 3牡 | 57.0 | 栗東 | 岩田康誠 | 2:01.7 | 1 1/4 | 12.1 |
6 | 15 | クラクエンスキー | 6牡 | 58.0 | 独国 | シュタルケ | 2:01.7 | ハナ | 10.8 |
7 | 4 | パッシングマーク | 4牡 | 58.0 | 栗東 | 武豊 | 2:01.7 | クビ | 8.6 |
8 | 1 | トシザショーマ | 6牡 | 58.0 | 香港 | ホワイト | 2:01.8 | 1/2 | 5.3 |
9 | 9 | フレアリングベスト | 6牡 | 58.0 | 英国 | サンダース | 2:01.8 | ハナ | 92.1 |
10 | 3 | ケンブリッジマイア | 4牝 | 56.0 | 栗東 | 角田晃一 | 2:02.0 | 1 1/2 | 36.2 |
11 | 5 | ウィルビーキング | 3セ | 57.0 | 米国 | プラード | 2:02.2 | 1 1/4 | 26.1 |
12 | 7 | スズカダーク | 4牡 | 58.0 | 新国 | ボッソン | 2:02.4 | 1 1/4 | 22.4 |
13 | 6 | アドマイヤゴルゴ | 3牡 | 57.0 | 米国 | ルパルー | 2:02.5 | クビ | 15.1 |
14 | 10 | フェルヴィード | 3牡 | 57.0 | 豪州 | ウィリアムズ | 2:02.5 | アタマ | 38.8 |
15 | 8 | ストンコールド | 5セ | 58.0 | 美浦 | 田中勝春 | 2:02.5 | ハナ | 120.7 |
【12月 1日 11R】 ゴールデンホイップトロフィー (芝1600m) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 10 | カネトシツヨシオー | 4牡 | 58.0 | 高知 | 赤岡修次 | 1:33.1 | 7.4 | |
2 | 13 | ワイルドファイアー | 8牡 | 58.0 | 豪州 | ウィリアムズ | 1:33.1 | ハナ | 50.9 |
3 | 11 | ハイソサエティー | 3牡 | 57.0 | 栗東 | 安藤勝己 | 1:33.2 | 1/2 | 4.5 |
4 | 8 | スズカコーズウェイ | 3牡 | 57.0 | 仏国 | パスキエ | 1:33.2 | ハナ | 2.8 |
5 | 12 | ニュービギニング | 3牡 | 57.0 | 新国 | ボッソン | 1:33.3 | クビ | 7.7 |
6 | 2 | トウカイルナ | 5牝 | 56.0 | 栗東 | 岩田康誠 | 1:33.4 | 3/4 | 18.2 |
7 | 14 | サンクスアロット | 5牝 | 56.0 | 米国 | ルパルー | 1:33.4 | アタマ | 5.4 |
8 | 9 | サンキンバスター | 7牡 | 58.0 | 英国 | サンダース | 1:34.1 | 4 | 56.5 |
9 | 3 | ノーザンキッズ | 7牡 | 58.0 | 栗東 | 武豊 | 1:34.3 | 1 1/2 | 40.7 |
10 | 1 | キタサンメッセージ | 5牝 | 56.0 | 美浦 | 後藤浩輝 | 1:34.4 | クビ | 106.1 |
11 | 4 | サクライナセ | 6セ | 58.0 | 香港 | ホワイト | 1:34.6 | 1 1/4 | 49.0 |
12 | 5 | スマイルフォライフ | 5牝 | 56.0 | 美浦 | 田中勝春 | 1:34.7 | 3/4 | 53.6 |
13 | 15 | プリンスコウベ | 6牡 | 58.0 | 独国 | シュタルケ | 1:35.0 | 1 3/4 | 260.8 |
14 | 7 | ヒシアスペン | 3牝 | 55.0 | 栗東 | 角田晃一 | 1:35.4 | 2 1/2 | 32.5 |
15 | 6 | ヤマカツブライアン | 3牡 | 57.0 | 米国 | プラード | 1:35.9 | 3 | 33.0 |
【12月 2日 10R】 ゴールデンサドルトロフィー (芝1400m) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 6 | シルクドラグーン |
4牡
|
58.0
|
豪州 | ウィリアムズ | 1:20.6 | 15.4 | |
2 | 7 | トーワユメジ |
5牡
|
58.0
|
英国 | サンダース | 1:21.1 | 3 | 38.8 |
3 | 2 | ニホンピロリビエラ |
5牡
|
58.0
|
栗東 | 角田晃一 | 1:21.1 | ハナ | 17.1 |
4 | 8 | ワンダースター |
3牡
|
57.0
|
美浦 | 後藤浩輝 | 1:21.3 | 1 1/4 | 19.8 |
5 | 11 | マルブツライト |
5牡
|
58.0
|
栗東 | 岩田康誠 | 1:21.3 | ハナ | 3.8 |
6 | 13 | セイウンワキタツ |
4牡
|
58.0
|
栗東 | 安藤勝己 | 1:21.5 | 1 1/2 | 2.7 |
7 | 15 | カントリースタイル |
7牝
|
56.0
|
香港 | ホワイト | 1:21.6 | 3/4 | 81.4 |
8 | 1 | インプレッション |
5セ
|
58.0
|
米国 | プラード | 1:21.8 | 1 1/2 | 5.0 |
9 | 14 | ランドベスト |
5牡
|
58.0
|
栗東 | 武豊 | 1:22.1 | 1 3/4 | 34.2 |
10 | 12 | ヤマニンアリエル |
5牝
|
56.0
|
美浦 | 田中勝春 | 1:22.1 | クビ | 28.9 |
11 | 10 | ミスティラブ |
5牝
|
56.0
|
高知 | 赤岡修次 | 1:22.2 | 3/4 | 11.7 |
12 | 4 | スズカローズマリー |
4牝
|
56.0
|
仏国 | パスキエ | 1:22.3 | クビ | 43.0 |
13 | 3 | ヨバンマツイ |
5牡
|
58.0
|
新国 | ボッソン | 1:22.5 | 1 1/4 | 125.0 |
14 | 5 | アマノサクシード |
6牡
|
58.0
|
米国 | ルパルー | 1:22.5 | アタマ | 157.3 |
15 | 9 | ラブリネスオブパリ |
5牝
|
56.0
|
独国 | シュタルケ | 1:23.8 | 8 | 40.5 |
【12月 2日 12R】 ゴールデンスパートロフィー(ダ1800m) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 2 | ダイナミックグロウ |
3牡
|
57.0
|
香港 | ホワイト | 1:50.7 | 13.5 | |
2 | 12 | タガノサイクロン |
4牡
|
58.0
|
栗東 | 角田晃一 | 1:50.9 | 1 | 2.5 |
3 | 5 | サンワードラン |
5牡
|
58.0
|
独国 | シュタルケ | 1:51.1 | 1 1/2 | 32.9 |
4 | 15 | ネイキッド |
3牡
|
57.0
|
豪州 | ウィリアムズ | 1:51.3 | 1 1/4 | 5.4 |
5 | 13 | ナナヨーヒマワリ |
6牡
|
58.0
|
美浦 | 後藤浩輝 | 1:51.6 | 2 | 17.8 |
6 | 6 | リスキーアフェア |
5牡
|
58.0
|
米国 | プラード | 1:51.7 | 1/2 | 83.9 |
7 | 7 | ヤマタケゴールデン |
4牡
|
58.0
|
栗東 | 岩田康誠 | 1:51.7 | クビ | 55.4 |
8 | 11 | コートユーフォリア |
3牡
|
57.0
|
英国 | サンダース | 1:52.0 | 1 3/4 | 12.1 |
9 | 3 | ヴィオラポンポーサ |
6牡
|
58.0
|
栗東 | 安藤勝己 | 1:52.4 | 2 1/2 | 100.4 |
10 | 9 | マチカネモエギ |
6牡
|
58.0
|
高知 | 赤岡修次 | 1:52.5 | 1/2 | 100.1 |
11 | 14 | ランダムシード |
5牡
|
58.0
|
仏国 | パスキエ | 1:53.0 | 3 | 21.5 |
12 | 1 | メイショウゲンスイ |
3牡
|
57.0
|
美浦 | 田中勝春 | 1:53.3 | 1 3/4 | 4.7 |
13 | 10 | セレスクラブ |
5牡
|
58.0
|
栗東 | 武豊 | 1:53.3 | クビ | 13.0 |
14 | 4 | セルフリスペクト |
6牡
|
58.0
|
米国 | ルパルー | 1:53.4 | クビ | 66.0 |
15 | 8 | フサイチギガダイヤ |
4牡
|
58.0
|
新国 | ボッソン | 1:55.2 | 大差 | 29.1 |