2006年阪神競馬 (12/2〜12/3) ワールドスーパージョッキーズシリーズ |
世界の名手と中央、公営の名手が腕比べ!
順位 | 出場騎手 | 所属 | Gスパー | Gホイッ | Gサドル | Gブーツ | 総合 ポイント |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スボリッチ | 独国 | 12着 | 1 | 4着 | 11 | 4着 | 11 | 1着 | 20 | 43 |
2 | 岩田康誠 | 栗東 | 7着 | 5 | 2着 | 15 | 6着 | 6 | 2着 | 15 | 41 |
3 | ビードマン | 豪国 | 5着 | 10 | 5着 | 10 | 11着 | 2 | 3着 | 13 | 35 |
4 | 藤田伸二 | 栗東 | 4着 | 11 | 6着 | 6 | 5着 | 10 | 7着 | 5 | 32 |
5 | ウィリアムズ | 豪国 | 8着 | 4 | 1着 | 20 | 9着 | 3 | 9着 | 3 | 30 |
5 | プレブル | 香港 | 1着 | 20 | 14着 | 1 | 7着 | 5 | 8着 | 4 | 30 |
5 | メンディザバル | 仏国 | 14着 | 1 | 3着 | 13 | 2着 | 15 | 12着 | 1 | 30 |
6 | プラード | 米国 | 2着 | 15 | 11着 | 2 | 10着 | 2 | 5着 | 10 | 29 |
7 | 濱口楠彦 | 笠松 | 9着 | 3 | 8着 | 4 | 1着 | 20 | 13着 | 1 | 28 |
10 | ムーア | 英国 | 6着 | 6 | 7着 | 5 | 3着 | 13 | 11着 | 2 | 26 |
11 | 横山典弘 | 美浦 | 3着 | 13 | 13着 | 1 | 8着 | 4 | 14着 | 1 | 19 |
12 | 武豊 | 栗東 | 13着 | 1 | 9着 | 3 | 13着 | 1 | 4着 | 11 | 16 |
13 | 中舘英二 | 美浦 | 10着 | 2 | 10着 | 2 | 12着 | 1 | 6着 | 6 | 11 |
14 | カステリャーノ | 米国 | 11着 | 2 | 12着 | 1 | 14着 | 1 | 10着 | 2 | 6 |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10〜11着 | 12〜14着 |
ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
競走名(G=ゴールデン、T=トロフィの略) | |
この競走の着順 | この競走における獲得ポイント |
【12月 3日 9R】 ゴールデンスパートロフィー (ダート2000m) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 9 | ツルマルスリー | 3牡 | 57 | 香港 | プレブル | 2:06.3 | 基準タイム | 3.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | ゼンノコーラル | 5牡 | 58 | 米国 | プラード | 2:06.4 | 3/4 | 21.6 |
3 | 12 | マルブツフジ | 3牡 | 57 | 美浦 | 横山典弘 | 2:06.4 | アタマ | 3.0 |
4 | 8 | ワンダースピード | 4牡 | 58 | 栗東 | 藤田伸二 | 2:06.6 | 1 1/4 | 27.5 |
5 | 13 | レコンパンス | 5牡 | 58 | 豪州 | ビードマン | 2:06.7 | 1/2 | 14.4 |
6 | 6 | ダイナミックエース | 6牡 | 58 | 英国 | ムーア | 2:07.1 | 2 1/2 | 41.7 |
7 | 14 | ルポルタージュ | 8セ | 58 | 栗東 | 岩田康誠 | 2:07.3 | 1 | 13.5 |
8 | 7 | シールビーバック | 4牝 | 56 | 豪州 | ウィリアムズ | 2:07.4 | 1/2 | 10.1 |
9 | 3 | ガッサングリーン | 4牡 | 58 | 笠松 | 濱口楠彦 | 2:07.6 | 1 | 45.6 |
10 | 2 | チーフシャトー | 4牡 | 58 | 美浦 | 中舘英二 | 2:07.6 | ハナ | 7.3 |
11 | 1 | マダムチェロキー | 5牝 | 56 | 米国 | カステリャーノ | 2:07.6 | ハナ | 65.0 |
12 | 11 | シュンサイ | 7牡 | 58 | 独国 | スボリッチ | 2:07.6 | クビ | 12.4 |
13 | 5 | グレイトアロー | 6セ | 58 | 栗東 | 武豊 | 2:08.1 | 3 | 33.5 |
14 | 4 | エストレーア | 5牡 | 58 | 仏国 | メンディザバル | 2:08.6 | 3 | 78.9 |
【12月 3日 11R】 ゴールデンホイップトロフィー (芝1600m) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 9 | エイシンドーバー | 4牡 | 58 | 豪州 | ウィリアムズ | 1:34.1 | 基準タイム | 5.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14 | ブルーメンブラット | 3牝 | 55 | 栗東 | 岩田康誠 | 1:34.1 | クビ | 3.5 |
3 | 7 | ディアチャンス | 5牝 | 56 | 仏国 | メンディザバル | 1:34.2 | 3/4 | 25.2 |
4 | 3 | ニホンピロキース | 5牡 | 58 | 独国 | スボリッチ | 1:34.2 | ハナ | 7.7 |
5 | 13 | エイシンデピュティ | 4牡 | 58 | 豪州 | ビードマン | 1:34.3 | クビ | 5.0 |
6 | 8 | マッハジュウクン | 4牡 | 58 | 栗東 | 藤田伸二 | 1:34.4 | 3/4 | 17.4 |
7 | 1 | インマイアイズ | 5牡 | 58 | 英国 | ムーア | 1:34.5 | 1/2 | 8.6 |
8 | 11 | アンティークコイン | 5牡 | 58 | 笠松 | 濱口楠彦 | 1:34.6 | クビ | 12.7 |
9 | 5 | ラバグルート | 5牡 | 58 | 栗東 | 武豊 | 1:34.6 | アタマ | 18.1 |
10 | 6 | シゲルドントイケ | 5牡 | 58 | 美浦 | 中舘英二 | 1:34.6 | クビ | 84.1 |
11 | 2 | ダイタクアルビン | 6牡 | 58 | 米国 | プラード | 1:34.7 | クビ | 97.6 |
12 | 12 | ダイアモンドヘッド | 3牡 | 57 | 米国 | カステリャーノ | 1:34.7 | ハナ | 19.4 |
13 | 10 | ヒトリムスメ | 3牝 | 55 | 美浦 | 横山典弘 | 1:35.4 | 4 | 74.1 |
14 | 4 | カフェブリストル | 7牡 | 58 | 香港 | プレブル | 1:35.7 | 1 3/4 | 213.7 |
【12月 4日 10R】 ゴールデンサドルトロフィー (芝1400m) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 7 | アドマイヤディーノ | 3牡 | 57 | 笠松 | 濱口楠彦 | 1:21.6 | 5.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | サンデーサンライズ | 4牝 | 56 | 仏国 | メンディザバル | 1:21.8 | 1 1/4 | 9.0 |
3 | 8 | ナスノストローク | 5牡 | 58 | 英国 | ムーア | 1:21.8 | ハナ | 21.8 |
4 | 2 | キタサンメッセージ | 4牝 | 56 | 独国 | スボリッチ | 1:21.9 | 3/4 | 24.1 |
5 | 14 | シルクドラグーン | 3牡 | 57 | 栗東 | 藤田伸二 | 1:21.9 | ハナ | 6.9 |
6 | 6 | ビッグファルコン | 5牡 | 58 | 栗東 | 岩田康誠 | 1:22.0 | クビ | 3.5 |
7 | 3 | セトノゼディタブ | 4牡 | 58 | 香港 | プレブル | 1:22.0 | ハナ | 6.6 |
8 | 11 | スピードタッチ | 3牡 | 57 | 美浦 | 横山典弘 | 1:22.0 | アタマ | 22.1 |
9 | 5 | エニフ | 4牡 | 58 | 豪州 | ウィリアムズ | 1:22.2 | 1 1/2 | 70.9 |
10 | 1 | ブライトアイズ | 4牡 | 58 | 米国 | プラード | 1:22.2 | ハナ | 25.0 |
11 | 13 | ビクトリアメーク | 4牝 | 56 | 豪州 | ビードマン | 1:22.3 | クビ | 56.0 |
12 | 4 | ライトニングボール | 4セ | 58 | 美浦 | 中舘英二 | 1:22.3 | クビ | 53.9 |
13 | 12 | ケンブリッジマイア | 3牝 | 55 | 栗東 | 武豊 | 1:22.5 | 1 1/2 | 8.8 |
14 | 10 | ホウライウォニング | 6牡 | 58 | 米国 | カステリャーノ | 1:23.2 | 4 | 28.8 |
【12月 4日 12R】 ゴールデンブーツトロフィー(芝2000m) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 14 | アドマイヤカンナ | 3牝 | 55 | 独国 | スボリッチ | 2:00.4 | 11.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | マヤノリバティ | 5牡 | 58 | 栗東 | 岩田康誠 | 2:00.4 | クビ | 12.4 |
3 | 8 | ビッグタイガー | 4牡 | 58 | 豪州 | ビードマン | 2:00.7 | 1 3/4 | 64.2 |
4 | 4 | ロードアンセム | 4牡 | 58 | 栗東 | 武豊 | 2:00.8 | クビ | 4.2 |
5 | 5 | テイエムサッカー | 5牡 | 58 | 米国 | プラード | 2:00.8 | クビ | 34.1 |
6 | 13 | ホーマンアラシ | 3牡 | 57 | 美浦 | 中舘英二 | 2:01.0 | 1 1/4 | 14.9 |
7 | 10 | シルクチャンピオン | 6牡 | 58 | 栗東 | 藤田伸二 | 2:01.1 | クビ | 104.5 |
8 | 9 | マルブツシルヴァー | 4牡 | 58 | 香港 | プレブル | 2:01.3 | 1 1/4 | 30.1 |
9 | 11 | バンブーフィーゴ | 5牡 | 58 | 豪州 | ウィリアムズ | 2:01.3 | クビ | 40.1 |
10 | 12 | アグネスヨジゲン | 3牡 | 57 | 米国 | カステリャーノ | 2:01.8 | 3 | 5.0 |
11 | 7 | ワンダーシンゲキ | 6セ | 58 | 英国 | ムーア | 2:02.0 | 1 1/4 | 139.8 |
12 | 6 | アースクリスハーン | 3牡 | 57 | 仏国 | メンディザバル | 2:02.2 | 1 | 3.7 |
13 | 1 | キングオブウィナー | 5牡 | 58 | 笠松 | 濱口楠彦 | 2:02.4 | 1 | 48.4 |
14 | 2 | アフリカンビート | 4牡 | 58 | 美浦 | 横山典弘 | 2:06.6 | 大差 | 5.7 |