2004年阪神競馬 (12/4〜12/5) ワールドスーパージョッキーシリーズ |
世界の名手と中央、公営の名手が腕比べ!
順位 | 出場騎手 | 所属 | Gスパー | Gホイッ | Gサドル | Gブーツ | 総合 ポイント |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D ホワイト | 香港 | 11着 | 2 | 4着 | 11 | 9着 | 3 | 1着 | 20 | 36 |
1 | A スボリッチ | 独国 | 3着 | 13 | 8着 | 4 | 3着 | 13 | 6着 | 6 | 36 |
3 | 内田博幸 | 大井 | 8着 | 4 | 1着 | 20 | 5着 | 10 | 取消 | 1 | 35 |
4 | 藤田伸二 | JRA | 5着 | 10 | 6着 | 6 | 2着 | 15 | 12着 | 1 | 32 |
5 | D ホランド | 英国 | 12着 | 1 | 7着 | 5 | 1着 | 20 | 8着 | 4 | 30 |
6 | G ボス | 豪州 | 6着 | 6 | 2着 | 15 | 7着 | 5 | 9着 | 3 | 29 |
7 | I マンディザバル | 仏国 | 2着 | 15 | 12着 | 1 | 11着 | 2 | 5着 | 10 | 28 |
8 | 横山典弘 | JRA | 1着 | 20 | 14着 | 1 | 8着 | 4 | 10着 | 2 | 27 |
8 | O ボッソン | 新国 | 10着 | 2 | 3着 | 13 | 12着 | 1 | 4着 | 11 | 27 |
10 | 安藤勝己 | JRA | 4着 | 11 | 13着 | 1 | 4着 | 11 | 11着 | 2 | 25 |
11 | 武豊 | JRA | 7着 | 5 | 5着 | 10 | 6着 | 6 | 13着 | 1 | 22 |
12 | E プラード | 米国 | 14着 | 1 | 11着 | 2 | 10着 | 2 | 2着 | 15 | 20 |
13 | P スマレン | 愛国 | 13着 | 1 | 9着 | 3 | 13着 | 1 | 3着 | 13 | 18 |
14 | 柴田善臣 | JRA | 9着 | 3 | 10着 | 2 | 14着 | 1 | 7着 | 5 | 11 |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10〜11着 | 12〜14着 |
ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
競争名(G=ゴールデン、T=トロフィの略) | |
この競争の着順 | この競争における獲得ポイント |
【12月4日 9R】 ゴールデンスパートロフィー (ダート1800m) |
ゴールデンスパートロフィー(ダ1800m/雨・良) | ||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | |
1 | 9 | ロングオベリスク | 5牡 | 58 | 美浦 | 横山典弘 | 1:51.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | クワイエットデイ | 4牡 | 58 | 仏国 | マンディザバル | 1:51.7 | 1 |
3 | 8 | アルドラゴン | 3牡 | 57 | 独国 | スボリッチ | 1:52.4 | 4 |
4 | 4 | ワンダーハーブ | 5牡 | 58 | 栗東 | 安藤勝己 | 1:52.7 | 1 3/4 |
5 | 13 | インペリアルパワー | 4牝 | 56 | 栗東 | 藤田伸二 | 1:52.7 | クビ |
6 | 3 | オーミロビンソン | 5牡 | 58 | 豪国 | ボス | 1:53.1 | 2 1/2 |
7 | 6 | ダークスワン | 5牡 | 58 | 栗東 | 武豊 | 1:53.2 | 1/2 |
8 | 7 | フミノシンタ | 4牡 | 58 | 大井 | 内田博幸 | 1:53.3 | 1/2 |
9 | 12 | ウイングロリア | 5牡 | 58 | 美浦 | 柴田善臣 | 1:53.9 | 3 1/2 |
10 | 5 | エイシンカイフォン | 3牡 | 57 | 新国 | ボッソン | 1:53.9 | ハナ |
11 | 14 | ロマニスタ | 4牡 | 58 | 香港 | ホワイト | 1:53.9 | ハナ |
12 | 10 | バイオレットボス | 5牡 | 58 | 英国 | ホランド | 1:54.9 | 6 |
13 | 1 | ダイタクフラッグ | 5牡 | 58 | 愛国 | スマレン | 1:55.3 | 2 1/2 |
14 | 11 | スリートウショウ | 9牡 | 58 | 米国 | プラード | 1:55.4 | クビ |
【12月4日 11R】 ゴールデンホイップトロフィー (芝1600m) |
ゴールデンホイップトロフィー(芝1600m/雨・良) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | ||
1 | 8 | ヘヴンリーロマンス | 4牝 | 56 | 大井 | 内田博幸 | 1:33.4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | アサクサデンエン | 5牡 | 58 | 豪国 | ボス | 1:33.7 | 2 | |
3 | 7 | マヤノシャドー | 5牡 | 58 | 新国 | ボッソン | 1:33.8 | クビ | |
4 | 2 | シンデレラボーイ | 5牡 | 58 | 香港 | ホワイト | 1:33.9 | 1/2 | |
5 | 5 | テイエムリキサン | 4牡 | 58 | 栗東 | 武豊 | 1:33.9 | アタマ | |
6 | 1 | スパルタクス | 6牡 | 58 | 栗東 | 藤田伸二 | 1:33.9 | ハナ | |
7 | 13 | カネトシディザイア | 5牝 | 56 | 英国 | ホランド | 1:34.1 | 1 1/2 | |
8 | 14 | サイレントクルーズ | 8牡 | 58 | 独国 | スボリッチ | 1:34.2 | 1/2 | |
9 | 3 | テンザンオペラ | 6牝 | 56 | 愛国 | スマレン | 1:34.3 | クビ | |
10 | 9 | インマイアイズ | 3牡 | 57 | 美浦 | 柴田善臣 | 1:34.3 | ハナ | |
11 | 6 | ブルーショットガン | 5牡 | 58 | 米国 | プラード | 1:34.6 | 2 | |
12 | 4 | ユノピエロ | 6牡 | 58 | 仏国 | マンディザバル | 1:34.8 | 1 1/2 | |
13 | 12 | シンボリスナイパー | 6セ | 58 | 栗東 | 安藤勝己 | 1:35.0 | 1 1/4 | |
14 | 10 | ヤマニンアルシオン | 3牝 | 55 | 美浦 | 横山典弘 | 1:35.3 | 2 |
【12月5日 10R】 ゴールデンサドルトロフィー (芝1400m) |
ゴールデンサドルトロフィー(芝1400m) | ||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | |
1 | 14 | ホウライウォニング | 4牡 | 58 | 英国 | ホランド | 1:21.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | オレハマッテルゼ | 4牡 | 58 | 栗東 | 藤田伸二 | 1:21.4 | クビ |
3 | 9 | タイセイエトワール | 4牝 | 56 | 独国 | スボリッチ | 1:21.5 | クビ |
4 | 7 | トウカイポピー | 3牝 | 55 | 栗東 | 安藤勝己 | 1:21.5 | ハナ |
5 | 2 | マキハタグルーオン | 5牡 | 58 | 大井 | 内田博幸 | 1:21.5 | アタマ |
6 | 6 | サンレイフレール | 4牝 | 56 | 栗東 | 武豊 | 1:21.6 | クビ |
7 | 13 | ラタフィア | 5牝 | 56 | 豪国 | ボス | 1:21.7 | 3/4 |
8 | 8 | カネトシサンセール | 4牡 | 58 | 美浦 | 横山典弘 | 1:21.7 | クビ |
9 | 1 | インコグニート | 5牝 | 56 | 香港 | ホワイト | 1:21.8 | 1/2 |
10 | 5 | ボードスウィーパー | 3牡 | 57 | 米国 | プラード | 1:21.9 | 1/2 |
11 | 12 | シセイヒカリ | 3牡 | 57 | 仏国 | マンディザバル | 1:22.4 | 3 |
12 | 10 | アンクルリーサム | 3牡 | 57 | 新国 | ボッソン | 1:22.4 | アタマ |
13 | 3 | ホリーゴースト | 3牡 | 57 | 愛国 | スマレン | 1:22.7 | 2 |
14 | 4 | イナズマセレーネ | 4牝 | 56 | 美浦 | 柴田善臣 | 1:23.0 | 1 3/4 |
【12月5日 12R】 ゴールデンブーツトロフィー(芝2000m) |
ゴールデンブーツトロフィー (芝2000m) | ||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | |
1 | 8 | ブライアンズレター | 5牝 | 56 | 香港 | ホワイト | 2:00.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | フィレンツェ | 3牡 | 57 | 米国 | プラード | 2:00.5 | 1 1/2 |
3 | 11 | ブラッドバローズ | 3牡 | 57 | 愛国 | スマレン | 2:00.5 | ハナ |
4 | 14 | カノヤバトルクロス | 5牡 | 58 | 新国 | ボッソン | 2:00.6 | クビ |
5 | 13 | タニノボルガ | 4牡 | 58 | 仏国 | マンディザバル | 2:00.9 | 2 |
6 | 3 | グランプリゴールド | 4牡 | 58 | 独国 | スボリッチ | 2:00.9 | アタマ |
7 | 1 | ブルートルネード | 3牡 | 57 | 美浦 | 柴田善臣 | 2:00.9 | アタマ |
8 | 6 | フレアリングベスト | 3牡 | 57 | 英国 | ホランド | 2:01.0 | クビ |
9 | 7 | モニュメンタル | 6牡 | 58 | 豪国 | ボス | 2:01.0 | ハナ |
10 | 2 | チキリサンサン | 3牡 | 57 | 美浦 | 横山典弘 | 2:01.2 | 1 1/2 |
11 | 5 | ラバグルート | 3牡 | 57 | 栗東 | 安藤勝己 | 2:01.3 | 1/2 |
12 | 9 | マイネルレジオ | 4牡 | 58 | 栗東 | 藤田伸二 | 2:01.5 | 1 |
13 | 12 | ファンドリマヤサン | 6セ | 58 | 栗東 | 武豊 | 2:02.1 | 3 1/2 |
取消 | 4 | ダイタクアルビン | 4牡 | 58 | 大井 | 内田博幸 | −− | −−− |