2006年 東京競馬
重賞日程・勝ち馬一覧

開催予定は変更となる場合もあります。
また、主催者発行のものと照合ください。

日付 競馬場 条件 レース名 距離 賞金 勝 ち 馬
1/28 東京 4歳上 G3 東京新聞杯 芝1600 4100万 フジサイレンス 江田照男
1/29 東京 4歳上 G3 根岸ステークス ダ1400 3900万 リミットレスビッド 内田博幸
2/ 5 東京 3歳 G3 共同通信杯 芝1800 4200万 アドマイヤムーン 武豊
2/12 東京 4歳上 G3 ダイヤモンドS 芝3400 4100万 マッキーマックス 藤田伸二
2/18 東京 3歳牝 G3 クイーンカップ 芝1600 4000万 コイウタ ルメール
2/19 東京 4歳上 G1 フェブラリーS ダ1600 9400万 カネヒキリ 武豊
4/23 東京 3歳牝 G2 フローラS 芝2000 5200万 ヤマトマリオン 菊沢隆徳
4/29 東京 3歳 G2 青葉賞 芝2400 5400万 アドマイヤメイン 武豊
5/ 7 東京 3歳 G1 NHKマイルカップ 芝1600 9200万 ロジック 武豊
5/13 東京 4歳上 G2 京王杯スプリングカップ 芝1400 6000万 オレハマッテルゼ 柴田善臣
5/14 東京 4上牝 G1 ヴィクトリアマイル 芝1600 9000万 ダンスインザムード 北村宏司
5/21 東京 3歳牝 G1 優駿牝馬(オークス) 芝2400 9700万 カワカミプリンセス 本田優
5/28 東京 3歳歳 G1 東京優駿(日本ダービー) 芝2400 15000万 メイショウサムソン 石橋守
東京 3歳上 G2 目黒記念 芝2500 5800万 ポップロック 川田将雅
6/ 3 東京 3歳 G3 ユニコーンS ダ1600 3800万 ナイキアースワーク 横山典弘
6/ 4 東京 3歳上 G1 安田記念 芝1600 10000万 【香】ブリッシュラック プレブル
6/10 東京 3歳上 JG2 東京ハイジャンプ 障3300 5000万 スプリングゲント 白浜雄造
6/11 東京 3歳上 G3 エプソムカップ 芝1800 4100万 トップガンジョー 後藤浩輝
10/ 8 東京 3歳上 G2 毎日王冠 芝1800 6500万 ダイワメジャー 安藤勝己
10/14 東京 3歳上 JG3 東京オータムジャンプ 障3300 3500万 コウエイトライ 小坂忠士
10/15 東京 3上牝 G3 府中牝馬S 芝1800 3900万 デアリングハート 後藤浩輝
10/21 東京 3歳上 G3 富士S 芝1600 4100万 キネティクス 勝浦正樹
10/28 東京 3歳上 G3 武蔵野S ダ1600 3900万 シーキングザベスト 勝浦正樹
10/29 東京 3歳上 G1 天皇賞(秋) 芝2000 13200万 ダイワメジャー 安藤勝己
11/ 5 東京 3歳上 G2 アルゼンチン共和国杯 芝2500 5800万 トウショウナイト 武士沢友治
11/11 東京 2歳 G2 京王杯2歳S 芝1400 3800万 マイネルレーニア 松岡正海
11/18 東京 2歳 G3 東京スポーツ杯2歳S 芝1800 3200万 フサイチホウオー 安藤勝己
11/25 東京 3歳上 G1 ジャパンカップダート ダ2100 13000万 アロンダイト 後藤浩輝
11/26 東京 3歳上 G1 ジャパンカップ 芝2400 25000万 ディープインパクト 武豊

もどる