東京競馬 東京優駿(日本ダービー) |
2006年 5月 28日 芝2400m 天候:晴 馬場:稍重 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 栗東 | メイショウサムソン | 3牡 | 57.0 | 石橋守 | 2:27.9 | 502 | -2 | 3.8 | |
2 | 6 | 栗東 | アドマイヤメイン | 3牡 | 57.0 | 柴田善臣 | 2:28.0 | クビ | 496 | -2 | 6.4 |
3 | 15 | 栗東 | ドリームパスポート | 3牡 | 57.0 | 四位洋文 | 2:28.3 | 2 | 462 | -2 | 13.0 |
4 | 4 | 栗東 | マルカシェンク | 3牡 | 57.0 | 福永祐一 | 2:28.3 | クビ | 500 | +4 | 7.6 |
5 | 3 | 栗東 | ロジック | 3牡 | 57.0 | 幸英明 | 2:28.5 | 1 1/4 | 488 | 0 | 46.3 |
6 | 12 | 栗東 | アペリティフ | 3牡 | 57.0 | 和田竜二 | 2:28.7 | 1 1/2 | 480 | -4 | 108.5 |
7 | 10 | 栗東 | アドマイヤムーン | 3牡 | 57.0 | 武豊 | 2:28.8 | 3/4 | 478 | 0 | 5.9 |
8 | 7 | 栗東 | フサイチリシャール | 3牡 | 57.0 | G.ボス | 2:29.0 | 1 1/4 | 486 | -4 | 34.7 |
9 | 5 | 栗東 | トーホウアラン | 3牡 | 57.0 | 藤田伸二 | 2:29.2 | 1 | 470 | -8 | 34.2 |
10 | 9 | 栗東 | サクラメガワンダー | 3牡 | 57.0 | 内田博幸 | 2:29.2 | クビ | 464 | -6 | 12.5 |
11 | 17 | 栗東 | フサイチジャンク | 3牡 | 57.0 | 岩田康誠 | 2:29.4 | 1 1/4 | 480 | +4 | 5.5 |
12 | 18 | 栗東 | エイシンテンリュー | 3牡 | 57.0 | 蛯名正義 | 2:29.5 | 3/4 | 482 | 0 | 123.6 |
13 | 8 | 栗東 | パッシングマーク | 3牡 | 57.0 | 北村宏司 | 2:29.6 | 3/4 | 472 | -6 | 152.5 |
14 | 14 | 美浦 | ジャリスコライト | 3牡 | 57.0 | 横山典弘 | 2:29.9 | 1 3/4 | 478 | -2 | 13.9 |
15 | 1 | 栗東 | スーパーホーネット | 3牡 | 57.0 | 川田将雅 | 2:30.6 | 4 | 432 | -6 | 170.7 |
16 | 13 | 栗東 | トップオブツヨシ | 3牡 | 57.0 | 池添謙一 | 2:30.6 | クビ | 446 | -4 | 142.8 |
17 | 16 | 栗東 | ナイアガラ | 3牡 | 57.0 | 小牧太 | 2:31.0 | 2 1/2 | 460 | -10 | 159.8 |
中止 | 11 | 栗東 | ヴィクトリーラン | 3牡 | 57.0 | 安藤勝己 | − | −− | 476 | -2 | 100.7 |
○ |
※11番ヴィクトリーランは、3コーナーにおいて他の馬に関係なく馬体故障(右第1指骨々折)のため競走中止 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
02 | 380円 | 02 | 150円 | 1−3 | 1080円 | 02−06 | 1120円 | 02-06-15 | 3420円 | 02-06 | 400円 |
06 | 220円 | 馬連単 | 3連単 | 02-15 | 680円 | ||||||
15 | 280円 | 02→06 | 2110円 | 02-06-15 | 12650円 | 06-15 | 1170円 |