東京競馬 悠仁親王殿下御誕生慶祝 天皇賞 |
2006年 10月 29日 芝2000m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 美浦 | ダイワメジャー | 5牡 | 58.0 | 安藤勝己 | 1:58.8 | 528 | +2 | 7.0 | |
2 | 10 | 栗東 | スウィフトカレント | 5牡 | 58.0 | 横山典弘 | 1:58.9 | 1/2 | 484 | +10 | 16.9 |
3 | 15 | 栗東 | アドマイヤムーン | 3牡 | 56.0 | 武豊 | 1:59.0 | 3/4 | 464 | -6 | 6.0 |
4 | 8 | 北海道 | コスモバルク | 5牡 | 58.0 | 五十嵐冬樹 | 1:59.1 | 3/4 | 500 | +2 | 6.2 |
5 | 7 | 栗東 | スイープトウショウ | 5牝 | 56.0 | 池添謙一 | 1:59.2 | 3/4 | 458 | -12 | 3.9 |
6 | 4 | 美浦 | ダンスインザムード | 5牝 | 56.0 | 北村宏司 | 1:59.3 | 1/2 | 482 | -6 | 7.1 |
7 | 1 | 美浦 | アサクサデンエン | 7牡 | 58.0 | 田中勝春 | 1:59.4 | クビ | 496 | +2 | 18.9 |
8 | 12 | 栗東 | ハットトリック | 5牡 | 58.0 | 岩田康誠 | 1:59.8 | 2 1/2 | 494 | +2 | 44.3 |
9 | 3 | 栗東 | サクラメガワンダー | 3牡 | 56.0 | 内田博幸 | 1:59.9 | クビ | 468 | +2 | 41.0 |
10 | 5 | 美浦 | ローエングリン | 7牡 | 58.0 | 柴田善臣 | 2:00.0 | 3/4 | 494 | 0 | 34.5 |
11 | 11 | 栗東 | ファストタテヤマ | 7牡 | 58.0 | 武幸四郎 | 2:00.7 | 4 | 460 | +2 | 41.8 |
12 | 16 | 栗東 | グレイトジャーニー | 5牡 | 58.0 | 蛯名正義 | 2:00.8 | クビ | 466 | +2 | 91.1 |
13 | 17 | 栗東 | ローゼンクロイツ | 4牡 | 58.0 | 後藤浩輝 | 2:00.9 | 3/4 | 450 | -6 | 54.4 |
14 | 13 | 栗東 | オースミグラスワン | 4牡 | 58.0 | 四位洋文 | 2:01.0 | 1/2 | 534 | +2 | 24.8 |
15 | 9 | 栗東 | インティライミ | 4牡 | 58.0 | 佐藤哲三 | 2:01.2 | 1 1/4 | 478 | -4 | 16.2 |
16 | 2 | 栗東 | カンパニー | 5牡 | 58.0 | 福永祐一 | 2:01.4 | 1 1/2 | 456 | 0 | 22.0 |
除外 | 6 | 栗東 | トリリオンカット | 6牡 | 58.0 | 和田竜二 | −− | −− | 460 | -2 | −− |
○ |
※17番ローゼンクロイツの小牧太騎手は負傷のため、後藤浩輝騎手に変更された ※ 1番アサクサデンエンの藤田伸二騎手は負傷のため、田中勝春騎手に変更された ※ 6番トリリオンカットは放馬、疲労が著しいため競走から除外された ※ 2番カンパニーは外枠発走 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
14 | 700円 | 14 | 240円 | 5−7 | 2400円 | 10−14 | 4780円 | 10-14-15 | 9120円 | 10-14 | 1640円 |
10 | 430円 | 馬連単 | 3連単 | 14-15 | 860円 | ||||||
15 | 240円 | 14→10 | 8690円 | 14-10-15 | 60460円 | 10-15 | 1650円 |