| “Œ‹ž‹£”n ƒ”ƒBƒNƒgƒŠƒAƒ}ƒCƒ‹ |
| 2006”N 5ŒŽ 14“ú�@ŽÅ1600‚��@“VŒó�F“Ü�@”n�ê�Fâc�d |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š‘® | ”n–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚P | ”ü‰Y | ƒ_ƒ“ƒXƒCƒ“ƒUƒ€�[ƒh | ‚T–Ä | 55.0 | –k‘º�GŽi | 1:34.0 | �@ | 470 | -4 | 3.9 |
| ‚Q | ‚P‚W | ŒI“Œ | ƒGƒAƒ�ƒTƒCƒA | ‚S–Ä | 55.0 | •�–L | 1:34.2 | ‚P ‚P/‚S | 476 | +12 | 5.4 |
| ‚R | ‚P‚R | ŒI“Œ | ƒfƒBƒAƒfƒ‰ƒmƒrƒA | ‚S–Ä | 55.0 | Šâ“c�N�½ | 1:34.4 | ‚P ‚P/‚Q | 436 | +8 | 9.2 |
| ‚S | ‚T | ŒI“Œ | ƒRƒXƒ‚ƒ}�[ƒxƒ‰ƒX | ‚S–Ä | 55.0 | ŽÄ“c‘P�b | 1:34.4 | ƒAƒ^ƒ} | 426 | -4 | 211.4 |
| ‚T | ‚V | ŒI“Œ | ƒAƒOƒlƒXƒ‰ƒYƒxƒŠ | ‚T–Ä | 55.0 | –{“c—D | 1:34.5 | ƒNƒr | 494 | -4 | 19.9 |
| ‚U | ‚P‚T | ŒI“Œ | ƒfƒAƒŠƒ“ƒOƒn�[ƒg | ‚S–Ä | 55.0 | “¡“c�L“ñ | 1:34.6 | ‚R/‚S | 422 | -2 | 82.9 |
| ‚V | ‚P‚O | ŒI“Œ | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒVƒ…ƒNƒ‹ | ‚T–Ä | 55.0 | ŽlˆÊ—m•¶ | 1:34.8 | ‚P | 502 | +12 | 13.3 |
| ‚W | ‚P‚S | ŒI“Œ | ƒ`ƒAƒtƒ‹ƒXƒ}ƒCƒ‹ | ‚U–Ä | 55.0 | ‰¡ŽR“T�O | 1:34.8 | ƒAƒ^ƒ} | 440 | 0 | 55.4 |
| ‚X | ‚U | ŒI“Œ | ƒ‰ƒCƒ“ƒNƒ‰ƒtƒg | ‚S–Ä | 55.0 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1:34.8 | ƒnƒi | 466 | -2 | 2.4 |
| 10 | ‚Q | ŒI“Œ | ƒ}ƒCƒlƒTƒ}ƒ“ƒT | ‚U–Ä | 55.0 | �X‰º”Ž | 1:34.9 | ‚P/‚Q | 466 | -16 | 81.2 |
| 11 | ‚P‚P | ”ü‰Y | ƒ�ƒtƒeƒB�[ƒGƒCƒ€ | ‚S–Ä | 55.0 | ˆÀ“¡�ŸŒÈ | 1:34.9 | ƒAƒ^ƒ} | 486 | -6 | 53.8 |
| 12 | ‚P‚U | ”ü‰Y | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒAƒ‰ƒoƒXƒ^ | ‚T–Ä | 55.0 | �]“c�Æ’j | 1:35.0 | ƒNƒr | 452 | +4 | 15.6 |
| 13 | ‚W | ”ü‰Y | ƒI�[ƒSƒ“ƒTƒ“ƒf�[ | ‚V–Ä | 55.0 | Œã“¡�_‹P | 1:35.0 | ƒnƒi | 460 | +8 | 190.0 |
| 14 | ‚S | ”ü‰Y | ƒXƒi�[ƒNƒXƒYƒ‰ƒ“ | ‚V–Ä | 55.0 | “c’†�Ÿ�t | 1:35.4 | ‚Q ‚P/‚Q | 516 | -2 | 173.8 |
| 15 | ‚R | ŒI“Œ | ƒWƒFƒ_ƒCƒg | ‚S–Ä | 55.0 | �²“¡“NŽO | 1:35.4 | ƒnƒi | 480 | +2 | 228.3 |
| 16 | ‚P‚V | ŒI“Œ | ƒAƒYƒ}ƒTƒ“ƒ_�[ƒX | ‚T–Ä | 55.0 | “¡‰ª—C‰î | 1:35.5 | ƒNƒr | 480 | +4 | 148.5 |
| 17 | ‚P‚Q | ”ü‰Y | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒpƒ“ƒgƒ‹ | ‚S–Ä | 55.0 | ‹g“c–L | 1:35.7 | ‚P ‚P/‚Q | 452 | -4 | 234.1 |
| 18 | ‚X | ŒI“Œ | ƒŒƒNƒŒƒh�[ƒ‹ | ‚T–Ä | 55.0 | å‚–¼�³‹` | 1:35.9 | ‚P ‚P/‚Q | 444 | -4 | 96.1 |
| �@ |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ� ƒC ƒh | ||||||
| 01 | �@390‰~ | 01 | �@150‰~ | ‚P�|‚W | �@760‰~ | 01�|18 | �@1000‰~ | 01-13-18 | �@2770‰~ | 01-18 | �@410‰~ |
| 18 | �@170‰~ | �@ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 01-13 | �@500‰~ | |||||
| 13 | �@230‰~ | �@ | �@ | 01�¨18 | �@1860‰~ | 01-18-13 | �@11650‰~ | 13-18 | �@740‰~ | ||