東京競馬 優駿牝馬 |
2006年 5月 21日 芝2400m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 栗東 | カワカミプリンセス | 3牝 | 55.0 | 本田優 | 2:26.2 | 484 | -4 | 6.7 | |
2 | 2 | 栗東 | フサイチパンドラ | 3牝 | 55.0 | 福永祐一 | 2:26.3 | 3/4 | 494 | +12 | 12.6 |
3 | 10 | 美浦 | アサヒライジング | 3牝 | 55.0 | 柴田善臣 | 2:26.4 | クビ | 488 | -6 | 18.2 |
4 | 13 | 栗東 | アドマイヤキッス | 3牝 | 55.0 | 武豊 | 2:26.6 | 1 1/4 | 444 | 0 | 3.0 |
5 | 5 | 栗東 | ニシノフジムスメ | 3牝 | 55.0 | 藤田伸二 | 2:26.8 | 1 | 462 | +8 | 13.8 |
6 | 17 | 美浦 | キストゥヘヴン | 3牝 | 55.0 | 安藤勝己 | 2:26.9 | 3/4 | 422 | +4 | 3.8 |
7 | 15 | 栗東 | シェルズレイ | 3牝 | 55.0 | 岩田康誠 | 2:26.9 | アタマ | 460 | +6 | 46.2 |
8 | 16 | 美浦 | マイネジャーダ | 3牝 | 55.0 | 四位洋文 | 2:27.1 | 1 1/2 | 466 | -4 | 277.2 |
9 | 1 | 栗東 | ブルーメンブラット | 3牝 | 55.0 | 川島信二 | 2:27.1 | ハナ | 450 | -2 | 21.1 |
10 | 8 | 栗東 | シークレットコード | 3牝 | 55.0 | G.ボス | 2:27.5 | 2 1/2 | 474 | -6 | 52.9 |
11 | 11 | 栗東 | テイエムプリキュア | 3牝 | 55.0 | 熊沢重文 | 2:27.5 | ハナ | 484 | -2 | 37.8 |
12 | 12 | 美浦 | キープユアスマイル | 3牝 | 55.0 | 田中勝春 | 2:28.4 | 5 | 406 | 0 | 69.9 |
13 | 18 | 栗東 | ヤマトマリオン | 3牝 | 55.0 | 菊沢隆徳 | 2:29.1 | 4 | 450 | -2 | 33.6 |
14 | 3 | 美浦 | アクロスザヘイブン | 3牝 | 55.0 | 小野次郎 | 2:29.9 | 5 | 456 | -4 | 81.3 |
15 | 7 | 栗東 | ユメノオーラ | 3牝 | 55.0 | 渡辺薫彦 | 2:30.1 | 1 | 438 | -4 | 168.8 |
16 | 14 | 栗東 | ブロンコーネ | 3牝 | 55.0 | 吉田豊 | 2:30.3 | 1 1/4 | 472 | 0 | 46.4 |
17 | 4 | 栗東 | ヤマニンファビュル | 3牝 | 55.0 | 石橋守 | 2:33.9 | 大差 | 492 | -6 | 89.4 |
中止 | 6 | 美浦 | コイウタ | 3牝 | 55.0 | 横山典弘 | −− | −− | 454 | -4 | 11.3 |
○ |
※6番コイウタは、他の馬に関係なく右肩跛行を発症したため、3コーナーで競走を中止 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
09 | 670円 | 09 | 280円 | 1−5 | 1830円 | 02−09 | 4180円 | 02-09-10 | 33430円 | 02-09 | 1800円 |
02 | 500円 | 馬連単 | 3連単 | 09-10 | 2250円 | ||||||
10 | 560円 | 09→02 | 8220円 | 09-02-10 | 164300円 | 02-10 | 3370円 |