“Œ‹ž‹£”n –Ú•‹L”O |
2006”N 5ŒŽ 28“ú@ŽÅ2500‚@“VŒóF°@”nêFâcd |
’…‡ | ”Ô† | Š‘® | ”n–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚V | ŒI“Œ | ƒ|ƒbƒvƒƒbƒN | ‚T‰² | 54.0 | ì“c«‰ë | 2:33.1 | @ | 496 | -10 | 6.7 |
‚Q | ‚W | ŒI“Œ | ƒAƒCƒ|ƒbƒp[ | ‚U‰² | 57.5 | •–L | 2:33.1 | ƒNƒr | 450 | -4 | 3.7 |
‚R | ‚P‚O | ŒI“Œ | ƒ_ƒfƒB[ƒYƒhƒŠ[ƒ€ | ‚V‰² | 54.0 | Šâ“cN½ | 2:33.7 | ‚R ‚P/‚Q | 474 | -2 | 45.2 |
‚S | ‚P | ŒI“Œ | ƒTƒUƒ“ƒcƒCƒXƒ^[ | ‚U‰² | 54.0 | ¬–q‘¾ | 2:33.9 | ‚P ‚P/‚Q | 470 | -10 | 14.0 |
‚T | ‚X | ŒI“Œ | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒ‚ƒi[ƒN | ‚T‰² | 55.0 | ŽlˆÊ—m•¶ | 2:34.3 | ‚Q 1/‚Q | 472 | -12 | 20.3 |
‚U | ‚P‚R | ”ü‰Y | ƒGƒNƒXƒvƒƒCƒg | ‚U‰² | 52.0 | ‰¡ŽR“TO | 2:34.4 | ƒNƒr | 482 | +2 | 28.0 |
‚V | ‚R | ŒI“Œ | ƒgƒEƒJƒCƒgƒŠƒbƒN | ‚S‰² | 56.0 | ‹Ú‘òƒˆê | 2:34.5 | ‚R/‚S | 428 | -4 | 3.5 |
‚W | ‚P‚V | ”ü‰Y | ƒgƒEƒVƒ‡ƒEƒiƒCƒg | ‚T‰² | 57.0 | “¡“cL“ñ | 2:34.8 | ‚Q | 480 | -4 | 6.9 |
‚X | ‚T | ”ü‰Y | ƒƒWƒƒgƒ“ƒLƒj[ƒY | ‚S–Ä | 52.0 | ‹g“c–L | 2:34.9 | ƒNƒr | 494 | 0 | 54.8 |
10 | ‚P‚P | ”ü‰Y | ƒXƒ}[ƒgƒXƒgƒŠ[ƒ€ | ‚T‰² | 52.0 | “c’†Ÿt | 2:34.9 | ƒNƒr | 484 | -10 | 164.2 |
11 | ‚P‚U | ŒI“Œ | ƒOƒŒ[ƒgƒ{ƒ„[ƒWƒ… | ‚T‰² | 53.0 | K‰p–¾ | 2:35.1 | ‚P | 520 | 0 | 15.0 |
12 | ‚P‚T | ”ü‰Y | ƒzƒIƒLƒpƒEƒF[ƒu | ‚T‰² | 57.5 | “à“c”ŽK | 2:35.5 | ‚Q ‚P/‚Q | 480 | -10 | 16.8 |
13 | ‚P‚Q | ”ü‰Y | ƒ†ƒLƒmƒTƒ“ƒƒCƒ„ƒ‹ | ‚X‰² | 55.0 | å‚–¼³‹` | 2:35.6 | ‚P/‚Q | 470 | -2 | 108.9 |
14 | ‚Q | ŒI“Œ | ƒ`ƒƒƒNƒ‰ | ‚U‰² | 56.0 | •Ÿ‰i—Sˆê | 2:35.7 | ‚R/‚S | 468 | -14 | 57.6 |
15 | ‚S | ”ü‰Y | ƒtƒBƒˆƒ‹ƒhƒNƒ‹[ƒY | ‚T–Ä | 52.0 | ‚‹´’q‘å | 2:35.8 | ƒNƒr | 520 | +2 | 42.2 |
16 | ‚U | ”ü‰Y | ƒuƒŠƒbƒgƒŒ[ƒ“ | ‚V‰² | 53.0 | ¼‰ª³ŠC | 2:36.0 | ‚P | 504 | +6 | 101.7 |
17 | ‚P‚S | ŒI“Œ | ƒgƒŠƒŠƒIƒ“ƒJƒbƒg | ‚U‰² | 53.0 | ŽÄ“c‘Pb | 2:36.2 | ‚P ‚P/‚Q | 464 | -8 | 40.8 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
07 | @670‰~ | 07 | @260‰~ | ‚S|‚S | @1520‰~ | 07|08 | @1490‰~ | 07-08-10 | @26330‰~ | 07-08 | @660‰~ |
08 | @180‰~ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 07-10 | @4680‰~ | ||||||
10 | @860‰~ | 07¨08 | @3260‰~ | 07-08-10 | @123390‰~ | 08-10 | @3030‰~ |