東京競馬 東京オータムジャンプ |
2006年 10月 14日 障3300m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 栗東 | コウエイトライ | 5牝 | 61.0 | 小坂忠士 | 3:36.9 | レコード | 488 | +2 | 5.4 |
2 | 9 | 美浦 | マイネルオーパー | 7牡 | 61.0 | 横山義行 | 3:38.2 | 8 | 440 | +4 | 14.1 |
3 | 2 | 栗東 | ブロードキャスター | 4牡 | 60.0 | 西谷誠 | 3:38.3 | 1/2 | 462 | +8 | 1.8 |
4 | 5 | 美浦 | テレジェニック | 6セ | 62.0 | 金子光希 | 3:38.4 | クビ | 468 | +6 | 8.5 |
5 | 10 | 栗東 | ラージヒルジャンプ | 6セ | 61.0 | 浜野谷憲尚 | 3:38.9 | 3 | 468 | -14 | 8.8 |
6 | 8 | 栗東 | メルシーエイタイム | 4牡 | 62.0 | 出津孝一 | 3:39.6 | 4 | 450 | -12 | 56.8 |
7 | 14 | 美浦 | フラップジャック | 4牡 | 57.0 | 山本康志 | 3:40.4 | 5 | 480 | +2 | 153.2 |
8 | 3 | 美浦 | マイネルユニバース | 8牡 | 59.0 | 平沢健治 | 3:40.4 | アタマ | 466 | +10 | 166.4 |
9 | 6 | 美浦 | ユキノサンロイヤル | 9牡 | 59.0 | 柴田未崎 | 3:40.9 | 3 | 474 | 0 | 15.4 |
10 | 13 | 美浦 | サンダーロール | 4牡 | 59.0 | 田中剛 | 3:41.1 | 1 | 446 | -4 | 44.3 |
11 | 4 | 美浦 | ミヤビペルセウス | 6牡 | 57.0 | 矢原洋一 | 3:47.6 | 大差 | 486 | +12 | 97.0 |
中止 | 12 | 美浦 | コネクトフォー | 6セ | 57.0 | 五十嵐雄祐 | − | −− | 504 | +10 | 74.6 |
中止 | 11 | 美浦 | ダイワウインダム | 9牡 | 62.0 | 穂苅寿彦 | − | −− | 522 | +12 | 20.8 |
取消 | 7 | 美浦 | ハイヤーザンヘブン | 5牡 | 57.0 | 大庭和弥 | − | −− | −− | − | −− |
○ |
※ 7番ハイヤーザンヘブンは、左肩跛行のため出走を取り消した ※12番コネクトフォーは第9号障害着地時、他馬に関係なく転倒、競走を中止した ※11番ダイワウインダムは第4号障害着地時、他馬に関係なくつまづいて騎手が落馬、競走を中止した |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
01 | 540円 | 01 | 160円 | 1−6 | 1000円 | 01−09 | 2560円 | 01-02-09 | 1610円 | 01-09 | 740円 |
09 | 220円 | 馬連単 | 3連単 | 01-02 | 210円 | ||||||
02 | 120円 | 01→09 | 4690円 | 01-09-02 | 14740円 | 02-09 | 540円 |