JRA、地方各地のリーディングジョッキーが腕を競う!
2003年の結果はこちら、2004年の結果はこちら、
2005年の結果はこちら、2006年の結果はこちら、2007年の結果はこちらです
順位 | 騎 手 | 所属 | 2007年の戦績 | 第1戦 | 第2戦 | 合計点 | |||
1 | 菅原勲 | 岩手 | 688戦 173勝 | 不来方賞 | 1着 | 50 | 3着 | 33 | 83 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 岡部誠 | 愛知 | 886戦 183勝 | さきたま杯2着 | 5着 | 22 | 1着 | 50 | 72 |
3 | 戸崎圭太 | 大井 | 1584戦 212勝 | 東京ダービー | 2着 | 38 | 4着 | 27 | 65 |
4 | 後藤浩輝 | JRA | 858戦 116勝 | 中山記念 | 6着 | 16 | 2着 | 38 | 54 |
5 | 内田博幸 | 大井 | 1680戦 385勝 | NHKマイルカップ | 4着 | 27 | 7着 | 13 | 40 |
6 | 五十嵐冬樹 | 北海道 | 598戦 148勝 | 栄冠賞 | 3着 | 33 | 12着 | 4 | 37 |
7 | 田中学 | 兵庫 | 1092戦 245勝 | 兵庫ダービー | 取消 | 4 | 5着 | 22 | 26 |
8 | 赤岡修次 | 高知 | 738戦 204勝 | WSJS第3位 | 12着 | 4 | 6着 | 16 | 20 |
9 | 武豊 | JRA | 713戦 156勝 | 天皇賞(秋) | 7着 | 13 | 11着 | 5 | 18 |
10 | 山口勲 | 佐賀 | 718戦 182勝 | 九州ジュニアCh | 11着 | 5 | 8着 | 10 | 15 |
11 | 今野忠成 | 川崎 | 1351戦 173勝 | ジャパンダートダービー | 10着 | 6 | 9着 | 8 | 14 |
12 | 繁田健一 | 浦和 | 1037戦 087勝 | 鎌倉記念2着 | 8着 | 10 | 14着 | 2 | 12 |
13 | 石崎隆之 | 船橋 | 817戦 112勝 | TCKディスタフ2着 | 9着 | 8 | 13着 | 3 | 11 |
14 | 東川公則 | 笠松 | 638戦 163勝 | 東海ゴールドカップ | 取消 | 4 | 10着 | 6 | 10 |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 |
獲得ポイント | 50 | 38 | 33 | 27 | 22 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
失格など自己責任で騎乗できない場合はポイントを付与しない。 出走取消等で騎乗できない場合は最下位のポイント。 同着の場合は、人数分の着順まで点数の合計して等分配分。 同ポイントの場合、第2戦の成績を優先。 |
【7R】 マイスターチャレンジ (ダート1500m 雨 稍重) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 8 | ニシノナデシコ | 4牝 | 54.0 | 岩手 | 菅原勲 | 1:35:0 | −− | 2.7 |
2 | 11 | ヤマトロード | 4牡 | 56.0 | 大井 | 戸崎圭太 | 1:35:3 | 1 1/2 | 4.9 |
3 | 6 | グランデオーラ | 5牡 | 56.0 | 北海道 | 五十嵐冬樹 | 1:35:6 | 1 1/2 | 6.9 |
4 | 14 | マイレディーキセキ | 4牝 | 54.0 | 大井 | 内田博幸 | 1:35:6 | ハナ | 12.7 |
5 | 10 | ミシックターフ | 5牡 | 56.0 | 愛知 | 岡部誠 | 1:36:2 | 3 | 31.3 |
6 | 7 | オウシュウコトブキ | 4牡 | 56.0 | JRA | 後藤浩輝 | 1:36:3 | クビ | 4.6 |
7 | 5 | ライジングムーン | 5牡 | 56.5 | JRA | 武豊 | 1:36:5 | 1 1/2 | 5.5 |
8 | 3 | トウカイコメット | 7牡 | 56.0 | 浦和 | 繁田健一 | 1:36:6 | 1/2 | 44.4 |
9 | 1 | コスモヴァシュラン | 4牡 | 56.0 | 船橋 | 石崎隆之 | 1:36:9 | 1 1/2 | 64.2 |
10 | 4 | コウノパワフル | 4牝 | 54.0 | 川崎 | 今野忠成 | 1:37:1 | 1 | 35.0 |
11 | 2 | ヒデボンバイエ | 7牡 | 56.5 | 佐賀 | 山口勲 | 1:37:9 | 4 | 191.7 |
12 | 9 | マチカネキリツボ | 5牝 | 54.0 | 高知 | 赤岡修次 | 1:39:0 | 5 | 30.3 |
取消 | 12 | スタークルーズ | 6牡 | 56.0 | 兵庫 | 田中学 | −− | −− | −− |
取消 | 13 | オトコノロマン | 4牡 | 56.0 | 笠松 | 東川公則 | −− | −− | −− |
【9R】 ヴィクトリーチャレンジ (ダート2100m 雨 稍重) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 6 | エッチケイタイガー | 6牡 | 55.0 | 愛知 | 岡部誠 | 2:19:4 | 5.1 | |
2 | 3 | ミヤビツヨシオー | 4牡 | 55.0 | JRA | 後藤浩輝 | 2:19:6 | 1 | 4.4 |
3 | 8 | ブモンノホマレ | 6牡 | 55.0 | 岩手 | 菅原勲 | 2:20:9 | 6 | 32.8 |
4 | 2 | トウカイマンボ | 6牡 | 55.0 | 大井 | 戸崎圭太 | 2:20:9 | アタマ | 33.3 |
5 | 10 | バッケンレコード | 4牡 | 57.0 | 兵庫 | 田中学 | 2:21:0 | クビ | 43.7 |
6 | 9 | ビリーザキッド | 6牡 | 55.0 | 高知 | 赤岡修次 | 2:21:1 | 1/2 | 52.5 |
7 | 4 | ゴールデンスラム | 5牝 | 55.0 | 大井 | 内田博幸 | 2:21:4 | 1 1/2 | 2.3 |
8 | 13 | ラブスプラッシュ | 4牝 | 55.0 | 佐賀 | 山口勲 | 2:21:5 | 1/2 | 80.0 |
9 | 1 | コードテレグラム | 5牡 | 57.0 | 川崎 | 今野忠成 | 2:21:7 | 1 | 8.2 |
10 | 11 | トモリンカーン | 4牡 | 57.0 | 笠松 | 東川公則 | 2:21:7 | クビ | 114.4 |
11 | 12 | ジョウテンファミリ | 4牡 | 55.0 | JRA | 武豊 | 2:21:8 | 1/2 | 6.0 |
12 | 14 | ムーンサルト | 8牝 | 53.0 | 北海道 | 五十嵐冬樹 | 2:22:0 | 3/4 | 59.8 |
13 | 7 | テネシー | 5牝 | 55.0 | 船橋 | 石崎隆之 | 2:22:0 | アタマ | 71.3 |
14 | 5 | エンジェルホール | 6牡 | 55.0 | 浦和 | 繁田健一 | 2:22:3 | 1 1/2 | 27.7 |