東京競馬 天皇賞 |
2007年 10月 28日 芝2000m 天候:晴 馬場:稍重 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 栗東 | メイショウサムソン | 4牡 | 58.0 | 武豊 | 1:58.4 | 34.6 | 05-04-04 | 518 | 0 | 2.9 | |
2 | 9 | 栗東 | アグネスアーク | 4牡 | 58.0 | 吉田隼人 | 1:58.8 | 2 1/2 | 34.7 | 07-07-07 | 430 | 0 | 30.5 |
3 | 6 | 栗東 | カンパニー | 6牡 | 58.0 | 福永祐一 | 1:58.8 | クビ | 34.6 | 10-10-10 | 460 | -2 | 24.5 |
4 | 15 | 栗東 | ポップロック | 6牡 | 58.0 | O.ペリエ | 1:59.0 | 1 1/4 | 34.4 | 13-13-14 | 496 | -4 | 6.1 |
5 | 3 | 北海道 | コスモバルク | 6牡 | 58.0 | 五十嵐冬樹 | 1:59.1 | クビ | 35.7 | 01-01-01 | 504 | -3 | 46.9 |
6 | 12 | 栗東 | アドマイヤムーン | 4牡 | 58.0 | 岩田康誠 | 1:59.1 | クビ | 35.0 | 09-07-07 | 472 | +4 | 3.8 |
7 | 7 | 栗東 | シルクネクサス | 5牡 | 58.0 | 四位洋文 | 1:59.1 | ハナ | 35.1 | 07-07-07 | 502 | +4 | 105.5 |
8 | 13 | 美浦 | チョウサン | 5牡 | 58.0 | 横山典弘 | 1:59.2 | クビ+クビ | 34.3 | 16-16-15 | 496 | 0 | 17.1 |
9 | 14 | 美浦 | ダイワメジャー | 6牡 | 58.0 | 安藤勝己 | 1:59.3 | クビ | 35.4 | 05-06-06 | 530 | +2 | 5.6 |
10 | 10 | 栗東 | ブライトトゥモロー | 5牡 | 58.0 | 後藤浩輝 | 1:59.4 | 1/2 | 35.1 | 10-10-10 | 500 | 0 | 36.0 |
11 | 5 | 栗東 | ローゼンクロイツ | 5牡 | 58.0 | 藤岡佑介 | 1:59.5 | 3/4 | 35.2 | 13-13-10 | 464 | +6 | 58.1 |
12 | 4 | 栗東 | デルタブルース | 6牡 | 58.0 | 川田将雅 | 1:59.7 | 1 1/4 | 36.1 | 02-01-02 | 524 | +4 | 48.0 |
13 | 11 | 美浦 | シャドウゲイト | 5牡 | 58.0 | 田中勝春 | 2:00.1 | 2 1/2 | 36.3 | 03-04-04 | 496 | +2 | 35.2 |
14 | 2 | 栗東 | エイシンデピュティ | 5牡 | 58.0 | 柴山雄一 | 1:59.2 | (8位降着) | 35.6 | 03-03-02 | 498 | -4 | 92.3 |
15 | 16 | 美浦 | マツリダゴッホ | 4牡 | 58.0 | 蛯名正義 | 2:00.1 | ハナ | 35.8 | 10-10-10 | 486 | +4 | 32.4 |
16 | 8 | 美浦 | ボンネビルレコード | 5牡 | 58.0 | 柴田善臣 | 2:01.8 | 大差 | 36.8 | 15-15-15 | 482 | +1 | 135.2 |
○ |
※第8位に入線した2番エイシンデピュティは、最後の直線走路で、急に外側に斜行、 9番アグネスアーク、11番シャドウゲイト、14番ダイワメジャー、12番アドマイヤムーンの走行を妨害したため、第14着に降着となった。 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
01 | 290円 | 01 | 150円 | 1−5 | 2250円 | 01−09 | 4970円 | 01-06-09 | 36730円 | 01-09 | 1690円 |
09 | 780円 | 馬連単 | 3連単 | 01-06 | 1610円 | ||||||
06 | 690円 | 01→09 | 6730円 | 01-09-06 | 183380円 | 06-09 | 7240円 |