| ‘åˆä‹£”n TCKƒfƒBƒXƒ^ƒt �i�j |
| 2007”N 10ŒŽ 31“ú�@ƒ_1800‚��@“VŒó�F“Ü�@”n�ê�F—Ç �iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn–Ä”n�j |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š ‘® | ”n�@–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | �オ‚è | ’ʉß�‡ | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚P‚Q | ‘D‹´ | ƒpƒtƒBƒIƒyƒfƒBƒ‰ƒ€ | ‚S–Ä | 55.0 | �¶ŠC�½“ñ | 1:54:8 | �@ | 39.0 | 05-04-04 | 488 | -7 | 2.7 |
| ‚Q | ‚S | ‘D‹´ | ƒIƒŠƒrƒAƒtƒHƒ“ƒeƒ“ | ‚S–Ä | 55.0 | �Î�è—²”V | 1:55:1 | ‚P ‚R/‚S | 38.5 | 08-09-10 | 469 | -2 | 20.6 |
| ‚R | ‚R | ‘åˆä | ƒEƒGƒmƒ}ƒ‹ƒIƒLƒƒƒ“ | ‚U–Ä | 55.0 | —L”N�~ | 1:55:1 | ƒNƒr | 39.3 | 04-04-05 | 498 | 1 | 91.8 |
| ‚S | ‚P‚O | ‘D‹´ | ƒxƒ‹ƒ‚ƒ“ƒgƒm�[ƒ”ƒ@ | ‚U–Ä | 55.0 | �Î�è�x | 1:55:1 | ƒnƒi | 38.5 | 13-11-10 | 454 | 6 | 1.8 |
| ‚T | ‚T | ‘åˆä | ƒJƒlƒVƒ‡ƒEƒ�ƒ�ƒfƒB | ‚S–Ä | 55.0 | �âˆä‰pŒõ | 1:55:4 | ‚P ‚P/‚Q | 39.8 | 02-02-01 | 511 | -6 | 11.6 |
| ‚U | ‚X | Š}�¼ | ƒ}ƒ‹ƒˆƒX�[ƒp�[ƒ‰ƒu | ‚R–Ä | 53.0 | ”ö“‡“O | 1:55:4 | ƒNƒr | 38.8 | 11-10-09 | 452 | -7 | 18.9 |
| ‚V | ‚P‚P | ‘åˆä | ƒ{ƒiƒ“ƒU�[ƒIƒyƒ‰ | ‚T–Ä | 55.0 | “I�ê•¶’j | 1:55:6 | ‚R/‚S | 39.6 | 07-06-06 | 480 | -9 | 16.3 |
| ‚W | ‚P | ‘åˆä | ƒGƒgƒ��[ƒ‹ƒtƒ‹�[ƒ” | ‚V–Ä | 55.0 | ŽR“c�M‘å | 1:56:1 | ‚R | 39.4 | 10-12-12 | 448 | 4 | 32.0 |
| ‚X | ‚P‚R | �²‰ê | ƒXƒ^�[ƒIƒuƒWƒFƒ“ƒk | ‚S–Ä | 55.0 | �^“‡�³“¿ | 1:56:1 | ƒnƒi | 40.5 | 03-02-01 | 490 | -6 | 17.3 |
| 10 | ‚V | ‘åˆä | ƒZƒCƒGƒCƒVƒF�[ƒ“ | ‚V–Ä | 55.0 | —é–ØŒ[”V | 1:56:7 | ‚R | 40.3 | 14-08-07 | 459 | 1 | 153.1 |
| 11 | ‚U | Š}�¼ | ƒOƒŒ�[ƒXƒK�[ƒ‹ | ‚R–Ä | 53.0 | “›ˆä—E‰î | 1:57:0 | ‚P ‚R/‚S | 40.7 | 06-07-07 | 440 | -5 | 195.3 |
| 12 | ‚Q | ‘åˆä | ƒ‰ƒ“ƒhƒ}�[ƒN | ‚T–Ä | 55.0 | “I�ê’¼”V | 1:57:2 | ‚P | 40.4 | 11-13-14 | 512 | 14 | 100.9 |
| 13 | ‚P‚S | ˆ¤’m | ƒ‹ƒXƒiƒCƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX | ‚U–Ä | 55.0 | ’|“c‹g�G | 1:57:2 | ƒAƒ^ƒ} | 40.4 | 09-13-13 | 437 | 0 | 320.6 |
| 14 | ‚W | ‘D‹´ | ƒiƒCƒXƒXƒ}ƒCƒ‹ƒ�ƒ“ | ‚T–Ä | 55.0 | “à“c”Ž�K | 1:57:2 | ƒNƒr | 41.6 | 01-01-01 | 447 | -5 | 34.2 |
| �@ |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ� ƒC ƒh | ||||||
| 12 | �@270‰~ | 12 | �@150‰~ | ‚R�|‚V | �@1660‰~ | 04�|12 | �@2130‰~ | 03-04-12 | �@45800‰~ | 04-12 | �@860‰~ |
| 04 | �@440‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 03-12 | �@5150‰~ | |||||
| 03 | �@1200‰~ | ‚V�¨‚R | �@2090‰~ | 12�¨04 | �@3050‰~ | 12-04-03 | �@193570‰~ | 03-04 | �@11170‰~ | ||