JRA、地方各地のリーディングジョッキーが腕を競う!
2003年の結果はこちら、2004年の結果はこちら、
2005年の結果はこちら、2006年の結果はこちらです。
順位 | 騎 手 | 所属 | 2006年の戦績 | 重賞勝ち | 第1戦 | 第2戦 | 合計点 | ||
1 | 武豊 | JRA | 790戦 178勝 | 有馬記念 | 1着 | 50 | 5着 | 22 | 72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 横山典弘 | JRA | 660戦 113勝 | エルムS | 5着 | 22 | 2着 | 38 | 60 |
3 | 五十嵐冬樹 | 北海道 | 606戦 107勝 | シンガポール航空国際C | 10着 | 6 | 1着 | 50 | 56 |
4 | 内田博幸 | 大井 | 1897戦 463勝 | 帝王賞 | 2着 | 38 | 6着 | 16 | 54 |
5 | 赤岡修次 | 高知 | 661戦 167勝 | 珊瑚冠賞 | 6着 | 16 | 4着 | 27 | 43 |
6 | 石崎隆之 | 船橋 | 981戦 132勝 | 東京湾カップ | 3着 | 33 | 10着 | 6 | 39 |
7 | 木村健 | 兵庫 | 1130戦 231勝 | 姫路プリンセスカップ | 12着 | 4 | 3着 | 33 | 37 |
8 | 岡部誠 | 愛知 | 1142戦 195勝 | 新緑賞 | 4着 | 27 | 9着 | 8 | 35 |
9 | 今野忠成 | 川崎 | 1172戦 155勝 | 東京プリンセス賞 | 11着 | 5 | 7着 | 13 | 18 |
10 | 的場文男 | 大井 | 1745戦 267勝 | 東京2歳優駿牝馬 | 9着 | 8 | 8着 | 10 | 18 |
11 | 菅原勲 | 岩手 | 810戦 169勝 | ジュニアグランプリ | 7着 | 13 | 12着 | 4 | 17 |
12 | 山口勲 | 佐賀 | 665戦 153勝 | ロータスクラウン賞 | 8着 | 10 | 11着 | 5 | 15 |
13 | 酒井忍 | 川崎 | 1191戦 108勝 | テレビ埼玉杯 | 14着 | 2 | 13着 | 3 | 5 |
14 | 水野貴史 | 浦和 | 706戦 058勝 | −− | 13着 | 3 | 14着 | 2 | 5 |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 |
獲得ポイント | 50 | 38 | 33 | 27 | 22 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
失格など自己責任で騎乗できない場合はポイントを付与しない。 出走取消等で騎乗できない場合は最下位のポイント。 同着の場合は、人数分の着順まで点数の合計して等分配分。 同ポイントの場合、第2戦の成績を優先。 |
【7R】 マイスターチャレンジ (ダート1500m 晴 良) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 14 | ヤマテプログレス | 4牡 | 56.0 | JRA | 武豊 | 1:36:9 | 14.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | トレゾア | 5セ | 56.0 | 大井 | 内田博幸 | 1:37:0 | クビ | 5.4 |
3 | 1 | ウイングバード | 4セ | 56.0 | 船橋 | 石崎隆之 | 1:37:0 | ハナ | 12.9 |
4 | 3 | ブラックミラクル | 4牝 | 54.0 | 愛知 | 岡部誠 | 1:37:0 | ハナ | 51.5 |
5 | 2 | エムケイドリーム | 4牡 | 56.0 | JRA | 横山典弘 | 1:37:0 | アタマ | 5.1 |
6 | 4 | ビルダービン | 4牡 | 56.0 | 高知 | 赤岡修次 | 1:37:0 | クビ | 70.1 |
7 | 11 | チャンピオンプレー | 5牡 | 56.0 | 岩手 | 菅原勲 | 1:37:2 | 3/4 | 27.6 |
8 | 8 | ロマンサイレンス | 5牝 | 54.0 | 佐賀 | 山口勲 | 1:37:3 | 1/2 | 87.2 |
9 | 5 | ヘヴンリーブルー | 4牡 | 56.0 | 大井 | 的場文男 | 1:37:4 | 1/2 | 14.9 |
10 | 9 | サンキョウマンボ | 5牝 | 54.0 | 北海道 | 五十嵐冬樹 | 1:37:5 | 3/4 | 6.4 |
11 | 7 | カネマサパッション | 4牝 | 54.0 | 川崎 | 今野忠成 | 1:37:6 | 1/2 | 2.3 |
12 | 6 | アラジシジョー | 4牡 | 56.0 | 兵庫 | 木村健 | 1:37:9 | 1 1/2 | 69.4 |
13 | 12 | オードリファース | 5牝 | 54.5 | 浦和 | 水野貴史 | 1:38:9 | 5 | 29.1 |
14 | 13 | オートピース | 6牝 | 54.0 | 川崎 | 酒井忍 | 1:39:1 | 1 1/2 | 58.4 |
【9R】 ヴィクトリーチャレンジ (ダート2100m 晴 良) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 6 | イシノゼフィルス | 6牡 | 55.0 | 北海道 | 五十嵐冬樹 | 2:20:1 | 2.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | ブルーカントリー | 4牡 | 57.0 | JRA | 横山典弘 | 2:20:2 | 3/4 | 5.9 |
3 | 8 | ティーケーニケ | 4牝 | 55.0 | 兵庫 | 木村健 | 2:20:5 | 1 1/2 | 14.5 |
4 | 9 | トウカイサプライズ | 6牡 | 57.0 | 高知 | 赤岡修次 | 2:20:8 | 1 1/2 | 45.3 |
5 | 2 | セラピー | 4牡 | 57.0 | JRA | 武豊 | 2:21:1 | 1 1/2 | 4.1 |
6 | 5 | ヤクモロード | 5牡 | 55.0 | 大井 | 内田博幸 | 2:21:2 | 1/2 | 7.4 |
7 | 11 | コスモタイド | 4牡 | 55.0 | 川崎 | 今野忠成 | 2:21:3 | 1/2 | 13.4 |
8 | 14 | ミュージカルボイス | 4牝 | 53.0 | 大井 | 的場文男 | 2:21:4 | 1/2 | 54.6 |
9 | 12 | アオイハル | 4牡 | 55.0 | 愛知 | 岡部誠 | 2:21:6 | 3/4 | 8.2 |
10 | 13 | トウカイマンボ | 5牡 | 55.0 | 船橋 | 石崎隆之 | 2:21:8 | 1 1/2 | 65.9 |
11 | 3 | クラウンブロッサム | 8牡 | 55.0 | 佐賀 | 山口勲 | 2:21:9 | 3/4 | 26.5 |
12 | 1 | ヤマニンアドミット | 6牡 | 55.0 | 岩手 | 菅原勲 | 2:21:9 | アタマ | 24.9 |
13 | 4 | ピンクチャーム | 5牝 | 53.0 | 川崎 | 酒井忍 | 2:22:0 | クビ | 21.8 |
14 | 7 | ミウラロードキング | 5牡 | 55.0 | 浦和 | 水野貴史 | 2:22:4 | 2 | 95.6 |