JRA、地方各地のリーディングジョッキーが腕を競う!
2003年の結果はこちら、2004年の結果はこちら、2005年の結果はこちらです。
順位 | 騎 手 | 所属 | 2005年の戦績 | 重賞勝ち | 第1戦 | 第2戦 | 合計点 | ||
1 | 酒井忍 | 川崎 | 1240戦 111勝 | −− | 2着 | 38 | 1着 | 50 | 88 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 内田博幸 | 大井 | 1962戦 465勝 | 東京大賞典 | 1着 | 50 | 7着 | 13 | 63 |
3 | 的場文男 | 大井 | 1360戦 258勝 | ハイセイコー記念 | 4着 | 27 | 3着 | 33 | 60 |
4 | 岩田康誠 | 兵庫 | 946戦 265勝 | 園田ダービー | 13着 | 3 | 2着 | 38 | 41 |
5 | 中舘英二 | JRA | 866戦 105勝 | ファルコンS | 7着 | 13 | 4着 | 27 | 40 |
6 | 中越豊光 | 高知 | 675戦 146勝 | 珊瑚冠賞 | 3着 | 33 | 10着 | 6 | 39 |
7 | 東川公則 | 笠松 | 566戦 144勝 | 東海ゴールドC | 5着 | 22 | 8着 | 10 | 32 |
8 | 繁田健一 | 浦和 | 753戦 047勝 | −− | 9着 | 8 | 5着 | 22 | 30 |
9 | 石崎隆之 | 船橋 | 1273戦 178勝 | 京成盃グランドM | 6着 | 16 | 11着 | 5 | 21 |
10 | 安部幸夫 | 愛知 | 889戦 199勝 | 愛知杯 | 12着 | 4 | 6着 | 16 | 20 |
11 | 武豊 | JRA | 855戦 212勝 | クラシック3冠 | 8着 | 10 | 12着 | 4 | 14 |
12 | 小林俊彦 | 岩手 | 811戦 211勝 | 不来方賞 | 11着 | 5 | 9着 | 8 | 13 |
13 | 鮫島克也 | 佐賀 | 638戦 178勝 | 中島記念 | 10着 | 6 | 13着 | 3 | 9 |
14 | 今野忠成 | 川崎 | 1141戦 107勝 | 鎌倉記念 | 14着 | 2 | 14着 | 2 | 4 |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 |
獲得ポイント | 50 | 38 | 33 | 27 | 22 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
失格など自己責任で騎乗できない場合はポイントを付与しない。 出走取消等で騎乗できない場合は最下位のポイント。 同着の場合は、人数分の着順まで点数の合計して等分配分。 同ポイントの場合、第2戦の成績を優先。 |
【7R】 マイスターチャレンジ (ダート1500m 晴 重) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 14 | ディアドラ | 4牡 | 56.0 | 大井 | 内田博幸 | 1:35:1 | 1.8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | ミチノクスイセイ | 5牝 | 54.0 | 川崎 | 酒井忍 | 1:35:2 | 1/2 | 7.6 |
3 | 12 | アジュディプライド | 5牡 | 56.5 | 高知 | 中越豊光 | 1:35:2 | アタマ | 6.1 |
4 | 10 | マイネルワーゲン | 4牡 | 56.0 | 大井 | 的場文男 | 1:35:5 | 1 1/2 | 6.6 |
5 | 8 | ムーンサルト | 6牝 | 54.0 | 笠松 | 東川公則 | 1:35:6 | 1/2 | 64.7 |
6 | 7 | リンドスーパー | 7牡 | 56.0 | 船橋 | 石崎隆之 | 1:35:8 | 1 | 19.9 |
7 | 3 | オートピース | 5牝 | 54.0 | JRA | 中舘英二 | 1:35:8 | アタマ | 119.6 |
8 | 4 | エフケーアニカ | 5牝 | 54.0 | JRA | 武豊 | 1:35:8 | ハナ | 8.4 |
9 | 13 | ショウグン | 5牡 | 56.0 | 浦和 | 繁田健一 | 1:35:8 | アタマ | 45.4 |
10 | 11 | コスモデガジェ | 4牡 | 56.0 | 佐賀 | 鮫島克也 | 1:35:9 | クビ | 22.2 |
11 | 6 | アルバトロス | 6セ | 56.0 | 岩手 | 小林俊彦 | 1:36:0 | 3/4 | 35.9 |
12 | 1 | カゼノタカオー | 4牡 | 56.0 | 愛知 | 安部幸夫 | 1:36:4 | 2 | 57.2 |
13 | 5 | ヤクモロード | 4牡 | 56.0 | 兵庫 | 岩田康誠 | 1:36:6 | 1 | 51.5 |
14 | 2 | ミククィーン | 5牝 | 54.0 | 川崎 | 今野忠成 | 1:42:0 | 大差 | 105.7 |
【9R】 ヴィクトリーチャレンジ (ダート2100m 晴 重) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 4 | シロヤマハーツ | 4牡 | 55.0 | 川崎 | 酒井忍 | 2:17:1 | 8.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | ビービーシグナス | 4牝 | 53.0 | 兵庫 | 岩田康誠 | 2:17:3 | 1 1/2 | 10.8 |
3 | 7 | ヤマニンアドミット | 5牡 | 55.0 | 大井 | 的場文男 | 2:17:5 | 3/4 | 33.5 |
4 | 11 | ミステリアスアート | 6牡 | 57.5 | JRA | 中舘英二 | 2:18:8 | 6 | 3.0 |
5 | 5 | ティーケースワロー | 4牡 | 55.0 | 浦和 | 繁田健一 | 2:18:9 | 1/2 | 17.1 |
6 | 14 | ワタリスペシャル | 5牡 | 57.0 | 愛知 | 安部幸夫 | 2:19:2 | 1 1/2 | 33.3 |
7 | 3 | コウノオペラ | 5牝 | 53.0 | 大井 | 内田博幸 | 2:19:5 | 1 1/2 | 34.5 |
8 | 1 | エンジェルホール | 4牡 | 55.0 | 笠松 | 東川公則 | 2:19:5 | クビ | 8.6 |
9 | 10 | マンダリンドリーム | 6牝 | 53.0 | 岩手 | 小林俊彦 | 2:19:5 | ハナ | 64.0 |
10 | 2 | ミッドフィルダー | 6牡 | 55.0 | 高知 | 中越豊光 | 2:19:9 | 2 | 82.4 |
11 | 13 | テイエムゼネラル | 5牡 | 55.0 | 船橋 | 石崎隆之 | 2:20:8 | 4 | 9.1 |
12 | 9 | ローリンサー | 7牡 | 55.0 | JRA | 武豊 | 2:21:3 | 2 1/2 | 3.7 |
13 | 6 | ヒデボンバイエ | 5牡 | 55.0 | 佐賀 | 鮫島克也 | 2:21:9 | 3 | 69.9 |
14 | 12 | エスプリエイト | 5牡 | 55.0 | 川崎 | 今野忠成 | 2:23:0 | 5 | 8.8 |