JRA、地方各地のリーディングジョッキーが腕を競う!
昨年の結果はこちらです。
順位 | 騎 手 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 合計点 | ||
1 | 鮫島克也 | 佐賀 | 1着 | 50 | 8着 | 10 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 菅原勲 | 岩手 | 13着 | 3 | 1着 | 50 | 53 |
3 | 内田博幸 | 大井 | 7着 | 13 | 2着 | 38 | 51 |
4 | 鈴木正 | 栃木 | 9着 | 8 | 3着 | 33 | 41 |
5 | 石崎隆之 | 船橋 | 3着 | 33 | 9着 | 8 | 41 |
6 | 武豊 | JRA | 4着 | 27 | 7着 | 13 | 40 |
7 | 柴田善臣 | JRA | 2着 | 38 | 14着 | 2 | 40 |
8 | 的場文男 | 大井 | 6着 | 16 | 5着 | 22 | 38 |
9 | 川原正一 | 笠松 | 10着 | 6 | 4着 | 27 | 33 |
10 | 見澤譲治 | 浦和 | 5着 | 22 | 10着 | 6 | 28 |
11 | 岩田康誠 | 兵庫 | 14着 | 2 | 6着 | 16 | 18 |
12 | 今野忠成 | 川崎 | 8着 | 10 | 13着 | 3 | 13 |
13 | 中越豊光 | 高知 | 12着 | 4 | 11着 | 5 | 9 |
14 | 吉田稔 | 愛知 | 11着 | 5 | 12着 | 4 | 9 |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 |
獲得ポイント | 50 | 38 | 33 | 27 | 22 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
失格など自己責任で騎乗できない場合はポイントを付与しない。 出走取消等で騎乗できない場合は最下位のポイント。 同着の場合は、人数分の着順まで点数の合計して等分配分。 同ポイントの場合、第2戦の成績を優先。 |
【8R】 マイスターチャレンジ (ダート1500m) |
マイスターチャレンジ(ダート1500m/不良) | ||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | |
1 | 3 | ゲンキチ | 4セ | 56 | 佐賀 | 鮫島克也 | 1:34:6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | シャッターチャンス | 4セ | 56 | JRA | 柴田善臣 | 1:34:9 | 1 1/2 |
3 | 1 | ウエダボーイ | 4牡 | 56 | 船橋 | 石崎隆之 | 1:35:1 | 1 |
4 | 2 | メイプルダンサー | 5牡 | 56 | JRA | 武豊 | 1:35:2 | クビ |
5 | 9 | トキノナイスガール | 5牝 | 54 | 浦和 | 見澤譲治 | 1:35:3 | 3/4 |
6 | 10 | ケイアイルージュ | 4牝 | 54 | 大井 | 的場文男 | 1:35:3 | アタマ |
7 | 12 | ラッキープラン | 6牝 | 54 | 大井 | 内田博幸 | 1:36:1 | 4 |
8 | 11 | ワンダーミッション | 6牡 | 56 | 川崎 | 今野忠成 | 1:36:1 | クビ |
9 | 6 | ラブフォーユー | 4牡 | 56 | 栃木 | 鈴木正 | 1:36:2 | 1/2 |
10 | 7 | スフィーダ | 5牝 | 54 | 笠松 | 川原正一 | 1:36:8 | 3 |
11 | 4 | イソエイクネス | 4セ | 56 | 愛知 | 吉田稔 | 1:37:3 | 2 1/2 |
12 | 8 | アトン | 7セ | 56 | 高知 | 中越豊光 | 1:37:3 | クビ |
13 | 14 | ナスノフォーラム | 5牝 | 54 | 岩手 | 菅原勲 | 1:37:3 | アタマ |
14 | 13 | オートチカラ | 4牡 | 56 | 兵庫 | 岩田康誠 | 1:38:0 | 3 |
【10R】 ヴィクトリーチャレンジ (ダート2100m) |
ヴィクトリーチャレンジ(ダート2100m/不良) | ||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | |
1 | 4 | サイレントケニー | 5牡 | 58 | 岩手 | 菅原勲 | 2:19:0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | サバイサバイ | 4牡 | 55 | 大井 | 内田博幸 | 2:19:1 | 1/2 |
3 | 11 | パープルクオーツ | 4セ | 57 | 栃木 | 鈴木正 | 2:19:2 | 3/4 |
4 | 14 | ラベルビジュー | 4牝 | 53 | 笠松 | 川原正一 | 2:19:5 | 1 1/2 |
5 | 5 | タカミフィアート | 4牡 | 55 | 大井 | 的場文男 | 2:19:6 | クビ |
6 | 1 | トップサクレイ | 5牡 | 55 | 兵庫 | 岩田康誠 | 2:20:3 | 3 |
7 | 13 | イシノダンシング | 4牡 | 57 | JRA | 武豊 | 2:20:4 | クビ |
8 | 8 | ヒカルチャンプ | 6セ | 55 | 佐賀 | 鮫島克也 | 2:21:0 | 3 |
9 | 12 | マイネルハロウィン | 4牡 | 55 | 船橋 | 石崎隆之 | 2:21:0 | ハナ |
10 | 6 | ウィズデライト | 4牡 | 55 | 浦和 | 見澤譲治 | 2:21:2 | 1 |
11 | 7 | イーストダーリング | 4牝 | 53 | 高知 | 中越豊光 | 2:21:5 | 1 1/2 |
12 | 10 | アケボノパワー | 4牡 | 55 | 愛知 | 吉田稔 | 2:21:5 | クビ |
13 | 2 | セイワペルセウス | 6牡 | 55 | 川崎 | 今野忠成 | 2:22:4 | 4 |
14 | 9 | ティーケーキャップ | 4牡 | 55 | JRA | 柴田善臣 | 2:23:5 | 5 |