JRA、地方各地のリーディングジョッキーが腕を競う!
順位 | 騎 手 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 合計点 | ||
優勝 | 見澤譲治 | 浦和 | 1着 | 50 | 4着 | 24 | 74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 岩田康誠 | 兵庫 | 5着 | 19 | 1着 | 50 | 69 |
3 | 的場文男 | 大井 | 2着 | 35 | 9着 | 5 | 40 |
4 | 武豊 | JRA | 10着 | 4 | 2着 | 35 | 39 |
5 | 水野貴史 | 高崎 | 9着 | 5 | 3着 | 30 | 35 |
6 | 柴田善臣 | JRA | 3着 | 30 | 10着 | 4 | 34 |
7 | 石崎隆之 | 船橋 | 4着 | 24 | 8着 | 8 | 32 |
8 | 今野忠成 | 川崎 | 6着 | 12 | 5着 | 19 | 31 |
9 | 鮫島克也 | 佐賀 | 7着 | 10 | 6着 | 12 | 22 |
10 | 吉田稔 | 愛知 | 11着 | 3 | 7着 | 10 | 13 |
11 | 小林俊彦 | 岩手 | 8着 | 8 | 11着 | 3 | 11 |
12 | 蔵重浩一郎 | 金沢 | 12着 | 2 | 12着 | 2 | 4 |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 |
獲得ポイント | 50 | 35 | 30 | 24 | 19 | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 |
出走取消等で騎乗できない場合は最下位のポイント。 同着の場合は、人数分の着順まで点数の合計して等分配分。 同ポイントの場合、第2戦の成績を優先。 |
【8R】 マイスターチャレンジ (ダート1500m) |
マイスターチャレンジ(ダート1500m) | ||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | |
1 | 12 | フリートブリザード | 4牡 | 56 | 浦 | 見澤譲治 | 1:35:7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | イシノウォーリア | 4牡 | 56 | 大 | 的場文男 | 1:35:8 | 1/2 |
3 | 8 | ショウナンツヨシ | 4牡 | 56 | J | 柴田善臣 | 1:36:5 | 3 |
4 | 3 | サイレントケニー | 4牡 | 56 | 船 | 石崎隆之 | 1:36:9 | 2 |
5 | 2 | エーテルフラッシュ | 4牡 | 56 | 兵 | 岩田康誠 | 1:37:1 | 1 |
6 | 11 | タカラヒメ | 7牝 | 54 | 川 | 今野忠成 | 1:37:2 | クビ |
7 | 7 | エフワンボーイ | 4牡 | 56 | 佐 | 鮫島克也 | 1:37:7 | 2 1/2 |
8 | 10 | スプリングパレオ | 6牝 | 54 | 岩 | 小林俊彦 | 1:37:8 | 1/2 |
9 | 9 | ナスノフォーラム | 4牝 | 54 | 群 | 水野貴史 | 1:38:0 | 1 |
10 | 4 | ゴールデンシドニー | 5牡 | 56 | J | 武豊 | 1:38:1 | 1/2 |
11 | 5 | ガッサンコンコルド | 4牡 | 56 | 愛 | 吉田稔 | 1:38:8 | 3 |
12 | 6 | トップサクレイ | 4牡 | 56 | 金 | 蔵重浩一郎 | 1:40:4 | 8 |
【10R】 ヴィクトリーチャレンジ (ダート2000m) |
ヴィクトリーチャレンジ(ダート2000m) | ||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | |
1 | 9 | セブンオーシャン | 5牡 | 56 | 兵 | 岩田康誠 | 2:12:0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | メルクリオス | 5牡 | 56 | J | 武豊 | 2:12:2 | 3/4 |
3 | 1 | ハッピーアデル | 4牝 | 54 | 群 | 水野貴史 | 2:12:7 | 2 1/2 |
4 | 4 | セカンドベスト | 8牡 | 56 | 浦 | 見澤譲治 | 2:13:1 | 2 |
5 | 2 | エクスポガイ | 4牡 | 56 | 川 | 今野忠成 | 2:13:7 | 3 |
6 | 6 | ザマオペラ | 5牡 | 56 | 佐 | 鮫島克也 | 2:13:7 | ハナ |
7 | 7 | ユキノマイティー | 5牝 | 54 | 愛 | 吉田稔 | 2:14:6 | 4 |
8 | 10 | セイショウプリンス | 4牡 | 56 | 船 | 石崎隆之 | 2:14:8 | 3/4 |
9 | 8 | メリーベル | 6牝 | 54 | 大 | 的場文男 | 2:15:0 | 1 |
10 | 3 | フジヤマアスワン | 4牝 | 54 | J | 柴田善臣 | 2:15:7 | 3 |
11 | 5 | シェアザフェイム | 4牝 | 54 | 岩 | 小林俊彦 | 2:16:1 | 2 |
12 | 11 | シェアザグロリア | 4牝 | 54 | 金 | 蔵重浩一郎 | 2:16:1 | アタマ |