JRA、地方各地のリーディングジョッキーが腕を競う!
2003年の結果はこちら、2004年の結果はこちらです。
順位 | 騎 手 | 所属 | 2004年の戦績 | 重賞勝ち | 第1戦 | 第2戦 | 合計点 | ||
1 | 石崎隆之 | 船橋 | 1415戦 187勝 | 日本テレビ盃 | 3着 | 33 | 1着 | 50 | 83 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 岡部誠 | 愛知 | 1078戦 155勝 | ゴールド争覇 | 4着 | 27 | 2着 | 38 | 65 |
3 | 今野忠成 | 川崎 | 1217戦 146勝 | さきたま杯 | 2着 | 38 | 4着 | 27 | 65 |
4 | 内田博幸 | 大井 | 1951戦 385勝 | 東京大賞典 | 1着 | 50 | 8着 | 10 | 60 |
5 | 的場文男 | 大井 | 1773戦 350勝 | 東京記念 | 10着 | 6 | 3着 | 33 | 39 |
6 | 柴田善臣 | JRA | 940戦 145勝 | 武蔵野S | 6着 | 16 | 7着 | 13 | 29 |
7 | 五十嵐冬樹 | 北海道 | 588戦 121勝 | セントライト記念 | 11着 | 5 | 5着 | 22 | 27 |
8 | 小林俊彦 | 岩手 | 800戦 182勝 | オールスターC | 8着 | 10 | 6着 | 16 | 26 |
9 | 川原正一 | 笠松 | 549戦 150勝 | オータムカップ | 5着 | 22 | 12着 | 4 | 26 |
10 | 鮫島克也 | 佐賀 | 690戦 161勝 | 九州ジュニアCh | 7着 | 13 | 14着 | 2 | 15 |
11 | 早川順一 | 栃木 | 1099戦 192勝 | かもしか賞 | 9着 | 8 | 10着 | 6 | 14 |
12 | 見澤譲治 | 浦和 | 423戦 040勝 | −−− | 14着 | 2 | 9着 | 8 | 10 |
13 | 田中学 | 兵庫 | 1195戦 200勝 | 園田ジュニアC | 12着 | 4 | 11着 | 5 | 9 |
14 | 武豊 | JRA | 912戦 211勝 | JCダート | 13着 | 3 | 13着 | 3 | 6 |
辞退 | 岩田康誠 | 兵庫 | 1011戦 279勝 | 菊花賞 | 着 | 着 |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 |
獲得ポイント | 50 | 38 | 33 | 27 | 22 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
失格など自己責任で騎乗できない場合はポイントを付与しない。 出走取消等で騎乗できない場合は最下位のポイント。 同着の場合は、人数分の着順まで点数の合計して等分配分。 同ポイントの場合、第2戦の成績を優先。 |
【8R】 マイスターチャレンジ (ダート1500m) |
マイスターチャレンジ(ダート1500m) | ||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | |
1 | 13 | ヒポクラテス | 4牡 | 56.0 | 大井 | 内田博幸 | 1:35:6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | トウヨウムスメ | 5牝 | 54.5 | 川崎 | 今野忠成 | 1:35:9 | 1 1/2 |
3 | 9 | ダイタクアリアス | 4牡 | 56.0 | 船橋 | 石崎隆之 | 1:36:2 | 1 1/2 |
4 | 5 | ミチノクウイザード | 4牡 | 56.0 | 愛知 | 岡部誠 | 1:36:5 | 1 1/2 |
5 | 2 | テラノトップガン | 4牡 | 56.0 | 笠松 | 川原正一 | 1:36:5 | クビ |
6 | 11 | ディーエスライナー | 4牡 | 56.0 | JRA | 柴田善臣 | 1:36:6 | クビ |
7 | 7 | スギノシャーク | 4牡 | 56.0 | 佐賀 | 鮫島克也 | 1:36:6 | クビ |
8 | 4 | テンダイキング | 5牡 | 56.0 | 岩手 | 小林俊彦 | 1:36:8 | 3/4 |
9 | 10 | エプソムリバティー | 5牡 | 56.5 | 栃木 | 早川順一 | 1:36:9 | 3/4 |
10 | 1 | ローズリマーク | 5牝 | 54.0 | 大井 | 的場文男 | 1:37:0 | クビ |
11 | 14 | イブキマラゲーニャ | 4牝 | 54.0 | 北海道 | 五十嵐冬樹 | 1:37:0 | ハナ |
12 | 3 | オートピース | 4牝 | 54.0 | 兵庫 | 田中学 | 1:37:1 | 1/2 |
13 | 6 | ケイアイアーチ | 5牝 | 54.0 | JRA | 武豊 | 1:37:3 | 1 |
14 | 8 | サニーメッセージ | 5牝 | 54.0 | 浦和 | 見澤譲治 | 1:41:1 | 大差 |
【10R】 ヴィクトリーチャレンジ (ダート2100m) |
ヴィクトリーチャレンジ(ダート2100m) | ||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | |
1 | 6 | エクシオパワー | 5牡 | 55.0 | 船橋 | 石崎隆之 | 2:18:1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13 | トキノナイスナイス | 6牝 | 53.0 | 愛知 | 岡部誠 | 2:18:6 | 2 1/2 |
3 | 11 | コスモダーク | 5牡 | 55.0 | 大井 | 的場文男 | 2:19:4 | 4 |
4 | 3 | スプリングフライト | 6牡 | 55.0 | 川崎 | 今野忠成 | 2:19:7 | 1 1/2 |
5 | 1 | ベッカムヘアー | 4牡 | 55.0 | 北海道 | 五十嵐冬樹 | 2:19:8 | 3/4 |
6 | 10 | ブラウンミッシェル | 5牡 | 57.0 | 岩手 | 小林俊彦 | 2:19:9 | クビ |
7 | 4 | ビッグウィンズ | 4牡 | 55.0 | JRA | 柴田善臣 | 2:20:0 | 3/4 |
8 | 5 | ヒデボンバイエ | 4牡 | 55.0 | 大井 | 内田博幸 | 2:20:0 | クビ |
9 | 7 | ビッグウィンズ | 4牡 | 55.0 | 浦和 | 見澤譲治 | 2:20:5 | 2 1/2 |
10 | 2 | コスモスタッド | 4牡 | 55.0 | 栃木 | 早川順一 | 2:20:5 | クビ |
11 | 9 | ミュートス | 6牡 | 57.5 | 兵庫 | 田中学 | 2:20:6 | 1/2 |
12 | 14 | ライジングフォース | 4セ | 55.0 | 笠松 | 川原正一 | 2:21:0 | 2 |
13 | 8 | シスターパル | 4牝 | 53.0 | JRA | 武豊 | 2:21:2 | 3/4 |
14 | 12 | ティーケーキャップ | 5牡 | 55.0 | 佐賀 | 鮫島克也 | 2:21:5 | 1 1/2 |