JRA、地方各地のリーディングジョッキーが腕を競う!
―――― 過去の成績 ――――
2003年、2004年、
2005年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年
順位 | 騎 手 | 所属 | 2010年の戦績 | 第1戦 | 第2戦 | 合計点 | ||
1 | 戸崎圭太 | 大井 | 1665戦 288勝 | 1着 | 50 | 9着 | 8 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 今野忠成 | 川崎 | 1251戦 154勝 | 5着 | 22 | 4着 | 27 | 49 |
3 | 内田博幸 | JRA | 818戦 118勝 | 4着 | 27 | 5着 | 22 | 49 |
4 | 町田直希 | 川崎 | 1478戦 100勝 | 8着 | 10 | 2着 | 38 | 48 |
5 | 川原正一 | 兵庫 | 1025戦 188勝 | 7着 | 13 | 3着 | 33 | 46 |
6 | 繁田健一 | 浦和 | 1274戦 092勝 | 2着 | 38 | 10着 | 6 | 44 |
7 | 岡部誠 | 愛知 | 959戦 250勝 | 3着 | 33 | 13着 | 3 | 36 |
8 | 森泰斗 | 船橋 | 1166戦 114勝 | 6着 | 16 | 8着 | 10 | 26 |
9 | 山口勲 | 佐賀 | 933戦 294勝 | 10着 | 6 | 6着 | 16 | 22 |
10 | 菅原勲 | 岩手 | 839戦 164勝 | 12着 | 4 | 7着 | 13 | 17 |
11 | 杉村一樹 | 荒尾 | 773戦 131勝 | 13着 | 3 | 11着 | 5 | 8 |
12 | 赤岡修次 | 高知 | 646戦 251勝 | 11着 | 5 | 14着 | 2 | 7 |
13 | 福永祐一 | JRA | 809戦 109勝 | 14着 | 2 | 12着 | 4 | 6 |
− | 本橋孝太 | 船橋 | 624戦 082勝 | −着 | − | 1着 | 50 | 50 |
− | 真島大輔 | 大井 | 1171戦 116勝 | 9着 | 8 | −着 | − | 8 |
欠場 | 的場文男 | 大井 | 1358戦 198勝 | 着 | 着 | |||
辞退 | 坂井英光 | 大井 | 1662戦 218勝 | 着 | 着 | |||
※坂井英光騎手は負傷のため的場文男騎手に変更 ※的場文男騎手は疾病のため、真島大輔騎手と本橋孝太騎手に変更 ※真島大輔騎手と本橋孝太騎手は順位の対象外 |
※地方騎手は地方のみ、中央騎手は中央のみの成績 |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 |
獲得ポイント | 50 | 38 | 33 | 27 | 22 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
失格など自己責任で騎乗できない場合はポイントを付与しない。 出走取消等で騎乗できない場合は最下位のポイント。 同着の場合は、人数分の着順まで点数の合計して等分配分。 同ポイントの場合、第2戦の成績を優先。 |
【 9R】 マイスターチャレンジ (ダート1500m/良) |
○ |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 1 | ジュウクリュウオウ | 4牡 | 56.0 | 大井 | 戸崎圭太 | 1:35:8 | 2.5 | |
2 | 7 | バンブーデコ | 4牡 | 56.0 | 浦和 | 繁田健一 | 1:35:9 | 1/2 | 3.0 |
3 | 5 | ドリームカウボーイ | 4牡 | 56.0 | 愛知 | 岡部誠 | 1:36:3 | 2 | 39.3 |
4 | 6 | ヤマイチダイヤ | 6牡 | 56.0 | JRA | 内田博幸 | 1:36:3 | ハナ | 4.9 |
5 | 11 | エナモラード | 4牡 | 56.0 | 川崎 | 今野忠成 | 1:36:4 | 1/2 | 30.3 |
6 | 3 | ヤクモロード | 9牡 | 56.0 | 船橋 | 森泰斗 | 1:36:6 | 1 | 104.5 |
7 | 10 | ビャクヤザクラ | 5牝 | 54.0 | 兵庫 | 川原正一 | 1:36:7 | 3/4 | 70.0 |
8 | 8 | ベルモントエックス | 5牡 | 56.0 | 川崎 | 町田直希 | 1:36:7 | アタマ | 26.0 |
9 | 2 | シルクオーサム | 4牡 | 56.0 | 大井 | 真島大輔 | 1:36:7 | アタマ | 91.6 |
10 | 12 | カネツパワー | 4牡 | 56.0 | 佐賀 | 山口勲 | 1:36:7 | ハナ | 16.5 |
11 | 14 | エンジェルガール | 4牝 | 54.0 | 高知 | 赤岡修次 | 1:36:9 | 3/4 | 8.6 |
12 | 9 | チチブヨマツリ | 6牝 | 54.0 | 岩手 | 菅原勲 | 1:37:0 | 1/2 | 51.4 |
13 | 4 | クニノカズヒロ | 4牡 | 56.0 | 荒尾 | 杉村一樹 | 1:37:0 | ハナ | 66.1 |
14 | 13 | ピサノドラクロワ | 4牡 | 56.0 | JRA | 福永祐一 | 1:39:1 | 大差 | 17.5 |
※的場文男騎手は疾病のため真島大輔騎手に変更。 |
【11R】 ヴィクトリーチャレンジ (ダート2100m/良) |
○ |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 1 | スズツルギオー | 8牡 | 57.0 | 船橋 | 本橋孝太 | 2:21:6 | 7.0 | |
2 | 3 | ナイトシアター | 4牡 | 57.0 | 川崎 | 町田直希 | 2:22:4 | 4 | 13.9 |
3 | 6 | アンビシャスガイ | 5牡 | 57.0 | 兵庫 | 川原正一 | 2:22:4 | アタマ | 7.1 |
4 | 12 | アップロー | 6牝 | 53.0 | 川崎 | 今野忠成 | 2:22:7 | 1 1/2 | 14.4 |
5 | 4 | バンドネオン | 4牡 | 55.0 | JRA | 内田博幸 | 2:22:7 | ハナ | 10.1 |
6 | 2 | アルテマイスター | 5牡 | 57.0 | 佐賀 | 山口勲 | 2:22:8 | クビ | 26.2 |
7 | 8 | フリーバスティア | 4牡 | 57.0 | 岩手 | 菅原勲 | 2:22:8 | ハナ | 3.8 |
8 | 13 | レオアヴァロン | 6牡 | 57.0 | 船橋 | 森泰斗 | 2:22:8 | ハナ | 6.6 |
9 | 10 | バーキングウルフ | 6牡 | 55.0 | 大井 | 戸崎圭太 | 2:23:0 | 1 1/2 | 5.7 |
10 | 9 | ミスガイア | 6牝 | 55.0 | 浦和 | 繁田健一 | 2:23:2 | 3/4 | 96.3 |
11 | 7 | スターオブペガサス | 5牡 | 55.0 | 荒尾 | 杉村一樹 | 2:23:4 | 1 1/2 | 123.6 |
12 | 5 | フミトオー | 5牡 | 57.0 | JRA | 福永祐一 | 2:23:5 | クビ | 12.4 |
13 | 11 | バージンサファイヤ | 5牝 | 55.0 | 愛知 | 岡部誠 | 2:23:8 | 1 1/2 | 11.5 |
14 | 14 | フリーデコメ | 6牡 | 55.0 | 高知 | 赤岡修次 | 2:24:1 | 1 1/2 | 119.1 |
※的場文男騎手は疾病のため本橋孝太騎手に変更。 |