JRA、地方各地のリーディングジョッキーが腕を競う!
2003年の結果はこちら、2004年の結果はこちら、
2005年の結果はこちら、
2006年の結果はこちら、2007年の結果はこちら、2008年の結果はこちらです
順位 | 騎 手 | 所属 | 2008年の戦績 | 第1戦 | 第2戦 | 合計点 | |||
1 | 内田博幸 | JRA | 993戦 148勝 | 菊花賞 | 1着 | 50 | 4着 | 27 | 77 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 岡部誠 | 愛知 | 1073戦 264勝 | 東海ダービー | 2着 | 38 | 3着 | 33 | 71 |
3 | 吉原寛人 | 金沢 | 575戦 143勝 | オータムカップ | 6着 | 16 | 2着 | 38 | 54 |
4 | 今野忠成 | 川崎 | 1268戦 140勝 | 京浜盃 | 13着 | 3 | 1着 | 50 | 53 |
5 | 的場文男 | 大井 | 1637戦 264勝 | かしわ記念 | 3着 | 33 | 7着 | 13 | 46 |
6 | 繁田健一 | 浦和 | 1281戦 118勝 | 4着 | 27 | 6着 | 16 | 43 | |
7 | 戸崎圭太 | 大井 | 1737戦 306勝 | 帝王賞 | 11着 | 5 | 5着 | 22 | 27 |
8 | 村上忍 | 岩手 | 840戦 176勝 | 桐花賞 | 5着 | 22 | 14着 | 2 | 24 |
9 | 山口勲 | 佐賀 | 703戦 177勝 | 飛燕賞 | 7着 | 13 | 12着 | 4 | 17 |
10 | 張田京 | 船橋 | 873戦 097勝 | サンタアニタトロフィー | 8着 | 10 | 10着 | 6 | 16 |
11 | 赤岡修次 | 高知 | 727戦 211勝 | オグリキャップ記念 | 10着 | 6 | 9着 | 8 | 14 |
12 | 木村健 | 兵庫 | 1168戦 288勝 | 園田金盃 | 14着 | 2 | 8着 | 10 | 12 |
13 | 菅原勲 | 岩手 | 853戦 186勝 | みちのく大賞典 | 9着 | 8 | 13着 | 3 | 11 |
14 | 武豊 | JRA | 692戦 152勝 | 天皇賞(秋) | 12着 | 4 | 11着 | 5 | 9 |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 |
獲得ポイント | 50 | 38 | 33 | 27 | 22 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
失格など自己責任で騎乗できない場合はポイントを付与しない。 出走取消等で騎乗できない場合は最下位のポイント。 同着の場合は、人数分の着順まで点数の合計して等分配分。 同ポイントの場合、第2戦の成績を優先。 |
【7R】 マイスターチャレンジ (ダート1500m/稍重) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 13 | フェアリーパル | 5牝 | 54.0 | JRA | 内田博幸 | 1:35:7 | 3.0 | |
2 | 8 | カズサハイウェイ | 4牡 | 56.0 | 愛知 | 岡部誠 | 1:35:9 | 1 | 54.9 |
3 | 2 | ショウグンエース | 4牡 | 56.5 | 大井 | 的場文男 | 1:36:2 | 1 1/2 | 15.8 |
4 | 9 | コウエイバッカス | 5牡 | 56.0 | 浦和 | 繁田健一 | 1:36:3 | クビ | 2.4 |
5 | 3 | ロイヤルパーム | 4牡 | 56.0 | 岩手 | 村上忍 | 1:36:6 | 1 1/2 | 11.9 |
6 | 1 | レッドイオ | 4牝 | 54.0 | 金沢 | 吉原寛人 | 1:36:7 | クビ | 58.6 |
7 | 10 | ヤクモニシキ | 6牡 | 56.0 | 佐賀 | 山口勲 | 1:36:9 | 1 | 24.3 |
8 | 12 | トーセンサラトガ | 4牡 | 56.0 | 船橋 | 張田京 | 1:36:9 | アタマ | 85.1 |
9 | 7 | コスモミラージュ | 4牡 | 56.0 | 岩手 | 菅原勲 | 1:37:3 | 2 | 90.7 |
10 | 14 | アコニットヒカル | 5牝 | 54.0 | 高知 | 赤岡修次 | 1:37:4 | 1/2 | 4.6 |
11 | 4 | ナイスシリアスワン | 4牡 | 56.0 | 大井 | 戸崎圭太 | 1:37:5 | クビ | 23.0 |
12 | 11 | ミラクルエンツォ | 4牡 | 56.0 | JRA | 武豊 | 1:37:9 | 2 | 16.8 |
13 | 5 | ヒビキ | 4牡 | 56.0 | 川崎 | 今野忠成 | 1:38:1 | 1 | 76.4 |
14 | 6 | セイントルビー | 5牝 | 54.0 | 兵庫 | 木村健 | 1:38:2 | クビ | 135.7 |
【9R】 ヴィクトリーチャレンジ (ダート2100m/稍重) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 8 | セトノギムレット | 5牡 | 55.0 | 川崎 | 今野忠成 | 2:16:9 | 8.0 | |
2 | 2 | ヤクモアクティヴ | 7牡 | 57.5 | 金沢 | 吉原寛人 | 2:17:4 | 2 1/2 | 4.8 |
3 | 13 | ヤマイチカチドキ | 4牡 | 57.0 | 愛知 | 岡部誠 | 2:18:0 | 3 | 4.5 |
4 | 5 | ミシックターフ | 6牡 | 55.0 | JRA | 内田博幸 | 2:18:1 | 3/4 | 19.1 |
5 | 7 | ニチリンタカラ | 7牡 | 57.0 | 大井 | 戸崎圭太 | 2:18:4 | 1 1/2 | 3.1 |
6 | 9 | スタークロス | 6牡 | 55.0 | 浦和 | 繁田健一 | 2:18:6 | 1 | 50.7 |
7 | 11 | テイエムデンセツ | 5牡 | 55.0 | 大井 | 的場文男 | 2:19:7 | 5 | 26.6 |
8 | 1 | マコトボムケッチ | 4牡 | 57.0 | 兵庫 | 木村健 | 2:19:7 | ハナ | 6.1 |
9 | 10 | ブモンノホマレ | 7牡 | 55.0 | 高知 | 赤岡修次 | 2:20:1 | 2 | 138.9 |
10 | 3 | クリスタルバッハ | 7牡 | 57.0 | 船橋 | 張田京 | 2:20:7 | 3 | 64.5 |
11 | 12 | カネショウサンデー | 4牡 | 57.0 | JRA | 武豊 | 2:21:4 | 3 | 19.4 |
12 | 4 | ホウコウフジ | 5牝 | 55.0 | 佐賀 | 山口勲 | 2:22:1 | 3 | 76.1 |
13 | 14 | ジョウテンファミリ | 5牡 | 55.0 | 岩手 | 菅原勲 | 2:22:8 | 3 | 41.8 |
14 | 6 | タイセイルンバ | 4牝 | 55.0 | 岩手 | 村上忍 | 2:23:6 | 4 | 13.8 |