2010年 京都競馬
重賞日程・勝ち馬一覧

開催予定は変更となる場合もあります。
また、主催者発行のものと照合ください。

日付 競馬場 条件 レース名 距離 賞金 勝 ち 馬
 1/ 5 京都 4歳上 G3 京都金杯 芝1600 4300万 ライブコンサート 岩田康誠
1/10 京都 3歳 G3 シンザン記念 芝1600 3900万 ガルボ 池添謙一
1/17 京都 4歳上 G2 日経新春杯 芝2400 5800万 メイショウベルーガ 池添謙一
1/24 京都 4歳上 G3 平安ステークス ダ1800 3800万 ロールオブザダイス 岩田康誠
1/31 京都 4上牝 G3 京都牝馬ステークス 芝1600 3800万 ヒカルアマランサス デムーロ
2/ 7 京都 4歳上 G3 シルクロードステークス 芝1200 4000万 アルティマトゥーレ 横山典弘
2/14 京都 3歳 G3 きさらぎ賞 芝1800 3900万 ネオヴァンドーム デムーロ
2/20 京都 4歳上 G2 京都記念 芝2200 6400万 ブエナビスタ 横山典弘
4/25 京都 4歳上 G3 アンタレスステークス ダ1800 3800万 ダイシンオレンジ 川田将雅
5/ 2 京都 4歳上 G1 天皇賞(春) 芝3200 13200万 ジャガーメイル ウィリアムズ
5/ 8 京都 3歳 G2 京都新聞杯 芝2200 5400万 ゲシュタルト 池添謙一
5/15 京都 4歳上 JG2 京都ハイジャンプ 障3930 4500万 エーシンディーエス 五十嵐雄祐
5/23 京都 3歳上 G2 東海ステークス ダ1900 5300万 シルクメビウス 田中博康
5/29 京都 3歳上 G2 金鯱賞 芝2000 6400万 アーネストリー 佐藤哲三
6/13 京都 3歳上 G3 CBC賞 芝1200 4000万 ヘッドライナー 幸英明
10/10 京都 3歳上 G2 京都大賞典 芝2400 6500万 メイショウベルーガ 池添謙一
10/16 京都 2歳 G2 デイリー杯2歳ステークス 芝1600 3800万 レーヴディソール 福永祐一
10/17 京都 3歳牝 G1 秋華賞 芝2000 8900万 アパパネ 蛯名正義
10/24 京都 3歳牡牝 G1 菊花賞 芝3000 11200万 ビッグウィーク 川田将雅
10/30 京都 3歳上 G2 スワンステークス 芝1400 5800万 マルカフェニックス 福永祐一
11/ 6 京都 2歳牝 G3 ファンタジーステークス 芝1400 3000万 マルモセーラ 田中健
11/ 7 京都 3歳上 G3 みやこステークス ダ1800 3900万 トランセンド 藤田伸二
11/13 京都 3歳上 JG3 京都ジャンプステークス 障3170 3000万 ランヘランバ 五十嵐雄祐
11/14 京都 3上牝 G1 エリザベス女王杯 芝2200 9000万 【英】スノーフェアリー ムーア
11/21 京都 3歳上 G1 マイルチャンピオンシップ 芝1600 10000万 エーシンフォワード 岩田康誠
11/27 京都 3歳上 G3 京阪杯 芝1200 4000万 スプリングソング 池添謙一

もどる