京都競馬 天皇賞 |
2010年 5月 2日 芝3200m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 美浦 | ジャガーメイル | 6牡 | 58.0 | ウィリアムズ | 3:15.7 | 33.7 | 08-07-05 | 472 | -8 | 5.9 | |
2 | 16 | 美浦 | マイネルキッツ | 7牡 | 58.0 | 松岡正海 | 3:15.8 | 3/4 | 34.2 | 02-02-01 | 506 | -4 | 8.5 |
3 | 4 | 栗東 | メイショウドンタク | 4牡 | 58.0 | 武幸四郎 | 3:16.6 | 5 | 34.9 | 06-03-02 | 488 | -6 | 113.8 |
4 | 7 | 栗東 | ナムラクレセント | 5牡 | 58.0 | 小牧太 | 3:16.8 | 1 1/2 | 34.6 | 09-10-07 | 496 | +10 | 14.0 |
5 | 2 | 栗東 | エアジパング | 7セ | 58.0 | 岩田康誠 | 3:17.2 | 2 1/2 | 35.0 | 07-08-07 | 440 | -2 | 68.7 |
6 | 3 | 栗東 | フォゲッタブル | 4牡 | 58.0 | 内田博幸 | 3:17.3 | 1/2 | 35.1 | 10-08-07 | 484 | 0 | 2.6 |
7 | 13 | 栗東 | ジャミール | 4牡 | 58.0 | 安藤勝己 | 3:17.4 | 3/4 | 34.6 | 18-18-16 | 452 | 0 | 6.9 |
8 | 5 | 栗東 | フィールドベアー | 7牡 | 58.0 | 秋山真一郎 | 3:17.5 | 1/2 | 35.7 | 03-03-04 | 506 | +4 | 170.9 |
9 | 6 | 栗東 | トウカイトリック | 8牡 | 58.0 | 藤田伸二 | 3:17.6 | 1/2 | 35.2 | 13-11-12 | 450 | -2 | 13.8 |
10 | 14 | 栗東 | メイショウベルーガ | 5牝 | 56.0 | 福永祐一 | 3:17.7 | 1/2 | 35.4 | 12-11-11 | 498 | +2 | 13.3 |
11 | 10 | 栗東 | テイエムアンコール | 6牡 | 58.0 | 浜中俊 | 3:18.1 | クビ+1 3/4 | 36.2 | 05-06-05 | 458 | -4 | 18.3 |
12 | 9 | 栗東 | メインストリーム | 5牡 | 58.0 | 川田将雅 | 3:18.5 | 2 1/2 | 36.0 | 15-15-14 | 488 | +4 | 76.8 |
13 | 17 | 栗東 | ゴールデンメイン | 10セ | 58.0 | 太宰啓介 | 3:18.6 | 1/2 | 36.6 | 03-03-10 | 476 | +8 | 177.4 |
14 | 11 | 栗東 | ミッキーペトラ | 4牡 | 58.0 | 池添謙一 | 3:18.8 | 1 2/4 | 37.3 | 01-01-02 | 498 | 0 | 61.5 |
15 | 18 | 美浦 | ベルウッドローツェ | 4牡 | 58.0 | 的場勇人 | 3:19.1 | 2 | 36.5 | 16-17-14 | 476 | -2 | 100.8 |
16 | 1 | 栗東 | カネトシソレイユ | 6牡 | 58.0 | 幸英明 | 3:20.0 | 5 | 37.5 | 10-11-16 | 506 | +6 | 113.8 |
17 | 15 | 美浦 | エアシェイディ | 9牡 | 58.0 | 戸崎圭太 | 3:20.3 | 2 | 37.7 | 17-15-18 | 482 | -14 | 20.6 |
18 | 8 | 美浦 | トーセンクラウン | 6牡 | 58.0 | 江田照男 | 3:17.8 | 11位降着 | 35.5 | 13-14-12 | 466 | -6 | 24.0 |
○ |
※第11位に入線の8番トーセンクラウン は、2週目4コーナーで外斜行、1番、6番、9番、14番、15番の走行を妨害したため第18着に降着 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
12 | 590円 | 12 | 230円 | 6−8 | 2170円 | 12−16 | 2320円 | 04-12-16 | 208890円 | 12-16 | 960円 |
16 | 300円 | 馬連単 | 3連単 | 04-12 | 18280円 | ||||||
04 | 2860円 | 12→16 | 4190円 | 12-16-04 | 911660円 | 04-16 | 19880円 |