京都競馬 日経新春杯 |
2010年 1月 17日 芝2400m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 栗東 | メイショウベルーガ | 5牝 | 54.0 | 池添謙一 | 2:24.4 | 34.9 | 11-10-07 | 496 | -4 | 3.9 | |
2 | 8 | 栗東 | トップカミング | 4牡 | 55.0 | 蛯名正義 | 2:24.9 | 3 | 35.7 | 08-07-04 | 472 | +12 | 3.7 |
3 | 9 | 美浦 | レッドアゲート | 5牝 | 52.0 | 浜中俊 | 2:25.1 | 1 | 35.7 | 06-07-07 | 442 | 0 | 122.6 |
4 | 4 | 栗東 | サンライズマックス | 6牡 | 57.5 | 武豊 | 2:25.2 | 1/2 | 35.5 | 08-10-13 | 456 | +8 | 4.4 |
5 | 10 | 栗東 | ゴールデンメイン | 10セ | 54.0 | 小牧太 | 2:25.4 | 1 1/2 | 35.9 | 06-09-10 | 470 | +8 | 19.3 |
6 | 2 | 栗東 | マンハッタンスカイ | 6牡 | 56.0 | 岩田康誠 | 2:25.6 | 1 | 36.5 | 04-05-04 | 544 | -4 | 31.5 |
7 | 7 | 栗東 | ベストメンバー | 4牡 | 56.0 | 四位洋文 | 2:25.6 | クビ | 36.5 | 04-05-04 | 518 | +18 | 4.5 |
8 | 11 | 美浦 | セラフィックロンプ | 6牝 | 52.0 | 宮崎北斗 | 2:25.6 | ハナ | 35.8 | 08-10-10 | 498 | 0 | 43.1 |
9 | 5 | 栗東 | ドリームフライト | 6牡 | 50.0 | 酒井学 | 2:26.3 | 4 | 37.7 | 01-01-01 | 506 | +2 | 38.0 |
10 | 6 | 栗東 | キングトップガン | 7牡 | 53.0 | 川田将雅 | 2:26.9 | 3 1/2 | 38.1 | 12-02-02 | 488 | -6 | 105.1 |
11 | 1 | 栗東 | インティライミ | 8牡 | 57.5 | 佐藤哲三 | 2:27.1 | 1 1/4 | 38.3 | 02-02-02 | 476 | +10 | 17.3 |
12 | 3 | 栗東 | テイエムプリキュア | 7牝 | 54.0 | 熊沢重文 | 2:27.7 | 3 1/2 | 38.5 | 03-04-07 | 518 | +14 | 14.1 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
12 | 390円 | 12 | 160円 | 6−8 | 3390円 | 08−12 | 630円 | 08-09-12 | 23560円 | 08-12 | 290円 |
08 | 150円 | 馬連単 | 3連単 | 09-12 | 4990円 | ||||||
09 | 1630円 | 12→08 | 1360円 | 12-08-09 | 89590円 | 08-09 | 4870円 |