京都競馬 アンタレスステークス |
2010年 4月 25日 ダ1800m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 栗東 | ダイシンオレンジ | 5牡 | 56.0 | 川田将雅 | 1:49.7 | 36.5 | 07-06-05 | 498 | -4 | 14.5 | |
2 | 3 | 栗東 | ナニハトモアレ | 4牡 | 56.0 | 藤岡佑介 | 1:49.9 | 1 1/4 | 35.9 | 15-15-11 | 506 | +10 | 24.3 |
3 | 13 | 栗東 | フサイチセブン | 4牡 | 58.0 | 内田博幸 | 1:50.1 | 1 1/4 | 36.9 | 06-06-03 | 482 | +4 | 5.5 |
4 | 7 | 美浦 | クリールパッション | 5牡 | 56.0 | 佐藤哲三 | 1:50.2 | 1/2 | 36.9 | 10-09-08 | 474 | -14 | 47.7 |
5 | 5 | 栗東 | シルクメビウス | 4牡 | 57.0 | 田中博康 | 1:50.2 | ハナ | 36.9 | 13-08-07 | 480 | -4 | 7.8 |
6 | 10 | 栗東 | タマモクリエイト | 5牡 | 56.0 | 幸英明 | 1:50.2 | クビ | 36.6 | 07-07-10 | 520 | 0 | 136.1 |
7 | 6 | 美浦 | ロラパルーザ | 4牡 | 56.0 | 吉田豊 | 1:50.2 | アタマ | 36.5 | 11-13-14 | 508 | 0 | 30.3 |
8 | 12 | 栗東 | トランセンド | 4牡 | 56.0 | 安藤勝己 | 1:50.5 | 1 3/4 | 37.5 | 04-05-03 | 510 | 0 | 1.6 |
9 | 4 | 栗東 | ドリームサンデー | 6牡 | 56.0 | 池添謙一 | 1:50.5 | クビ | 37.9 | 02-01-01 | 502 | 0 | 78.7 |
10 | 1 | 栗東 | マルブツリード | 7牡 | 56.0 | 浜中俊 | 1:50.7 | 1 1/4 | 37.1 | 13-13-11 | 506 | +10 | 133.4 |
11 | 15 | 栗東 | フサイチピージェイ | 5牡 | 56.0 | 小牧太 | 1:50.8 | 1/2 | 38.1 | 03-02-02 | 474 | +2 | 27.3 |
12 | 8 | 栗東 | ピイラニハイウェイ | 5牡 | 56.0 | 渡辺薫彦 | 1:50.9 | クビ | 37.5 | 09-09-13 | 468 | +4 | 204.5 |
13 | 14 | 栗東 | ダイショウジェット | 7牡 | 56.0 | 和田竜二 | 1:50.9 | クビ | 37.5 | 07-09-08 | 558 | 0 | 45.8 |
14 | 2 | 栗東 | ウォータクティクス | 5牡 | 57.0 | 岡部誠 | 1:52.3 | 9 | 39.4 | 04-03-05 | 480 | +2 | 25.8 |
15 | 9 | 栗東 | ラッシュストリート | 5セ | 57.0 | 秋山真一郎 | 1:55.6 | 大差 | 42.7 | 01-03-15 | 484 | -7 | 104.4 |
○ |
※8番ピイラニハイウェイに騎乗予定だった熊沢重文騎手は、負傷(3Rでの落馬による影響)のため渡辺薫彦騎手に変更された ※14番ダイショウジェットに騎乗予定だった岩田康誠騎手は、負傷(18日の落馬による影響)のため和田竜二騎手に変更された ※ワンダーアキュートは左肩跛行のため枠順確定前に出走を取り消した |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
11 | 1450円 | 11 | 370円 | 2−6 | 5190円 | 03−11 | 8110円 | 03-11-13 | 14170円 | 03-11 | 1970円 |
03 | 660円 | 馬連単 | 3連単 | 11-13 | 870円 | ||||||
13 | 510円 | 11→03 | 19350円 | 11-03-13 | 123670円 | 03-13 | 1520円 |