‹ž“s‹£”n ‹ž“s–Ä”nƒXƒe[ƒNƒX |
2010”N 1ŒŽ 31“ú@ŽÅ1600‚@“VŒóF‰J@”nêFâcd |
’…‡ | ”Ô† | Š‘® | ”n–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚W | ŒI“Œ | ƒqƒJƒ‹ƒAƒ}ƒ‰ƒ“ƒTƒX | ‚S–Ä | 52.0 | ƒfƒ€[ƒ | 1:36.4 | @ | 33.6 | 15-15 | 460 | -2 | 3.3 |
‚Q | ‚P‚T | ”ü‰Y | ƒxƒXƒgƒƒP[ƒVƒ‡ƒ“ | ‚T–Ä | 54.0 | –Ø”¦‰L | 1:36.5 | ‚P/‚Q | 34.7 | 02-02 | 480 | -2 | 16.2 |
‚R | ‚U | ŒI“Œ | ƒUƒŒƒ} | ‚U–Ä | 56.0 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 1:36.5 | ƒnƒi | 34.8 | 01-01 | 544 | +6 | 4.8 |
‚S | ‚T | ŒI“Œ | ƒƒ“ƒJƒ‰ƒbƒg | ‚S–Ä | 54.0 | “¡‰ª—C‰î | 1:36.5 | ƒAƒ^ƒ} | 34.5 | 04-04 | 512 | -4 | 10.5 |
‚T | ‚X | ŒI“Œ | ƒ`ƒFƒŒƒuƒŠƒ^ | ‚T–Ä | 54.0 | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 1:36.7 | ‚P ‚P/‚S | 34.3 | 12-11 | 458 | +6 | 11.6 |
‚U | ‚P‚R | ŒI“Œ | ƒŒƒWƒlƒbƒ^ | ‚T–Ä | 54.0 | ŽlˆÊ—m•¶ | 1:36.8 | ‚R^‚S | 34.2 | 13-13 | 446 | +2 | 16.7 |
‚V | ‚P‚Q | ŒI“Œ | ƒuƒ‰ƒ{[ƒfƒCƒW[ | ‚T–Ä | 55.0 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1:36.9 | ‚P/‚Q | 35.0 | 03-02 | 542 | +8 | 7.1 |
‚W | ‚Q | ”ü‰Y | ƒvƒŠƒ}ƒtƒHƒ‹ƒcƒ@ | ‚T–Ä | 53.0 | ’r“YŒªˆê | 1:37.1 | ‚P ‚P/‚S | 34.9 | 07-08 | 436 | -2 | 56.7 |
‚X | ‚P | ŒI“Œ | ƒ}ƒCƒlƒŒ[ƒcƒFƒ‹ | ‚T–Ä | 54.0 | ˜a“c—³“ñ | 1:37.2 | ‚P/‚Q | 35.0 | 09-08 | 428 | +10 | 19.4 |
10 | ‚P‚S | ŒI“Œ | ƒŒƒCƒ“ƒ_ƒ“ƒX | ‚U–Ä | 54.0 | “¡‰ªN‘¾ | 1:37.2 | ƒNƒr | 35.1 | 04-04 | 482 | +6 | 9.2 |
11 | ‚R | ŒI“Œ | ƒGƒŠƒ‚ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹ | ‚W–Ä | 54.0 | ΋´Žç | 1:37.3 | ƒNƒr | 34.7 | 13-13 | 476 | 0 | 155.0 |
12 | ‚S | ŒI“Œ | ƒNƒ‰ƒEƒ“ƒvƒŠƒ“ƒZƒX | ‚U–Ä | 55.0 | ‘¾ÉŒ[‰î | 1:37.3 | ƒAƒ^ƒ} | 35.3 | 04-04 | 490 | +2 | 32.0 |
13 | ‚P‚P | ŒI“Œ | ƒTƒ“ƒŒƒCƒWƒƒƒXƒp[ | ‚W–Ä | 56.0 | “ï”g„Œ’ | 1:37.7 | ‚Q ‚P/‚Q | 35.5 | 09-08 | 490 | -2 | 97.7 |
14 | ‚V | ŒI“Œ | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ‰ƒmƒrƒA | ‚V–Ä | 54.0 | Šâ“cN½ | 1:37.7 | ƒAƒ^ƒ} | 35.6 | 07-07 | 514 | +12 | 19.2 |
15 | ‚P‚O | ”ü‰Y | ƒ}ƒCƒeƒB[ƒXƒ‹[ | ‚S–Ä | 52.0 | •l’†r | 1:37.8 | ‚P/‚Q | 35.5 | 09-11 | 492 | -4 | 33.0 |
› |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
08 | @330‰~ | 08 | @140‰~ | ‚T|‚W | @670‰~ | 08|15 | @2790‰~ | 06-08-15 | @5210‰~ | 08-15 | @900‰~ |
15 | @370‰~ | @ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 06-08 | @390‰~ | |||||
06 | @170‰~ | @ | @ | 08¨15 | @4470‰~ | 08-15-06 | @28940‰~ | 06-15 | @1410‰~ |