京都競馬 金鯱賞 |
2010年 5月 29日 芝2000m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 栗東 | アーネストリー | 5牡 | 57.0 | 佐藤哲三 | 1:59.5 | 34.0 | 02-02-02 | 532 | +4 | 2.9 | |
2 | 9 | 栗東 | ドリームサンデー | 6牡 | 57.0 | 秋山真一郎 | 1:59.7 | 1 1/4 | 34.4 | 01-01-01 | 500 | -2 | 13.9 |
3 | 6 | 栗東 | スマートギア | 5牡 | 57.0 | 池添謙一 | 2:00.1 | 2 1/2 | 33.8 | 13-11-10 | 458 | +2 | 9.1 |
4 | 7 | 栗東 | ホワイトピルグリム | 5牡 | 57.0 | 四位洋文 | 2:00.3 | 1 | 34.2 | 08-07-07 | 460 | +4 | 16.9 |
5 | 13 | 栗東 | アドマイヤオーラ | 6牡 | 57.0 | 安藤勝己 | 2:00.3 | ハナ | 34.2 | 08-07-07 | 458 | -2 | 17.8 |
6 | 1 | 栗東 | リトルアマポーラ | 5牝 | 55.0 | 福永祐一 | 2:00.3 | ハナ | 34.4 | 04-06-04 | 478 | -2 | 25.2 |
7 | 8 | 美浦 | アクシオン | 7牡 | 57.0 | 藤田伸二 | 2:00.3 | クビ | 34.4 | 06-05-04 | 526 | -6 | 5.6 |
8 | 4 | 栗東 | ナムラクレセント | 5牡 | 57.0 | 岩田康誠 | 2:00.3 | ハナ | 34.6 | 02-03-03 | 502 | +6 | 3.5 |
9 | 10 | 栗東 | ゼンノグッドウッド | 7牡 | 57.0 | 武幸四郎 | 2:00.8 | 3 | 34.4 | 12-11-10 | 518 | +16 | 154.8 |
10 | 3 | 栗東 | エイシンドーバー | 8牡 | 57.0 | 藤岡佑介 | 2:00.9 | クビ | 35.1 | 04-03-04 | 470 | +2 | 170.1 |
11 | 11 | 栗東 | エリモハリアー | 10セ | 57.0 | 酒井学 | 2:01.3 | 2 1/2 | 35.0 | 10-10-10 | 464 | +8 | 306.5 |
12 | 14 | 栗東 | サンレイジャスパー | 8牝 | 55.0 | 幸英明 | 2:01.4 | 1/2 | 34.8 | 14-14-13 | 490 | +2 | 332.1 |
13 | 12 | 栗東 | エムエスワールド | 7牡 | 57.0 | 太宰啓介 | 2:02.8 | 9 | 36.3 | 10-11-13 | 474 | +10 | 411.0 |
中止 | 2 | 栗東 | タスカータソルテ | 6牡 | 57.0 | 松田大作 | −− | −− | −− | 06-07-07 | 464 | -2 | 12.5 |
○ |
※14番タッカータソルテは最後の直線走路において馬体故障(左第1指関節脱臼)を発生したため競走を中止した |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
05 | 290円 | 05 | 150円 | 4−6 | 1660円 | 05−09 | 2070円 | 05-06-09 | 6900円 | 05-09 | 670円 |
09 | 330円 | 馬連単 | 3連単 | 05-06 | 560円 | ||||||
06 | 220円 | 05→09 | 2390円 | 05-09-06 | 23310円 | 06-09 | 1720円 |