京都競馬 京阪杯 |
2010年 11月 27日 芝1200m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 栗東 | スプリングソング | 5牡 | 56.0 | 池添謙一 | 1:08.0 | 33.9 | 02-02 | 520 | -10 | 7.4 | |
2 | 8 | 美浦 | ケイアイアストン | 5牡 | 56.0 | 秋山真一郎 | 1:08.0 | ハナ | 33.7 | 05-05 | 472 | +2 | 47.1 |
3 | 10 | 美浦 | モルトグランデ | 6牡 | 56.0 | 田辺裕信 | 1:08.1 | 1/2 | 33.6 | 12-08 | 480 | -4 | 11.9 |
4 | 7 | 栗東 | スカイノダン | 4牝 | 54.0 | 国分恭介 | 1:08.2 | 1/2 | 33.7 | 08-09 | 456 | +2 | 12.9 |
5 | 12 | 美浦 | ジェイケイセラヴィ | 6セ | 57.0 | 江田照男 | 1:08.2 | クビ | 33.5 | 12-13 | 486 | 0 | 9.7 |
6 | 17 | 栗東 | エイシンタイガー | 4牡 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:08.4 | 1 1/4 | 33.9 | 08-12 | 500 | 0 | 15.1 |
7 | 15 | 栗東 | トウカイミステリー | 4牝 | 54.0 | 武幸四郎 | 1:08.5 | 1/2 | 34.1 | 07-05 | 456 | -4 | 86.2 |
8 | 3 | 栗東 | ストリートスタイル | 5牝 | 54.0 | 浜中俊 | 1:08.5 | アタマ | 34.3 | 04-04 | 432 | +6 | 36.1 |
9 | 4 | 美浦 | アポロドルチェ | 5牡 | 56.0 | 小牧太 | 1:08.5 | アタマ | 33.6 | 15-15 | 466 | -4 | 170.2 |
10 | 13 | 栗東 | ダッシャーゴーゴー | 3牡 | 56.0 | 古川吉洋 | 1:08.5 | ハナ | 33.7 | 14-14 | 516 | +6 | 2.5 |
11 | 1 | 栗東 | エーシンダックマン | 3牡 | 55.0 | 佐藤哲三 | 1:08.5 | アタマ | 34.6 | 01-01 | 486 | +8 | 35.3 |
12 | 6 | 美浦 | プレミアムボックス | 7牡 | 59.0 | 幸英明 | 1:08.6 | 1/2 | 33.5 | 16-15 | 536 | -2 | 47.4 |
13 | 11 | 栗東 | コパノオーシャンズ | 6牝 | 54.0 | 武豊 | 1:08.7 | 1/2 | 33.7 | 16-15 | 434 | -6 | 59.0 |
14 | 2 | 栗東 | ティファニーケイス | 3牝 | 53.0 | 津村明秀 | 1:08.9 | 1 1/2 | 34.9 | 02-02 | 476 | +6 | 16.1 |
15 | 9 | 栗東 | アーバンストリート | 6牡 | 57.0 | 太宰啓介 | 1:09.0 | 1/2 | 33.9 | 18-18 | 456 | 0 | 28.6 |
16 | 16 | 美浦 | シンボリグラン | 8牡 | 58.0 | ボニヤ | 1:09.2 | 1 | 34.7 | 08-09 | 546 | 0 | 30.6 |
17 | 18 | 美浦 | アポロフェニックス | 5牡 | 56.0 | 中舘英二 | 1:09.2 | ハナ | 34.9 | 05-05 | 486 | +14 | 94.0 |
18 | 14 | 栗東 | グランプリエンゼル | 4牝 | 54.0 | デムーロ | 1:09.6 | 2 1/2 | 35.1 | 08-09 | 452 | +6 | 9.1 |
○ |
※18番アポロフェニックスの四位洋文騎手は、落馬負傷のため中舘英二騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
05 | 740円 | 05 | 290円 | 3−4 | 3460円 | 05−08 | 26650円 | 05-08-10 | 65070円 | 05-08 | 5650円 |
08 | 1180円 | 馬連単 | 3連単 | 05-10 | 1550円 | ||||||
10 | 350円 | 05→08 | 30040円 | 05-08-10 | 396490円 | 08-10 | 7020円 |