京都競馬 京都記念 |
2010年 2月 20日 芝2200m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 栗東 | ブエナビスタ | 4牝 | 55.0 | 横山典弘 | 2:14.4 | 33.4 | 03-03-03 | 458 | +12 | 1.5 | |
2 | 12 | 美浦 | ジャガーメイル | 6牡 | 57.0 | ルメール | 2:14.5 | 1/2 | 33.3 | 06-05-05 | 480 | -1 | 15.9 |
3 | 7 | 栗東 | ドリームジャーニー | 6牡 | 59.0 | 池添謙一 | 2:14.7 | 1 1/2 | 33.3 | 08-07-06 | 438 | +12 | 3.5 |
4 | 1 | 栗東 | ホクトスルタン | 6牡 | 57.0 | 川田将雅 | 2:14.8 | 3/4 | 34.8 | 01-01-01 | 520 | +16 | 37.6 |
5 | 3 | 美浦 | セラフィックロンプ | 6牝 | 55.0 | 宮崎北斗 | 2:14.9 | 1/2 | 34.4 | 02-02-02 | 496 | -2 | 421.4 |
6 | 11 | 美浦 | トウショウシロッコ | 7牡 | 57.0 | 吉田豊 | 2:15.2 | 1 3/4 | 34.2 | 03-03-03 | 490 | -4 | 71.4 |
7 | 4 | 栗東 | ホワイトピルグリム | 5牡 | 57.0 | 安藤勝己 | 2:15.5 | 2 | 34.1 | 06-07-06 | 458 | +4 | 21.3 |
8 | 6 | 栗東 | トップカミング | 4牡 | 56.0 | 岩田康誠 | 2:15.5 | アタマ | 33.7 | 10-09-10 | 474 | +6 | 41.1 |
9 | 9 | 栗東 | アドマイヤコマンド | 5牡 | 57.0 | 後藤浩輝 | 2:15.5 | アタマ | 34.2 | 05-06-06 | 482 | -2 | 107.4 |
10 | 2 | 栗東 | サンライズマックス | 6牡 | 57.0 | 武豊 | 2:15.7 | 1 | 34.1 | 13-13-09 | 456 | 0 | 16.8 |
11 | 5 | 栗東 | ミッキーパンプキン | 4牡 | 56.0 | 福永祐一 | 2:16.0 | 2 | 34.1 | 12-11-12 | 456 | +2 | 53.9 |
12 | 8 | 栗東 | ニホンピロレガーロ | 7牡 | 57.0 | 酒井学 | 2:16.0 | クビ | 34.3 | 08-09-10 | 510 | +14 | 246.4 |
13 | 10 | 栗東 | シルバーブレイズ | 6牡 | 57.0 | 藤岡佑介 | 2:16.1 | クビ | 34.4 | 10-11-12 | 456 | +14 | 237.3 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
13 | 150円 | 13 | 110円 | 8−8 | 1280円 | 12−13 | 1320円 | 07-12-13 | 840円 | 12-13 | 370円 |
12 | 260円 | 馬連単 | 3連単 | 07-13 | 130円 | ||||||
07 | 110円 | 13→12 | 1670円 | 13-12-07 | 3980円 | 07-12 | 710円 |