2012年度 笠松・名古屋競馬
重賞日程・勝ち馬一覧

日程・賞金等は変更される場合があります

※SP(スーパープレステージ)は、東海地区独自の格付け

日程 競馬場 条件 レース名 距離 賞金 勝 ち 馬
4/ 5 笠松 3歳 SP2 新緑賞 ダ1600 120万 【愛】マイネルセグメント 今井貴大
4/12 名古屋 4歳上 SP1 東海桜花賞 ダ1400 250万 【兵】エーシンエフダンズ 川原正一
4/27 笠松 3歳上 SP1 オグリキャップ記念 ダ2500 500万 【金】ジャングルスマイル 平瀬城久
5/ 1 名古屋 3歳牝 SP1 東海クイーンカップ ダ1400  250万 【笠】マーメイドジャンプ 東川公則
5/ 2 名古屋 混合 SP2 尾張名古屋杯・春 ダ1600 100万 【愛】デジタルゴールド 丸野勝虎
5/ 3 名古屋 3歳 SP1 駿蹄賞 ダ1900 150万 【笠】アウヤンテプイ 尾島徹
5/ 4 名古屋 4歳上 Jpn3 かきつばた記念 ダ1400 2100万 ..】セイクリムズン 岩田康誠
6/ 8 名古屋 3歳 SP1 東海ダービー ダ1900 500万 【愛】マイネルセグメント 今井貴大
6/22 名古屋 4歳上 SP1 名古屋でら馬スプリント 0800 250万 【笠】ラブミーチャン 濱口楠彦
7/13 笠松 3歳牝 SP3 クイーンカップ ダ1600 180万 【愛】スズカウインダー 戸部尚実
7/19 名古屋 3歳上 SP2 名港盃 ダ1900 200万 【愛】ミヤジメーテル 大畑雅章
7/27 笠松 3歳上 SP3 サマーカップ ダ1400 180万 【兵】シンボリバッハ 木村健
8/17 笠松 3歳上 SP1 くろゆり賞 ダ1600 250万 【笠】エーシンクールディ 岡部誠
9/ 6 名古屋 3上牝 SP1 秋桜賞 ダ1800 400万 【金】ロッソトウショウ 吉田晃浩
9/14 笠松 3歳上 SP2 オータムカップ ダ1900 200万 【笠】エーシングレーソロ 岡部誠
10/12 笠松 3歳 SP1 岐阜金賞 ダ1900 230万 【愛】ブライトシンプー 宇都英樹
11/ 1 名古屋 2歳 SP1 ゴールドウイング賞 ダ1600 250万 【愛】ウォータープライド 児島真二
11/14 名古屋 3歳上 SP1 東海菊花賞 ダ1900 350万 【笠】マルヨフェニックス 尾島徹
11/20 笠松 2歳牝 SP1 プリンセス特別 ダ1600 200万 【笠】カツゲキドラマ 尾島徹
11/22 笠松 3歳上 SP1 笠松グランプリ ダ1400 1000万 【笠】エーシンクールディ 岡部誠
12/24 名古屋 3歳上 Jpn 名古屋グランプリ ダ2500  2500万 ..】エーシンモアオバー 岡部誠
12/30 笠松 2歳牝 SP1 ライデンリーダー記念 ダ1600 150万 【愛】ピッチシフター 阪野学
12/31 笠松 4歳上 SP1 東海ゴールドカップ ダ1900 250万 【笠】エーシンサンダー 東川公則
1/ 1 名古屋 級混合 SP2 尾張名古屋杯・冬 ダ1600 100万 【愛】ネオンオーカン 大畑雅章
1/ 2 名古屋 4歳上 SP2 新春盃 ダ1800 150万 【愛】コスモエスプレッソ 戸部尚実
1/ 4 名古屋 A級 SP1 名古屋記念 ダ1400 250万 【愛】クイックスター 戸部尚実
1/11 笠松 4歳上 SP3 白銀争覇 ダ1400 180万 【金】トウショウクエスト 東川公則
1/14 名古屋 3歳 SP1 新春ペガサスカップ ダ1600 150万 【愛】ウォータープライド 児島真二
2/15 笠松 3牡牝 SP3 ゴールドジュニア ダ1600 180万 【笠】ゴールドブラザー 佐藤友則
2/21 名古屋 4歳上 SP1 梅見月杯 ダ1900 250万 【愛】サイモンロード 丸野勝虎
3/ 1 笠松 4歳上   オッズパークグランプリ ダ1400 1000万 【笠】ラブミーチャン 福永祐一
3/ 7 名古屋 3歳 SP2 スプリングカップ ダ1800 200万 【愛】エストレーモ 阪野学
3/20 名古屋 4歳上 Jpn3 名古屋大賞典 ダ1900 2100万 ..】ホッコータルマエ 幸英明

もどる