名古屋競馬 東海クイーンカップ (GRANDAME−JAPAN) |
2012年 5月 1日 ダ1600m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系3歳牝馬) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 笠松 | マーメイドジャンプ | 3牝 | 54.0 | 東川公則 | 1:42:0 | 39.1 | 01-01-01 | 411 | 3 | 6.0 | |
2 | 6 | 愛知 | スズカウインダー | 3牝 | 54.0 | 戸部尚実 | 1:42:4 | 2 | 39.4 | 02-02-02 | 440 | 5 | 1.3 |
3 | 4 | 愛知 | オリオンローザ | 3牝 | 54.0 | 柿原翔 | 1:44:4 | 大差 | 40.1 | 09-09-07 | 462 | 1 | 13.3 |
4 | 1 | 笠松 | オグリカントリー | 3牝 | 54.0 | 吉井友彦 | 1:44:7 | 1 1/2 | 40.3 | 05-07-08 | 469 | -8 | 40.7 |
5 | 11 | 愛知 | ロイヤルメイプル | 3牝 | 54.0 | 宇都英樹 | 1:44:9 | 3/4 | 40.8 | 10-06-05 | 421 | -6 | 23.0 |
6 | 7 | 愛知 | ミヤシンボーラー | 3牝 | 54.0 | 今井貴大 | 1:45:1 | 1 1/2 | 41.9 | 03-03-03 | 448 | -4 | 39.3 |
7 | 8 | 佐賀 | レコパン | 3牝 | 54.0 | 鮫島克也 | 1:45:7 | 3 | 41.8 | 04-04-04 | 432 | -15 | 5.1 |
8 | 9 | 愛知 | アイヴィトウショウ | 3牝 | 54.0 | 大畑雅章 | 1:46:7 | 5 | 42.4 | 07-08-09 | 447 | -3 | 78.6 |
9 | 5 | 笠松 | ブラボークリチャン | 3牝 | 54.0 | 向山牧 | 1:46:7 | ハナ | 42.7 | 06-05-06 | 418 | 9 | 74.5 |
10 | 10 | 愛知 | ボントショウガツ | 3牝 | 54.0 | 丸野勝虎 | 1:47:2 | 2 1/2 | 42.5 | 08-10-10 | 518 | -2 | 105.2 |
11 | 2 | 愛知 | リフレイン | 3牝 | 54.0 | 丸山真一 | 1:47:5 | 1 1/2 | 42.2 | 11-11-11 | 415 | 0 | 171.6 |
○ |
※4番オリオンローザの阪野学騎手は、負傷のため柿原翔騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
03 | 600円 | 03 | 120円 | 3−6 | 350円 | 03−06 | 300円 | 03-04-06 | 530円 |
06 | 100円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
04 | 150円 | 3→6 | 1320円 | 03→06 | 1560円 | 03-06-04 | 5620円 |