名古屋競馬 駿蹄賞 (東海ダービーのトライアル) |
2012年 5月 3日 ダ1900m 天候:晴 馬場:重 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 笠松 | アウヤンテプイ | 3牡 | 56.0 | 尾島徹 | 2:03:9 | 37.9 | 02-02-02 | 463 | -15 | 1.8 | |
2 | 7 | 愛知 | オーリーライアン | 3牡 | 56.0 | 佐藤友則 | 2:04:1 | 1 1/2 | 37.8 | 05-05-03 | 428 | -4 | 9.9 |
3 | 1 | 愛知 | ヴィグラスサウンド | 3牡 | 56.0 | 戸部尚実 | 2:04:3 | 1 | 38.4 | 01-01-01 | 450 | 1 | 7.1 |
4 | 9 | 愛知 | ブライトシンプー | 3牡 | 56.0 | 宇都英樹 | 2:04:9 | 3 | 38.8 | 07-06-08 | 471 | -5 | 43.5 |
5 | 11 | 愛知 | ノゾミカイソク | 3牡 | 56.0 | 丸野勝虎 | 2:04:9 | クビ | 38.8 | 03-03-04 | 447 | 4 | 5.8 |
6 | 12 | 愛知 | ネオンオーカン | 3牡 | 56.0 | 大畑雅章 | 2:05:1 | 1 1/2 | 38.9 | 04-04-06 | 483 | 1 | 107..3 |
7 | 3 | 愛知 | マイネルセグメント | 3牡 | 56.0 | 今井貴大 | 2:05:2 | クビ | 38.8 | 06-07-07 | 454 | -1 | 6.0 |
8 | 6 | 愛知 | オンワードモンテ | 3牡 | 56.0 | 竹下太 | 2:05:7 | 2 1/2 | 39.2 | 11-09-08 | 463 | 2 | 87.6 |
9 | 8 | 愛知 | グレンダウザー | 3牡 | 56.0 | 柿原翔 | 2:05:8 | クビ | 39.5 | 10-08-09 | 529 | -4 | 9.8 |
10 | 10 | 笠松 | トミシノドラゴン | 3牡 | 56.0 | 東川公則 | 2:06:3 | 2 1/2 | 39.6 | 09-10-10 | 474 | -5 | 65.7 |
11 | 2 | 愛知 | タキカズ | 3牡 | 56.0 | 向山牧 | 2:06:5 | 1 1/2 | 39.5 | 08-11-11 | 409 | 1 | 154.6 |
12 | 4 | 愛知 | マイネルスクデット | 3牡 | 56.0 | 児島真二 | 2:07:0 | 2 1/2 | 39.6 | 12-12-12 | 503 | 5 | 42.1 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
05 | 180円 | 05 | 130円 | 5−6 | 540円 | 05−07 | 1220円 | 01-05-07 | 1970円 |
07 | 230円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
01 | 170円 | 5→6 | 780円 | 05→07 | 1440円 | 05-07-01 | 6600円 |