名古屋競馬 新春ペガサスカップ () |
2013年 1月 13日 ダ1600m 天候:曇 馬場:不良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 愛知 | ウォータープライド | 3牝 | 54.0 | 児島真二 | 1:42:3 | 38.1 | 04-04-03 | 430 | -2 | 2.6 | |
2 | 9 | 愛知 | アイビスティ | 3牝 | 54.0 | 小山信行 | 1:42:6 | 1 1/2 | 38.8 | 01-01-01 | 436 | -1 | 179.4 |
3 | 1 | 笠松 | コスモカリヨン | 3牡 | 56.0 | 濱口楠彦 | 1:42:8 | 3/4 | 38.9 | 02-02-02 | 461 | -4 | 7.0 |
4 | 10 | 愛知 | ホウライジェントル | 3牡 | 56.0 | 柿原翔 | 1:43:6 | 4 | 39.6 | 03-03-04 | 505 | 4 | 1.7 |
5 | 2 | 愛知 | レイトライザー | 3牡 | 56.0 | 今井貴大 | 1:44:0 | 2 | 39.3 | 09-05-05 | 447 | -7 | 36.8 |
6 | 7 | 笠松 | ルード | 3牝 | 54.0 | 大原浩司 | 1:44:4 | 2 | 39.4 | 10-09-07 | 430 | 2 | 99.7 |
7 | 12 | 愛知 | ノブタカキング | 3牡 | 56.0 | 宇都英樹 | 1:44:6 | 1 | 40.0 | 06-05-06 | 463 | -4 | 58.3 |
8 | 5 | 笠松 | セナリオヒル | 3牝 | 54.0 | 東川公則 | 1:44:6 | ハナ | 38.9 | 11-11-11 | 471 | 2 | 172.5 |
9 | 11 | 愛知 | チョットチョット | 3牝 | 54.0 | 岡部誠 | 1:44:9 | 1 1/2 | 40.0 | 08-07-09 | 439 | 4 | 18.5 |
10 | 6 | 愛知 | ノゾミオウカン | 3牡 | 56.0 | 戸部尚実 | 1:45:3 | 2 | 40.7 | 04-08-08 | 452 | -5 | 12.5 |
11 | 4 | 愛知 | ハナビクイーン | 3牝 | 54.0 | 横井将人 | 1:45:9 | 3 | 40.8 | 07-10-10 | 423 | 6 | 128.2 |
12 | 3 | 愛知 | ニシキオンファイア | 3牝 | 54.0 | 大畑雅章 | 1:46:1 | 3/4 | 39.9 | 12-12-12 | 434 | 1 | 186.9 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
08 | 260円 | 08 | 230円 | 6−7 | 220円 | 08−09 | 13820円 | 01-08-09 | 31470円 | 08-09 | 7800円 |
09 | 1020円 | 馬連単 | 3連単 | 01-08 | 390円 | ||||||
01 | 250円 | 08→09 | 37140円 | 08-09-01 | 216210円 | 01-09 | 12090円 |