名古屋競馬 東海ダービー (ジャパンダートダービー指定競走) |
2012年 6月 8日 ダ1900m 天候:曇 馬場:良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 愛知 | マイネルセグメント | 3牡 | 56.0 | 今井貴大 | 2:03:7 | 39.0 | 03-02-03 | 457 | 3 | 14.7 | |
2 | 5 | 愛知 | ブライトシンプー | 3牡 | 56.0 | 宇都英樹 | 2:03:7 | アタマ | 38.7 | 05-04-04 | 475 | -3 | 42.2 |
3 | 4 | 愛知 | ネオンオーカン | 3牡 | 56.0 | 大畑雅章 | 2:03:7 | アタマ | 37.8 | 10-09-08 | 487 | 4 | 187.1 |
4 | 2 | 笠松 | アウヤンテプイ | 3牡 | 56.0 | 尾島徹 | 2:04:3 | 3 | 39.2 | 04-05-05 | 462 | -1 | 1.4 |
5 | 3 | 金沢 | アルドラ | 3牝 | 54.0 | 米倉知 | 2:04:6 | 1 1/2 | 39.2 | 09-08-06 | 431 | -8 | 30.7 |
6 | 12 | 愛知 | オーリーライアン | 3牡 | 56.0 | 佐藤友則 | 2:04:8 | 1 | 39.5 | 06-06-07 | 423 | -5 | 3.8 |
7 | 10 | 愛知 | ヴィグラスサウンド | 3牡 | 56.0 | 戸部尚実 | 2:05:1 | 1 1/2 | 40.5 | 01-01-01 | 450 | 0 | 21.7 |
8 | 11 | 笠松 | マーメイドジャンプ | 3牝 | 54.0 | 筒井勇介 | 2:05:3 | 1 1/2 | 40.6 | 02-03-02 | 410 | 2 | 9.4 |
9 | 1 | 愛知 | ノゾミカイソク | 3牡 | 56.0 | 丸野勝虎 | 2:05:5 | 1 | 40.2 | 08-07-09 | 450 | 3 | 20.5 |
10 | 7 | 福山 | アグリノキセキ | 3牡 | 56.0 | 三村展久 | 2:06:4 | 4 | 39.6 | 11-10-10 | 478 | 0 | 35.6 |
11 | 6 | 笠松 | セントウイナー | 3牝 | 54.0 | 吉井友彦 | 2:08:4 | 大差 | 42.8 | 07-11-11 | 441 | 9 | 190.4 |
12 | 8 | 笠松 | タッチデュール | 3牝 | 54.0 | 大原浩司 | 2:08:9 | 2 1/2 | 41.9 | 12-12-12 | 445 | 18 | 323.1 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
09 | 1470円 | 09 | 480円 | 5−7 | 7840円 | 05−09 | 12860円 | 04-05-09 | 136920円 |
05 | 1140円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
04 | 1980円 | 7→5 | 14310円 | 09→05 | 38490円 | 09-05-04 | 1065330円 |