名古屋競馬
尾張名古屋杯・冬

()
2013年 1月 1日 ダ1600m 天候:晴 馬場:重
(サラブレッド系4歳以上/階級混合)
←東海ゴールドカップ 新春盃→
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 通過順 馬体重 単勝
愛知 ネオンオーカン 4牡 57.0 大畑雅章 1:41:5 −−− 37.3 03-02-03 498 4 1.6
愛知 キワミ 4牝 51.0 阪野学 1:41:6 1/2 37.7 01-01-01 450 -8 12.3
11 愛知 リバルドホープ 5牡 57.0 今井貴大 1:41:7 3/4 37.5 06-04-04 448 3 5.3
愛知 コスモフィナンシェ 4牡 53.0 宇都英樹 1:42:5 38.1 05-05-05 497 3 14.3
愛知 シルクヴェリタス 4牡 53.0 柿原翔 1:42:5 アタマ 38.4 02-02-02 470 -3 13.3
10 愛知 ウォーターカリブ 4牝 55.0 児島真二 1:43:1 38.5 09-08-06 486 2 29.3
愛知 メモリーキャップ 6牝 55.0 藤原良一 1:43:3 38.3 10-10-09 497 0 288.0
愛知 タツフレンチ 5牡 57.0 岡部誠 1:43:5 38.9 08-07-07 495 0 5.4
笠松 オグリシュンコー 5牡 55.0 持原大志 1:43:5 アタマ 38.7 07-09-08 490 -5 42.1
10 愛知 サクラデスティニー 6牝 55.0 戸部尚実 1:45:7 大差 41.2 09-08-06 475 14 21.9
取消 愛知 デルマジョン 9牡 57.0 丹羽克輝 −− −− −− −−− −− −−
※8番デルマジョンは、疾病のため出走を取り消した
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複 ワ イ ド
07  160円 07  110円 4−6  1180円 04−07  940円 04-07-11  1340円 04-07  400円
04  220円   馬連単 3連単 07-11  110円
11  120円     07→04  1480円 07-04-11  5030円 04-11  950円

もどる