笠松競馬
ゴールドジュニア

(JRA皐月賞の地区代表選定競走)
2013年 2月 15日 ダ1600m 天候:晴 馬場:重
(サラブレッド系3歳)
←新春ペガサスカップ 梅見月杯→
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 通過順 馬体重 単勝
笠松 ゴールドブラザー 3牡 56.0 佐藤友則 1:42:6   38.8 02-02-02 457 2 7.7
愛知 ホウライジェントル 3牡 56.0 柿原翔 1:43:5 40.3 01-01-01 501 -4 4.8
金沢 フレアリングメテオ 3牡 56.0 青柳正義 1:43:9 39.2 06-05-05 468 0 27.1
愛知 ウォータープライド 3牝 54.0 児島真二 1:44:0 クビ 38.9 07-05-05 427 -3 1.5
兵庫 ホクザンルージュ 3牝 54.0 吉村智洋 1:44:3 1 1/2 39.8 05-03-03 447 1 8.5
笠松 ハイアンドノーブル 3牝 54.0 向山牧 1:45:3 39.0 09-09-09 381 1  125.8
笠松 コスモカリヨン 3牡 56.0 岡部誠 1:45:3 アタマ 40.9 03-04-04 467 6 6.7
10 笠松 ルード 3牝 54.0 大原浩司 1:46:1 39.4 10-10-10 425 0 213.2
笠松 セナリオヒル 3牝 54.0 東川公則 1:46:2 1/2 40.5 08-08-08 472 1 103.7
10 笠松 マユノプーリン 3牝 54.0 尾島徹 1:46:4 41.9 04-05-07 402 -3 90.3
※4番のコスモカリヨンの濱口楠彦騎手は、4Rで負傷したため岡部誠騎手に変更された
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複 ワ イ ド
03  770円 03  200円 2−3  1770円 02−03  1440円 02-03-09  8600円 02-03  520円
02  160円   馬連単 3連単 03-09  1840円
09  610円     03→02  3220円 03-02-09  50580円 02-09  1270円
5重勝・単勝式(セレクト方式)
6R 7R 8R 9R 10R 配当
05番 08番 05番 03番 03番 (的中0票/全6357票)
前回キャリーオーバー 0円
 ※キャリーオーバー
46万9146円

もどる