2011年 東京競馬
重賞日程・勝ち馬一覧

開催予定は変更となる場合もあります。
また、主催者発行のものと照合ください。

日付 競馬場 条件 レース名 距離 賞金 勝 ち 馬
 1/30 東京 4歳上 G3 根岸S ダ1400 3800万 セイクリムズン 幸英明
2/ 6 東京 4歳上 G3 東京新聞杯 芝1600 4000万 スマイルジャック 三浦皇成
2/12 東京 3歳牝 G3 クイーンカップ 芝1600 3700万 ホエールキャプチャ 池添謙一
2/13 東京 3歳 G3 共同通信杯 芝1800 3900万 ナカヤマナイト 柴田善臣
2/19 東京 4歳上 G3 ダイヤモンドS 芝3400 4100万 コスモメドウ クラストゥス
2/20 東京 4歳上 G1 フェブラリーS ダ1600 9400万 トランセンド 藤田伸二
4/23 東京 3歳牝 G2 フローラS 芝2000 5200万 バウンシーチューン 三浦皇成
4/24 東京 3歳 G1 皐月賞 芝2000 9700万 オルフェーヴル 池添謙一
4/30 東京 3歳 G2 青葉賞 芝2400 5400万 ウインバリアシオン 安藤勝己
5/ 8 東京 3歳 G1 NHKマイルカップ 芝1600 9200万 グランプリボス ウィリアムズ
5/14 東京 4歳上 G2 京王杯スプリングカップ 芝1400 5800万 ストロングリターン 石橋脩
5/15 東京 4上牝 G1 ヴィクトリアマイル 芝1600 9000万 アパパネ 蛯名正義
5/22 東京 3歳牝 G1 優駿牝馬 芝2400 9700万 エリンコート 後藤浩輝
5/28 東京 3歳上 G2 目黒記念 芝2500 5800万 キングトップガン 横山典弘
5/29 東京 3歳歳 G1 東京優駿 芝2400  15000万 オルフェーヴル 池添謙一
6/ 4 東京 3歳 G3 ユニコーンS ダ1600 3700万 アイアムアクトレス 秋山真一郎
6/ 5 東京 3歳上 G1 安田記念 芝1600 10000万 リアルインパクト 戸崎圭太
6/11 東京 3歳上 JG2 東京ジャンプS 障3300 3000万 マジェスティバイオ 柴田大知
6/12 東京 3歳上 G3 エプソムカップ 芝1800 4100万 ダークシャドウ 福永祐一
10/ 9 東京 3歳上 G2 毎日王冠 芝1800 6500万 ダークシャドウ 福永祐一
10/10 東京 3歳上 Jpn1 マイルCS南部杯 ダ1600 4500万 トランセンド 藤田伸二
10/15 東京 3歳上 JG3 東京ハイジャンプ 障3300 4500万 マジェスティバイオ 柴田大知
10/16 東京 3上牝 G2 府中牝馬S 芝1800 5300万 イタリアンレッド 中舘英二
10/22 東京 3歳上 G3 富士S 芝1600 4000万 エイシンアポロン 田辺裕信
10/30 東京 3歳上 G1 天皇賞(秋) 芝2000 13200万 トーセンジョーダン ピンナ
11/ 6 東京 3歳上 G2 アルゼンチン共和国杯 芝2500 5800万 トレイルブレイザー 安藤勝己
11/12 東京 2歳 G2 京王杯2歳S 芝1400 3800万 レオアクティブ 横山典弘
11/13 東京 3歳上 G3 武蔵野S ダ1600 3800万 ナムラタイタン 熊沢重文
11/19 東京 2歳 G3 東京スポーツ杯2歳S 芝1800 3200万 ディープブリランテ 岩田康誠
11/27 東京 3歳上 G1 ジャパンカップ 芝2400 25000万 ブエナビスタ 岩田康誠

もどる