| “Œ‹ž‹£”n •{’†–Ä”nƒXƒe�[ƒNƒX |
| 2011”N 10ŒŽ 16“ú�@ŽÅ1800‚��@“VŒó�F�°�@”n�ê�Fâc�d |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š‘® | ”n–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | �オ‚è | ’ʉß�‡ | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚P‚R | ŒI“Œ | ƒCƒ^ƒŠƒAƒ“ƒŒƒbƒh | ‚T–Ä | 55.0 | ’†ŠÚ‰p“ñ | 1:46.8 | �@ | 33.7 | 12-11-11 | 480 | +2 | 9.6 |
| ‚Q | ‚P‚T | ”ü‰Y | ƒAƒjƒ�ƒCƒgƒoƒCƒI | ‚S–Ä | 55.0 | “c•Ó—T�M | 1:46.8 | ƒNƒr | 33.5 | 14-13-12 | 472 | +2 | 8.1 |
| ‚R | ‚T | ŒI“Œ | ƒtƒ~ƒmƒCƒ}�[ƒWƒ“ | ‚T–Ä | 55.0 | ‘¾�ÉŒ[‰î | 1:46.9 | ƒNƒr | 33.6 | 13-13-12 | 474 | -6 | 7.3 |
| ‚S | ‚P | ŒI“Œ | ƒAƒXƒJƒgƒbƒvƒŒƒfƒB | ‚S–Ä | 55.0 | ‘å’ë˜a–í | 1:47.1 | ‚P ‚P/‚Q | 34.4 | 04-04-04 | 470 | -2 | 57.4 |
| ‚T | ‚R | ”ü‰Y | ƒRƒ�ƒ“ƒoƒXƒT�[ƒNƒ‹ | ‚T–Ä | 55.0 | “¡‰ª—C‰î | 1:47.2 | ƒNƒr | 34.3 | 09-08-08 | 456 | 0 | 24.2 |
| ‚U | ‚U | ”ü‰Y | ƒGƒIƒŠƒAƒ“ƒn�[ƒv | ‚T–Ä | 55.0 | �΋´ãù | 1:47.2 | ƒNƒr | 33.7 | 14-15-15 | 446 | +8 | 37.2 |
| ‚V | ‚Q | ”ü‰Y | ƒZƒ‰ƒtƒBƒbƒNƒ�ƒ“ƒv | ‚V–Ä | 55.0 | ‹{�è–k“l | 1:47.2 | ƒAƒ^ƒ} | 34.8 | 02-02-02 | 498 | 0 | 127.7 |
| ‚W | ‚V | ŒI“Œ | ƒŒƒfƒBƒAƒ‹ƒoƒ��[ƒU | ‚S–Ä | 55.0 | ƒsƒ“ƒi | 1:47.4 | ‚P ‚P/‚S | 34.7 | 04-04-04 | 484 | +2 | 4.6 |
| ‚X | ‚X | ŒI“Œ | ƒuƒ��[ƒhƒXƒgƒŠ�[ƒg | ‚T–Ä | 55.0 | “¡“c�L“ñ | 1:47.4 | ƒNƒr | 34.2 | 09-11-12 | 452 | +16 | 17.0 |
| 10 | ‚W | ”ü‰Y | ƒvƒeƒBƒvƒ‰ƒ“ƒZƒX | ‚T–Ä | 55.0 | •�Žm‘ò—FŽ¡ | 1:47.4 | ƒnƒi | 33.9 | 16-16-15 | 478 | +6 | 79.7 |
| 11 | ‚P‚P | ”ü‰Y | ƒTƒ“ƒeƒ~ƒŠƒIƒ“ | ‚S–Ä | 56.0 | ŽO‰Y�c�¬ | 1:47.5 | ‚P/‚Q | 34.6 | 09-08-08 | 468 | -12 | 40.4 |
| 12 | ‚P‚U | ŒI“Œ | ƒgƒDƒj�[ƒ|�[ƒg | ‚S–Ä | 55.0 | ‹g“c–L | 1:47.6 | ƒNƒr | 35.4 | 01-01-01 | 462 | +6 | 57.6 |
| 13 | ‚P‚Q | ŒI“Œ | ƒIƒEƒPƒ“ƒTƒNƒ‰ | ‚S–Ä | 55.0 | ŠÛŽRŒ³‹C | 1:47.7 | ‚P/‚Q | 35.0 | 04-04-04 | 508 | +22 | 45.9 |
| 14 | ‚S | ”ü‰Y | ƒAƒpƒpƒl | ‚S–Ä | 57.0 | å‚–¼�³‹` | 1:47.8 | ‚R/‚S | 34.9 | 06-08-08 | 502 | +4 | 2.3 |
| 15 | ‚P‚S | ”ü‰Y | ƒ_ƒCƒ�ƒWƒƒƒ“ƒk | ‚U–Ä | 55.0 | “ˆ“c�ƒŽŸ | 1:48.1 | ‚Q | 35.3 | 07-07-07 | 454 | -6 | 530.2 |
| 16 | ‚P‚O | ”ü‰Y | ƒEƒFƒfƒBƒ“ƒOƒtƒWƒR | ‚V–Ä | 55.0 | ‘á�O�l | 1:48.2 | ‚P/‚Q | 35.7 | 03-03-03 | 462 | +2 | 375.3 |
| �› |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ� ƒC ƒh | ||||||
| 13 | �@960‰~ | 13 | �@350‰~ | ‚V�|‚W | �@2490‰~ | 13�|15 | �@2920‰~ | 05-13-15 | �@6600‰~ | 13-15 | �@1070‰~ |
| 15 | �@260‰~ | �@ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 05-13 | �@1050‰~ | |||||
| 05 | �@250‰~ | �@ | �@ | 13�¨15 | �@6220‰~ | 13-15-05 | �@41940‰~ | 05-15 | �@820‰~ | ||