東京競馬 優駿牝馬 |
2011年 5月 22日 芝2400m 天候:雨 馬場:良 |
←ヴィクトリアマイル | 目黒記念→ |
○ |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 栗東 | エリンコート | 3牝 | 55.0 | 後藤浩輝 | 2:25.7 | 34.5 | 09-07-06 | 456 | -2 | 37.2 | |
2 | 18 | 美浦 | ピュアブリーゼ | 3牝 | 55.0 | 柴田善臣 | 2:25.7 | クビ | 35.3 | 01-01-01 | 436 | +2 | 39.8 |
3 | 12 | 美浦 | ホエールキャプチャ | 3牝 | 55.0 | 池添謙一 | 2:25.7 | ハナ | 34.0 | 13-14-12 | 452 | -2 | 3.0 |
4 | 9 | 栗東 | マルセリーナ | 3牝 | 55.0 | 安藤勝己 | 2:26.1 | 2 1/2 | 34.3 | 15-15-15 | 452 | 0 | 2.2 |
5 | 14 | 美浦 | スピードリッパー | 3牝 | 55.0 | 蛯名正義 | 2:26.2 | クビ | 35.2 | 06-05-04 | 456 | 0 | 96.2 |
6 | 17 | 美浦 | マイネイサベル | 3牝 | 55.0 | 松岡正海 | 2:26.2 | ハナ | 34.8 | 12-11-09 | 454 | +6 | 35.8 |
7 | 11 | 美浦 | アカンサス | 3牝 | 55.0 | 北村宏司 | 2:26.2 | クビ | 34.4 | 16-15-15 | 426 | -2 | 43.5 |
8 | 15 | 栗東 | ハッピーグラス | 3牝 | 55.0 | 松田大作 | 2:26.4 | 3/4 | 35.1 | 07-09-09 | 442 | -6 | 153.1 |
9 | 1 | 栗東 | ハブルバブル | 3牝 | 55.0 | ウィリアムズ | 2:26.4 | クビ | 35.3 | 05-06-06 | 446 | +6 | 10.9 |
10 | 10 | 美浦 | デルマドゥルガー | 3牝 | 55.0 | ピンナ | 2:26.7 | 1 3/4 | 35.3 | 10-09-09 | 482 | +12 | 44.1 |
11 | 2 | 栗東 | メデタシ | 3牝 | 55.0 | 浜中俊 | 2:26.7 | ハナ | 35.1 | 10-12-12 | 426 | +6 | 41.0 |
12 | 8 | 美浦 | マイネソルシエール | 3牝 | 55.0 | 柴田大知 | 2:26.9 | 1 1/4 | 36.0 | 04-04-04 | 440 | -8 | 140.5 |
13 | 7 | 美浦 | ライステラス | 3牝 | 55.0 | 丸田恭介 | 2:26.9 | アタマ | 36.2 | 02-02-02 | 454 | -6 | 61.3 |
14 | 16 | 栗東 | グルヴェイグ | 3牝 | 55.0 | 四位洋文 | 2:27.1 | 3/4 | 35.4 | 08-07-07 | 442 | 0 | 10.4 |
15 | 6 | 美浦 | サイレントソニック | 3牝 | 55.0 | 田中勝春 | 2:27.3 | 1 1/2 | 35.2 | 18-18-18 | 444 | -2 | 123.3 |
16 | 5 | 美浦 | カルマート | 3牝 | 55.0 | 吉田豊 | 2:27.5 | 1 1/2 | 36.3 | 08-07-06 | 474 | -4 | 241.2 |
17 | 3 | 美浦 | バウンシーチューン | 3牝 | 55.0 | 三浦皇成 | 2:28.6 | 7 | 36.6 | 16-15-17 | 416 | +4 | 15.8 |
18 | 13 | 栗東 | シシリアンブリーズ | 3牝 | 55.0 | 藤岡佑介 | 2:28.6 | クビ | 38.0 | 02-02-02 | 452 | -6 | 72.1 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
04 | 3720円 | 04 | 800円 | 2−8 | 2770円 | 04−18 | 42750円 | 04-12-18 | 45120円 | 04-18 | 9510円 |
18 | 780円 | 馬連単 | 3連単 | 04-12 | 1720円 | ||||||
12 | 140円 | 04→18 | 104460円 | 04-18-12 | 548190円 | 12-18 | 1810円 |