東京競馬 東京ハイジャンプ |
2011年 10月 15日 障3300m 天候:曇 馬場:稍重 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 美浦 | マジェスティバイオ | 4牡 | 60.0 | 柴田大知 | 3:42.3 | −− | 09-09-07 | 502 | +2 | 4.3 | |
2 | 7 | 栗東 | ワシャモノタリン | 5牡 | 60.0 | 中村将之 | 3:42.7 | 2 1/2 | −− | 09-06-06 | 506 | +4 | 27.6 |
3 | 6 | 栗東 | マサノブルース | 4セ | 60.0 | 佐久間寛志 | 3:42.7 | ハナ | −− | 06-03-01 | 440 | -2 | 38.2 |
4 | 5 | 美浦 | クランエンブレム | 7牡 | 60.0 | 山本康志 | 3:43.0 | 1 3/4 | −− | 08-05-02 | 512 | -4 | 5.0 |
5 | 1 | 美浦 | バイヨン | 6牡 | 60.0 | 穂苅寿彦 | 3:43.5 | 3 | −− | 11-11-10 | 440 | +2 | 21.5 |
6 | 4 | 栗東 | テイエムハリアー | 5牡 | 60.0 | 白浜雄造 | 3:43.6 | 1/2 | −− | 01-02-02 | 454 | +2 | 7.2 |
7 | 11 | 美浦 | クリーバレン | 5牡 | 60.0 | 石神深一 | 3:43.6 | ハナ | −− | 06-04-05 | 554 | +2 | 12.7 |
8 | 10 | 栗東 | ディアマジェスティ | 5牡 | 60.0 | 高田潤 | 3:44.5 | 5 | −− | 04-01-04 | 460 | -2 | 2.6 |
9 | 8 | 美浦 | モルフェサイレンス | 6牡 | 60.0 | 大江原圭 | 3:45.0 | 3 | −− | 12-12-10 | 488 | 0 | 95.5 |
10 | 3 | 栗東 | シゲルダイセン | 5牡 | 60.0 | 植野貴也 | 3:46.4 | 9 | −− | 12-13-12 | 480 | 0 | 32.6 |
11 | 13 | 栗東 | エーシンディーエス | 6牡 | 61.0 | 横山義行 | 3:47.4 | 6 | −− | 04-06-08 | 488 | -12 | 56.1 |
12 | 9 | 美浦 | ショウナンサミット | 5牡 | 60.0 | 大庭和弥 | 3:48.2 | 5 | −− | 02-06-08 | 458 | +8 | 51.8 |
13 | 12 | 美浦 | モエレエキスパート | 5牡 | 60.0 | 浜野谷憲尚 | 3:52.0 | 大差 | −− | 02-09-12 | 498 | +6 | 41.7 |
14 | 2 | 美浦 | レオソリスト | 6牡 | 60.0 | 平沢健治 | −− | −− | −− | **-**-** | 524 | -6 | 84.7 |
○ |
※2番レオソリストは他馬に関係なく馬体故障を発症して1周目8号障害(いけ垣)飛越着地後に騎手が落馬したため競走中止 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
14 | 430円 | 14 | 180円 | 5−8 | 3990円 | 07−14 | 6080円 | 06-07-14 | 47120円 | 07-14 | 1690円 |
07 | 620円 | 馬連単 | 3連単 | 06-14 | 1450円 | ||||||
06 | 710円 | 14→07 | 10080円 | 14-07-06 | 153240円 | 06-07 | 6850円 |