東京競馬 天皇賞 |
2011年 10月 30日 芝2000m 天候:曇 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 栗東 | トーセンジョーダン | 5牡 | 58.0 | ピンナ | 1:56.1 | レコード | 34.2 | 11-10-11 | 478 | -8 | 33.3 |
2 | 7 | 美浦 | ダークシャドウ | 4牡 | 58.0 | ベリー | 1:56.2 | 1/2 | 34.7 | 07-08-07 | 508 | +2 | 5.7 |
3 | 8 | 美浦 | ペルーサ | 4牡 | 58.0 | 横山典弘 | 1:56.3 | 1/2 | 33.9 | 13-13-13 | 520 | +14 | 8.2 |
4 | 5 | 栗東 | ブエナビスタ | 5牝 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:56.4 | 3/4 | 34.7 | 07-09-09 | 462 | -10 | 2.8 |
5 | 17 | 栗東 | トゥザグローリー | 4牡 | 58.0 | 福永祐一 | 1:56.7 | 1 3/4 | 35.0 | 06-10-09 | 528 | +2 | 58.9 |
6 | 4 | 栗東 | エイシンフラッシュ | 4牡 | 58.0 | ルメール | 1:56.8 | 3/4 | 35.7 | 03-03-03 | 490 | -4 | 5.9 |
7 | 16 | 栗東 | ナリタクリスタル | 5牡 | 58.0 | 武豊 | 1:57.1 | 2 | 35.0 | 11-12-12 | 484 | +4 | 96.9 |
8 | 13 | 栗東 | ミッキードリーム | 4牡 | 58.0 | 和田竜二 | 1:57.2 | 3/4 | 35.9 | 05-05-05 | 478 | 0 | 45.4 |
9 | 9 | 美浦 | ジャガーメイル | 7牡 | 58.0 | 四位洋文 | 1:57.4 | 1 | 34.8 | 18-15-14 | 490 | +4 | 53.2 |
10 | 11 | 栗東 | ローズキングダム | 4牡 | 58.0 | メンディザバル | 1:57.5 | 1/2 | 36.2 | 05-05-05 | 460 | -8 | 6.6 |
11 | 15 | 美浦 | シンゲン | 8牡 | 58.0 | 田辺裕信 | 1:57.7 | 1 1/4 | 35.2 | 14-13-14 | 494 | 0 | 258.3 |
12 | 3 | 美浦 | アクシオン | 8牡 | 58.0 | 柴田善臣 | 1:58.0 | 2 | 36.6 | 06-05-07 | 522 | -2 | 249.9 |
13 | 14 | 美浦 | シャドウゲイト | 9牡 | 58.0 | 田中勝春 | 1:58.2 | 1 1/4 | 35.4 | 15-15-16 | 502 | -4 | 356.2 |
14 | 18 | 栗東 | アーネストリー | 6牡 | 58.0 | 佐藤哲三 | 1:58.6 | 2 1/2 | 37.5 | 03-03-03 | 530 | +8 | 7.3 |
15 | 2 | 栗東 | ダノンヨーヨー | 5牡 | 58.0 | 後藤浩輝 | 1:58.8 | 1 | 36.0 | 15-15-16 | 520 | +4 | 70.7 |
16 | 1 | 栗東 | シルポート | 6牡 | 58.0 | 蛯名正義 | 1:59.2 | 2 1/2 | 38.9 | 01-01-01 | 504 | 0 | 82.8 |
17 | 6 | 栗東 | ビッグウィーク | 4牡 | 58.0 | 川田将雅 | 1:59.8 | 3 1/2 | 38.9 | 02-02-02 | 456 | +6 | 131.5 |
中止 | 10 | 栗東 | メイショウベルーガ | 6牝 | 56.0 | 池添謙一 | −− | −− | −− | 17-18-** | 498 | -16 | 164.5 |
○ |
※10番メイショウベルーガは他馬に関係なく馬体故障(右前繋靭帯不全断裂)のため4コーナーで競走中止 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
12 | 3330円 | 12 | 850円 | 4−6 | 910円 | 07−12 | 7020円 | 07-08-12 | 22790円 | 07-12 | 2520円 |
07 | 260円 | 馬連単 | 3連単 | 08-12 | 3950円 | ||||||
08 | 350円 | 12→07 | 23560円 | 12-07-08 | 214010円 | 07-08 | 1090円 |