“Œ‹ž‹£”n —tÜ |
2011”N 4ŒŽ 30“ú@ŽÅ2400‚@“VŒóF°@”nêF—Ç |
’…‡ | ”Ô† | Š‘® | ”n–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚S | ŒI“Œ | ƒEƒCƒ“ƒoƒŠƒAƒVƒIƒ“ | ‚R‰² | 56.0 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 2:28.8 | @ | 33.6 | 16-16-13 | 500 | -6 | 14.5 |
‚Q | ‚P‚Q | ”ü‰Y | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒpƒ‹ƒtƒF | ‚R‰² | 56.0 | å‚–¼³‹` | 2:28.9 | ‚P/‚Q | 34.2 | 03-03-03 | 502 | 0 | 12.8 |
‚R | ‚P‚O | ŒI“Œ | ƒg[ƒZƒ“ƒŒ[ƒ” | ‚R‰² | 56.0 | ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒY | 2:29.0 | ‚R/‚S | 33.9 | 09-09-11 | 460 | -2 | 2.5 |
‚S | ‚P‚R | ŒI“Œ | ƒMƒ…ƒXƒ^[ƒ”ƒNƒ‰ƒC | ‚R‰² | 56.0 | “à“c”ŽK | 2:29.1 | ‚P/‚Q | 33.9 | 10-13-13 | 478 | 0 | 6.6 |
‚T | ‚X | ŒI“Œ | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ}ƒCƒeƒB | ‚R‰² | 56.0 | •l’†r | 2:29.1 | ƒAƒ^ƒ} | 34.1 | 14-13-07 | 484 | -6 | 3.7 |
‚U | ‚P‚W | ”ü‰Y | ƒzƒbƒR[ƒKƒ“ƒo | ‚R‰² | 56.0 | ]“cÆ’j | 2:29.2 | ‚P/‚Q | 34.7 | 02-02-02 | 486 | +4 | 129.0 |
‚V | ‚P‚P | ”ü‰Y | ƒ”ƒ@[ƒQƒ“ƒUƒCƒ‹ | ‚R‰² | 56.0 | ŽO‰Yc¬ | 2:29.4 | ‚P ‚P/‚Q | 34.5 | 07-06-07 | 470 | 0 | 13.0 |
‚W | ‚Q | ”ü‰Y | ƒr[ƒr[ƒAƒbƒNƒX | ‚R‰² | 56.0 | –k‘ºGŽi | 2:29.7 | ‚P ‚R/‚S | 35.0 | 03-03-03 | 458 | +4 | 247.0 |
‚X | ‚V | ŒI“Œ | ƒJ[ƒ}ƒCƒ“ | ‚R‰² | 56.0 | ˜a“c—³“ñ | 2:29.7 | ƒNƒr | 34.5 | 13-09-13 | 460 | -4 | 15.9 |
10 | ‚P‚T | ŒI“Œ | ƒRƒXƒ‚ƒwƒCƒK[ | ‚R‰² | 56.0 | ¼‰ª³ŠC | 2:29.8 | ‚P/‚Q | 34.7 | 10-09-11 | 502 | +4 | 173.0 |
11 | ‚R | ŒI“Œ | ƒvƒŠƒ“ƒXƒ”ƒBƒ‹ | ‚R‰² | 56.0 | •KŽl˜Y | 2:29.9 | ƒNƒr | 35.5 | 01-01-01 | 482 | +2 | 45.5 |
12 | ‚P‚V | ”ü‰Y | ƒRƒ“ƒm[ƒg | ‚R‰² | 56.0 | “c’†Ÿt | 2:30.0 | ‚R/‚S | 35.2 | 07-06-05 | 476 | 0 | 131.2 |
13 | ‚W | ”ü‰Y | ƒTƒgƒmƒ^ƒCƒK[ | ‚R‰² | 56.0 | ‰¡ŽR“TO | 2:30.0 | ƒnƒi | 35.0 | 05-06-07 | 458 | +4 | 52.5 |
14 | ‚T | ŒI“Œ | ƒCƒfƒA | ‚R‰² | 56.0 | ‘¾ÉŒ[‰î | 2:30.7 | ‚S | 35.5 | 17-13-13 | 476 | -2 | 92.2 |
15 | ‚P‚S | ŒI“Œ | ƒAƒCƒ‹ƒgƒ“ƒoƒ[ƒY | ‚R‰² | 56.0 | ‘å’ë˜a–í | 2:30.9 | ‚P ‚P/‚Q | 35.3 | 14-16-17 | 472 | -4 | 239.4 |
16 | ‚P‚U | ŒI“Œ | ƒŠƒtƒgƒUƒEƒCƒ“ƒOƒX | ‚R‰² | 56.0 | Œã“¡_‹P | 2:31.5 | ‚R ‚P/‚Q | 36.5 | 10-09-07 | 500 | 0 | 18.1 |
17 | ‚P | ”ü‰Y | ƒ†ƒEƒZƒ“ | ‚R‰² | 56.0 | ‹g“c–L | 2:31.9 | ‚Q ‚P/‚Q | 36.3 | 18-18-17 | 468 | -8 | 168.6 |
18 | ‚U | ”ü‰Y | ƒ^ƒcƒ~ƒŠƒ…ƒE | ‚R‰² | 56.0 | ŽÄ“c‘Pb | 2:32.7 | ‚T | 37.9 | 05-05-05 | 468 | +2 | 254.1 |
› |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
04 | @1450‰~ | 04 | @330‰~ | ‚Q|‚U | @2620‰~ | 04|12 | @8430‰~ | 04-10-12 | @6720‰~ | 04-12 | @2520‰~ |
12 | @310‰~ | @ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 04-10 | @720‰~ | |||||
10 | @130‰~ | @ | @ | 04¨12 | @19570‰~ | 04-12-10 | @76960‰~ | 10-12 | @710‰~ |