東京競馬 東京優駿 |
2011年 5月 29日 芝2400m 天候:雨 馬場:不良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 栗東 | オルフェーヴル | 3牡 | 57.0 | 池添謙一 | 2:30.5 | 34.8 | 14-14-12 | 444 | +4 | 3.0 | |
2 | 1 | 栗東 | ウインバリアシオン | 3牡 | 57.0 | 安藤勝己 | 2:30.8 | 1 3/4 | 34.7 | 15-15-15 | 496 | -4 | 24.4 |
3 | 7 | 栗東 | ベルシャザール | 3牡 | 57.0 | 後藤浩輝 | 2:31.9 | 7 | 36.7 | 05-05-05 | 542 | +16 | 18.5 |
4 | 10 | 美浦 | ナカヤマナイト | 3牡 | 57.0 | 柴田善臣 | 2:32.0 | クビ | 36.4 | 10-13-12 | 458 | 0 | 8.8 |
5 | 6 | 栗東 | クレスコグランド | 3牡 | 57.0 | 浜中俊 | 2:32.0 | アタマ | 36.7 | 13-11-07 | 496 | +6 | 21.2 |
6 | 14 | 美浦 | ショウナンパルフェ | 3牡 | 57.0 | 三浦皇成 | 2:32.6 | 3 1/2 | 37.7 | 03-03-02 | 504 | +2 | 45.6 |
7 | 2 | 栗東 | サダムパテック | 3牡 | 57.0 | 岩田康誠 | 2:32.8 | 1 1/4 | 37.4 | 08-08-10 | 500 | 0 | 6.0 |
8 | 3 | 栗東 | オールアズワン | 3牡 | 57.0 | 藤田伸二 | 2:32.9 | クビ | 38.9 | 01-01-01 | 472 | -4 | 81.9 |
9 | 16 | 栗東 | トーセンレーヴ | 3牡 | 57.0 | ウィリアムズ | 2:33.0 | 1/2 | 37.7 | 05-07-07 | 464 | +8 | 13.5 |
10 | 17 | 栗東 | ユニバーサルバンク | 3牡 | 57.0 | 福永祐一 | 2:33.0 | ハナ | 37.9 | 03-04-05 | 462 | -10 | 25.7 |
11 | 15 | 栗東 | トーセンラー | 3牡 | 57.0 | 蛯名正義 | 2:33.0 | アタマ | 38.1 | 07-05-02 | 432 | +2 | 15.8 |
12 | 11 | 栗東 | デボネア | 3牡 | 57.0 | デットーリ | 2:33.1 | 3/4 | 37.6 | 12-11-11 | 530 | 0 | 7.8 |
13 | 8 | 美浦 | フェイトフルウォー | 3牡 | 57.0 | 田中勝春 | 2:33.2 | クビ | 37.5 | 08-08-12 | 498 | -2 | 32.9 |
14 | 9 | 栗東 | コティリオン | 3牡 | 57.0 | 小牧太 | 2:33.2 | ハナ | 36.8 | 16-17-16 | 476 | +8 | 13.6 |
15 | 13 | 栗東 | ロッカヴェラーノ | 3牡 | 57.0 | 武豊 | 2:33.4 | 3/4 | 37.0 | 17-16-16 | 464 | -4 | 28.3 |
16 | 12 | 栗東 | エーシンジャッカル | 3牡 | 57.0 | 川田将雅 | 2:33.7 | 2 | 38.4 | 10-08-07 | 458 | +8 | 171.3 |
17 | 18 | 栗東 | ノーザンリバー | 3牡 | 57.0 | ピンナ | 2:35.1 | 9 | 40.2 | 02-02-02 | 466 | -4 | 101.1 |
中止 | 4 | 栗東 | リベルタス | 3牡 | 57.0 | 四位洋文 | −− | −− | −− | −−− | 486 | 0 | 116.2 |
○ |
※4番リベルタスは異常歩様となったため、4コーナー手前で競走中止 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
05 | 300円 | 05 | 150円 | 1−3 | 580円 | 01−05 | 3380円 | 01-05-07 | 22950円 | 01-05 | 1290円 |
01 | 660円 | 馬連単 | 3連単 | 05-07 | 990円 | ||||||
07 | 450円 | 05→01 | 4540円 | 05-01-07 | 100300円 | 01-07 | 5390円 |