地方競馬騎手の
中央競馬リーディング
−2008年最終−
05年の情報はこちら、06年の情報はこちら、07年の情報はこちら

騎手名 所属 1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 主な勝ち鞍
吉田稔 愛知 11 109 135 .067 .111 シリウスS(G3)
鮫島克也 佐賀 52 63 .079 .111 遠賀川特別
戸崎圭太 大井 11 12 126 152 .020 .092  
内田博幸 大井 26 37 .081 .189 アレキサンドライトS
坂井英光 大井 36 42 .071 .143 金山特別
岡部誠 愛知 55 59 .051 .051 谷川岳ステークス
安部幸夫 愛知 49 61 .033 .115  
今野忠成 川崎 36 45 .044 .089  
川原正一 兵庫 69 76 .013 .079 雅ステークス
五十嵐冬樹 北海道 1 38 41 .024 .049  
桑村真明 北海道 12 15 .067 .133  
山口竜一 北海道 1 29 32 .031 .063  
田中学 兵庫 23 25 .040 .080 高瀬川ステークス
下原理 兵庫 17 19 .053 .053  
菅原勲 岩手 15 17 .059 .059 ゴールデンブーツトロフィー
馬渕繁治 北海道 5 7 .143 .143  
左海誠二 船橋 32 34 .029 .029  
佐藤友則 笠松 10 11 .091 .091  
御神本訓史 大井 20 23 .000 .087  
濱口楠彦 笠松 9 11 .000 .182  
吉原寛人 金沢 4 5 .000 .200  
服部茂史 北海道 4 6 .000 .000  
宮崎光行 北海道 43 44 .000 .000  
斉藤正弘 北海道 9 10 .000 .000  
小林俊彦 岩手 1 1 .000 .000  
小国博行 北海道 1 1 .000 .000  
阿部英俊 岩手 1 1 .000 .000  
柿原翔 愛知 1 1 .000 .000  
川島雅人 北海道 1 1 .000 .000  
小嶋久輝 北海道 1 1 .000 .000  
村島俊策 荒尾 1 1 .000 .000  
吉留孝司 荒尾 1 1 .000 .000  
井上俊彦 北海道 1 1 .000 .000  
秋田大助 北海道 1 1 .000 .000  
陶文峰 岩手 1 1 .000 .000  
岡田大 浦和 1 1 .000 .000  
筒井勇介 笠松 1 1 .000 .000  
矢内博 船橋 1 1 .000 .000  
田中力 船橋 1 1 .000 .000  
吉村智洋 兵庫 2 2 .000 .000  
永島太郎 兵庫 2 2 .000 .000  
花本正三 笠松 2 2 .000 .000  
桑野等 金沢 2 2 .000 .000  
坂下秀樹 北海道 3 3 .000 .000  
水野貴史 浦和 3 3 .000 .000  
山口勲 佐賀 3 3 .000 .000  
米倉知 金沢 3 3 .000 .000  
尾島徹 笠松 3 3 .000 000  
村上忍 岩手 4 4 .000 .000  
酒井忍 川崎 4 4 .000 .000  
岡田祥嗣 福山 4 4 .000 .000  
中越豊光 兵庫 4 4 .000 .000  
的場文男 大井 5 5 .000 .000  
張田京 船橋 5 5 .000 .000  
繁田健一 浦和 5 5 .000 .000  
真島大輔 大井 6 6 .000 .000  
松平幸秀 兵庫 6 6 .000 .000  
三野孝徳 兵庫 6 6 .000 .000  
佐々木国明 北海道 7 7 .000 .000  
石崎駿 船橋 7 7 .000 .000  
真島正徳 佐賀 8 8 .000 .000  
東川公則 笠松 12 12 .000 .000  
木村健 兵庫 13 13 .000 .000  
                   

開催一覧にもどる
遠征記一覧にもどる
トップページにもどる