JRA挑戦記 左海誠二騎手 − 船橋競馬 − |
結果などは 主催者発行のものと照合してください。
2013年 2月17日 東京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1400 | ショウリノウタゲ | 11/15 |
9R | ヒヤシンスS(3歳OP) | ダ1600 | インサイドザパーク(船橋) | 8/16 |
10R | アメジストS(4歳上1600万) | 芝2000 | セタガヤフラッグ | 11/11 |
2010年 9月11日 中山競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利 | ダ1800 | タケデンブラック | 7/13 |
3R | 3歳未勝利・牝 | ダ1800 | サウンドクルーズ | 4/15 |
6R | 3歳未勝利 | 芝1600 | ナイセストスマイル | 16/16 |
10R | 松戸特別(3歳上1000万) | ダ2400 | レプラコーン | 6/09 |
11R | 紫苑ステークス(3歳牝OP) | 芝2000 | プリマビスティー(船橋) | 9/13 |
12R | 3歳上500万下 | ダ1200 | カズノウォーニング | 11/16 |
2010年 8月22日 新潟競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利 | 芝1600 | サトノピースピース | 16/18 |
2R | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | マウントクイン | 14/15 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ミステリークイーン | 10/15 |
5R | メイクデビュー新潟・牝 | 芝1400 | ビューワールド | 4/18 |
6R | メイクデビュー新潟 | 芝1800 | キングフィッシャー | 3/15 |
7R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ソニックスパーク | 11/18 |
8R | 3歳上500万下 | ダ1200 | キクノフェーデ | 7/15 |
9R | 新発田城特別(3歳上500万) | 芝1400 | ポップコーン(船橋) | 17/18 |
11R | レパードステークス(重賞) | ダ1800 | プレシャスジェムズ | 11/13 |
2010年 3月14日 中山競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | スプリングトップ | 13/16 |
3R | メイクデビュー中山(3歳新馬) | ダ1200 | ヴェロア | 13/16 |
6R | 3歳500万下 | ダ1200 | ニシノフェミニン | 5/14 |
7R | 3歳500万下 | 芝2000 | タノシンジョイ(船橋) | 11/13 |
10R | 東風ステークス(OP) | 芝1600 | トウショウヴォイス | 14/14 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1800 | エイダイハリケーン | 12/14 |
2010年 3月13日 中山競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1200 | ディーエスリパルス | 12/15 |
2R | 3歳未勝利・牝 | ダ1800 | プラウドメアリー | 11/16 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1200 | ビンテージワイン | 8/16 |
4R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ジャストザシーズン | 2/16 |
5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | フジリーナ | 14/16 |
6R | メイクデビュー中山(3歳新馬) | ダ1800 | ロワマージュ | 12/16 |
7R | 3歳500万下 | 芝1200 | ポップコーン(船橋) | 10/13 |
8R | 4歳上500万下・牝 | ダ1800 | ウインク | 3/14 |
9R | 館山特別(4歳上1000万) | 芝2000 | ナイトフッド | 9/14 |
11R | アネモネステークス(3歳牝OP) | 芝1600 | プリマビスティー(船橋) | 11/15 |
12R | 4歳上500万下 | ダ1200 | メリトゥム | 5/16 |
2010年 2月20日 東京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1300 | パノラマトウショウ | 10/16 |
6R | 4歳上500万下 | 芝1800 | ノーブルビューティ | 15/16 |
7R | 3歳500万下 | ダ1600 | ミスタールイス | 取消 |
9R | 調布特別(4歳上1000万) | 芝2000 | ダイワオージー | 5/14 |
11R | クイーンカップ(G3) | 芝1600 | プリマビスティー(船橋) | 8/16 |
2009年12月26日 中山競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利・牝 | ダ1800 | デルマアウレリア | 3/16 |
3R | 2歳未勝利 | ダ1800 | サングレアズール | 7/16 |
5R | 2歳未勝利 | 芝2000 | スズヨジハード | 14/18 |
6R | メイクデビュー中山(2歳新馬) | 芝1600 | ハラップクー | 4/16 |
7R | 2歳500万下 | ダ1200 | エムザックソウル(船橋) | 15/16 |
8R | 3歳上1000万下 | ダ1800 | ベルモントサーガ | 7/16 |
9R | 香取特別(1000万) | 芝1600 | トミノドリーム | 除外 |
11R | 師走ステークス(OP) | ダ1800 | シャーベットトーン | 15/16 |
2009年12月 6日 中山競馬場 | ||||
2R | 2歳未勝利 | ダ1800 | ケイアイブレイズ | 4/15 |
3R | 2歳未勝利 | 芝2000 | ヤマニンジンジャー | 14/18 |
5R | メイクデビュー中山(2歳新馬) | ダ1800 | スーパードリーマー | 10/10 |
7R | 2歳500万下 | ダ1200 | プリマビスティー(船橋) | 5/16 |
11R | ターコイズS(牝馬OP) | 芝1600 | サクラミモザ | 10/14 |
12R | 3歳上1000万下 | 芝2500 | キングブライト | 8/11 |
2009年 6月13日 東京競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利 | ダ1300 | ワンダーキング | 除外 |
6R | 3歳500万下 | 芝1600 | クロンダイク(船橋) | 16/17 |
7R | 4歳上500万下 | ダ1600 | ベルモントパッシオ | 9/16 |
8R | くちなし賞(3歳500万下) | 芝2400 | フナベンケイ | 13/15 |
10R | 稲村ヶ崎特別(4歳上1000万) | 芝2000 | ジャングルテクノ | 13/14 |
11R | ブリリアントS(OP) | 芝2100 | ミダースタッチ | 5/16 |
2009年 4月26日 東京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1600 | デルマネフティス | 12/16 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1300 | ケージーカチボシ | 7/16 |
3R | 3歳未勝利 | ダ2100 | フナベンケイ | 1/09 |
5R | 3歳未勝利 | 芝1600 | ナカヨキコト | 9/08 |
6R | 3歳500万下 | 芝1400 | プレミアム(船橋) | 10/15 |
8R | 4歳上500万下 | 芝2000 | ティアップアライブ | 15/17 |
9R | 石和特別(4歳上1000万下) | 芝1800 | ミウラリチャード | 12/15 |
11R | フローラS(Jpn2) | 芝2000 | イイデエース | 6/18 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1400 | ダノンブライアン | 13/15 |
2009年 2月28日 中山競馬場 | ||||
7R | 3歳500万下・牝 | 芝1600 | プレミアム(船橋) | 10/16 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1200 | タツキセキ | 5/16 |
9R | 水仙賞(3歳500万下) | 芝2200 | ホッカイマドゥライ | 13/13 |
10R | 韓国馬事会杯(4歳上1600万) | 芝1200 | オーヴェール | 7/15 |
11R | 千葉ステークス(OP) | ダ1200 | タイキジリオン | 13/16 |
2009年 2月 7日 東京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1400 | ネリネ | 5/16 |
3R | 3歳未勝利・牝 | ダ1600 | オオハシャギ | 10/15 |
9R | 春菜賞(3歳500万下・牝) | 芝1400 | プレミアム(船橋) | 7/16 |
11R | 白富士ステークス(OP) | 芝2000 | ゴールデンメイン | 9/13 |
2008年 6月14日 東京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1400 | チョコサンデー | 4/15 |
5R | 3歳未勝利 | 芝2400 | オウシュウブーン | 9/18 |
7R | 3歳500万下 | 芝1800 | スーパーミッション(船橋) | 1/15 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1600 | マキハタセンシブル | 13/16 |
2008年 5月17日 東京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1400 | リリオブザウォータ | 13/16 |
2R | 3歳未勝利 | ダ2100 | マイネルゼニット | 6/12 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1600 | ヤッタゾ | 11/16 |
5R | 3歳未勝利 | 芝1800 | ティーフォー | 16/16 |
6R | 3歳500万下 | ダ1600 | ヨシカツゾー | 9/16 |
7R | 4歳上500万下 | 芝2000 | イブキレボルシオン | 5/08 |
9R | 夏木立賞(3歳500万) | 芝2000 | エバーブライト(船橋) | 7/09 |
10R | 川越特別(4歳上1000万) | 芝1600 | ブチカマシ | 14/17 |
11R | 京王杯スプリングカップ(G2) | 芝1400 | イブロン | 8/17 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1300 | カブキメーク | 3/16 |
2008年 3月 8日 中山競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | アメリカンヒロイン | 7/16 |
9R | 黄菊賞(3歳500万) | 芝1600 | スーパーミッション(船橋) | 12/15 |
11R | オーシャンS(Jpn3) | 芝1200 | ウインレックス | 14/16 |
2008年 3月 2日 中山競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | ニシノベローチェ | 6/16 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1200 | グランディブルー | 12/16 |
9R | 水仙賞(3歳500万) | 芝2200 | エバーブライト(船橋) | 7/13 |
10R | 木更津特別(4歳上1000万) | 芝1600 | ニシノフリーダム | 10/16 |
11R | 中山記念(G2) | 芝1800 | プリサイスマシーン | 8/16 |
12R | 4歳上1600万下 | ダ1200 | ブライティアカーム | 16/16 |
2008年 2月 2日 東京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1400 | タツビューティ | 16/16 |
2R | 3歳未勝利 | ダ2100 | スズカニール | 12/16 |
6R | 3歳500万下 | 芝2400 | エバーブライト(船橋) | 5/13 |
2008年 1月 5日 中山競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | ウォーネックレス | 15/16 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | トーアチャーリー | 15/16 |
4R | 3歳新馬 | ダ1200 | ハギノサフィラ | 8/16 |
6R | 4歳上500万下・牝 | ダ1200 | サフラントウショウ | 9/16 |
7R | 4歳上500万下 | ダ1800 | コールトゥアーミー | 4/16 |
9R | 寒竹賞(3歳1000万) | 芝2000 | エバーブライト(船橋) | 6/16 |
10R | 初日の出ステークス(1600万) | ダ1800 | チザルピーノ | 16/16 |
11R | 中山金杯(G3) | 芝2000 | カオリノーブル | 14/16 |
2006年 6月11日 東京競馬場 | ||||
4R | 3歳未勝利 | 芝2000 | イエスドラゴン | 16/16 |
6R | 3歳500万下 | 芝1400 | テイクマイアイズ | 10/18 |
7R | 3歳500万下 | 芝1800 | リアルロマン(船橋) | 16/18 |
9R | 伊勢崎特別(4歳上1000万) | ダ2100 | タマモアーチスト | 8/16 |
10R | エジューンS(4歳上1600万) | 芝2000 | トウカイハッスル | 13/15 |
12R | 4歳上1000万下 | 芝1600 | エレアシチー | 4/17 |
2007年 4月21日 福島競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1150 | サフラントウショウ | 1/16 |
2R | 3歳未勝利・牝 | 芝1200 | プリズンガール | 7/16 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1700 | コールトゥアーミー | 6/14 |
4R | 3歳未勝利 | 芝2600 | トップオブボス | 9/11 |
5R | 3歳未勝利 | 芝1800 | ダンツクロフネ | 14/16 |
6R | 4歳上500万下 | ダ2400 | カオリエスペランサ | 2/12 |
9R | 4歳上500万下 | ダ1150 | ニシノオウヒ | 11/16 |
10R | 水芭蕉特別(3歳500万) | 芝1200 | リアルロマン(船橋) | 12/16 |
12R | 浄土平特別(4歳上500万) | 芝2000 | デュエルヴァンクル | 13/13 |
2007年 3月 3日 中山競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | チノハテマデモ | 12/13 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ヨシヴァーティカル | 12/16 |
6R | 3歳新馬 | ダ1200 | ミスターレピカド | 12/16 |
7R | 3歳500万下 | ダ1800 | ダンシングオウジ | 9/09 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1200 | フローレストウブ | 8/16 |
9R | 黄梅賞(3歳500万) | 芝1600 | パワードリーム(船橋) | 15/16 |
10R | 両国特別(4歳上1000万) | 芝1800 | トウショウヴォイス | 7/13 |
2007年 2月24日 中山競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | ムービングアウト | 6/16 |
6R | 3歳新馬 | ダ1800 | オペラアンドワルツ | 8/16 |
7R | 3歳500万下 | ダ1200 | キンセイミラージュ | 15/15 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1800 | ビクトリアサンデー | 7/15 |
9R | きんせんか賞(3歳500万) | 芝1600 | フミノシナジー(船橋) | 16/16 |
11R | 韓国馬事会杯(4歳上1600万) | 芝1200 | ダイワティグリス | 6/14 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1200 | オーデコロン | 1/16 |
2007年 2月11日 東京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1300 | ドラコンギネス | 14/15 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1400 | テンジンミナトオー | 8/16 |
3R | 3歳未勝利・牝 | ダ1600 | フラワーレイ | 7/14 |
4R | 3歳未勝利 | ダ1600 | レッドホーク | 13/16 |
6R | 3歳新馬 | 芝1600 | ローレルオリオン | 14/16 |
7R | 3歳500万下 | 芝1600 | シアトルレイナ | 15/16 |
9R | カトレア賞(3歳500万) | ダ1600 | フジエスギャラント(船橋) | 8/16 |
10R | 調布特別(4歳上1000万) | 芝2000 | ヤマニンスプラウト | 8/13 |
11R | ダイヤモンドS(G3) | 芝3400 | ラヴァリージェニオ | 5/15 |
12R | 4歳上1000万下・牝 | ダ1600 | シュウザンアイ | 8/16 |
2006年 6月18日 福島競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1700 | クリザンテーモ | 14/15 |
2R | 3歳未勝利 | 芝1200 | リトルラブソング | 13/16 |
6R | 3歳未勝利 | 芝1800 | ミスターショウ | 9/16 |
7R | 3歳上500万下 | 芝1200 | クリムゾンルージュ(船橋) | 6/16 |
8R | 3歳上500万下・牝 | ダ1700 | サンライトケリー | 11/15 |
10R | 横手特別(3歳上1000万) | ダ1700 | チアズアビリティー | 5/15 |
11R | バーデンバーデンカップ(OP) | 芝1200 | サンライズキング | 11/16 |
12R | 3歳上500万下 | 芝1800 | バトルモニュメント | 9/16 |
2006年 5月27日 東京競馬場 | ||||
6R | 3歳500万下 | 芝2000 | ガンファイター(船橋) | 2/10 |
7R | 4歳上500万下 | ダ1300 | カミタカジョー | 14/16 |
2006年 4月15日 中山競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ハセノオリヒメ | 9/10 |
7R | 4歳上500万下 | ダ1200 | シャークブロード | 13/14 |
8R | 桜草特別(3歳牝500万) | 芝1200 | クリムゾンルージュ(船橋) | 2/07 |
9R | 4歳上1000万下 | 芝1600 | フレッチアドーロ | 4/14 |
10R | 京葉ステークス(4歳上1600万) | ダ1200 | ポジティヴトライ | 10/10 |
12R | 舞浜特別(4歳上1000万) | ダ1800 | ダンツタイタン | 11/14 |
2006年 2月25日 中山競馬場 | ||||
6R | 3歳新馬 | 芝1600 | エンジェルハート | 13/15 |
9R | きんせんか賞(3歳牝500万) | 芝1600 | クリムゾンルージュ(船橋) | 3/16 |
11R | 内外タイムス杯(4歳上1600万) | ダ1800 | ツムジカゼ | 8/16 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1200 | ニシノイワイザケ | 11/16 |
2006年 2月 4日 東京競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利 | ダ1300 | ギガトレーン | 15/15 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1600 | シャイニーボーイ | 12/16 |
5R | 3歳新馬 | ダ1300 | チャームラブ | 6/16 |
7R | 4歳上500万下・牝 | ダ1600 | ガイヤール | 6/16 |
9R | 春菜賞(3歳500万・牝) | 芝1400 | クリムゾンルージュ(船橋) | 2/16 |
10R | 節分賞(4歳上1000万) | ダ1400 | トウショウヴォイス | 6/16 |
2006年 1月23日 中山競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1200 | カンセイルーセント | 13/16 |
5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ワイルドリッチ | 16/16 |
6R | 3歳新馬・牝 | ダ1200 | サクラキューティ | 14/16 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1200 | フジマサワールド | 12/16 |
9R | 若竹賞(3歳500万) | 芝1800 | ガンファイター(船橋) | 4/13 |
10R | 若潮賞(4歳上1000万) | 芝1600 | ナイトサンタンダー | 15/16 |
11R | サンライズS(4歳上1600万) | 芝1200 | ビーナスライン | 3/16 |
12R | 4歳上1000万下・牝 | ダ1800 | エリモジェンヌ | 5/15 |
2006年 1月21日 中山競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1200 | カンセイルーセント | 取止 |
2R | 3歳未勝利・牝 | ダ1800 | ケージーオドリコ | 取消 |
5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ワイルドリッチ | 取止 |
6R | 3歳新馬・牝 | ダ1200 | サクラキューティ | 取止 |
9R | 若竹賞(3歳500万) | 芝1800 | ガンファイター(船橋) | 取止 |
10R | 若潮賞(4歳上1000万) | 芝1600 | ナイトサンタンダー | 取止 |
12R | 4歳上1000万下・牝 | ダ1800 | エリモジェンヌ | 取止 |
2005年 8月27日 札幌競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利 | ダ1000 | ワンセカンドキス | 10/11 |
8R | 3歳上500万下・牝 | 芝1800 | プレスト(船橋) | 14/14 |
11R | 美唄特別(3歳上500万) | ダ1700 | アイアムザチャンプ | 3/12 |
12R | 3歳上500万下 | 芝1200 | セイウンタイヨウ | 7/16 |
2005年 1月22日 中山競馬場 | ||||
3R | 3歳未勝利 | ダ1200 | ラストホープ | 5/16 |
7R | 3歳500万下 | ダ1200 | リリパーク(船橋) | 14/14 |
2004年12月18日 中山競馬場 | ||||
2R | 2歳未勝利・牝 | ダ1200 | スガノハード | 15/16 |
3R | 2歳未勝利 | ダ1200 | ミカヅキハヤテ | 8/12 |
4R | 2歳未勝利 | 芝1600 | シルクネプチューン | 9/15 |
10R | ひいらぎ賞(2歳500万) | 芝1600 | コスモメンツェル(船橋) | 10/15 |
11R | ディセンバーS(OP) | 芝1800 | ヤマノブリザード | 9/10 |
12R | 仲冬特別(3歳上1000万) | 芝1200 | エプソムパンサー | 14/15 |
2004年 6月13日 東京競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利 | ダ1600 | モンタブレイヴ | 6/16 |
5R | 3歳500万下 | ダ1600 | カスケード | 止/16 |
6R | 3歳500万下 | 芝1800 | トビザル(船橋) | 乗変 |
10R | エーデルワイスS(3歳1000万) | 芝1600 | ワタリワンダフル(大井) | 乗変 |
11R | エプソムカップ(G3) | 芝1800 | スプリングシオン | 乗変 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1600 | タマモトレジャー | 乗変 |
2004年 4月3日 中山競馬場 | ||||
4R | 3歳未勝利 | ダ1200 | アーネストスコール | 11/11 |
5R | 3歳未勝利・牝 | 芝2000 | ピースセニョリータ | 12/18 |
6R | 3歳500万下 | ダ1200 | ルナルナ | 7/13 |
7R | 4歳上500万下 | ダ1800 | キタサンホマレオウ | 10/16 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1200 | コアレスレイク | 15/15 |
9R | ミモザ賞(3歳500万) | 芝2000 | ノアティアラ(船橋) | 7/14 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1200 | ケイビイスパイダー | 3/16 |
浦和・船橋・大井・川崎競馬騎手一覧にもどる
騎手一覧にもどる
遠征記一覧にもどる
トップページにもどる